Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2024.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 93 85 80 100 358 353 353 368 345 336 355 356 356 372 350 374 375
2 Алдан Якутское 91 75 88 100 358 352 367 374 340 348 378 362 343 357 342 373 356
3 Петрозаводск Северо-Западное 86 81 89 99 357 329 340 373 338 373 377 380 372 373 340 353 332
4 Кемь Северо-Западное 82 88 85 99 354 326 349 370 342 364 375 370 379 382 335 331 326
5 Пермь Уральское 83 79 88 98 350 341 347 376 343 356 364 364 352 350 339 327 334
6 Пенза Приволжское 90 80 80 97 348 345 329 356 337 354 376 360 338 374 328 333 353
7 Вологда Северное 85 79 83 100 348 322 323 353 322 364 361 371 361 360 344 348 347
8 Мурманск Мурманское 93 71 80 100 348 347 363 363 345 346 347 350 355 353 333 343 326
9 Сыктывкар Северное 85 76 84 100 347 346 340 347 335 353 361 367 344 363 335 328 347
10 Сухиничи Центральное 83 78 85 99 346 341 336 348 319 373 361 353 360 351 321 341 350
11 Барабинск Западно-Сибирское 84 80 81 100 346 334 332 364 341 352 334 369 337 377 328 342 343
12 Безенчук Приволжское 90 80 75 100 346 340 326 360 344 370 366 336 336 374 329 341 329
13 Каргополь Северное 83 80 82 100 346 321 334 357 330 371 367 360 346 371 336 330 326
14 Бологое Центральное 81 81 83 99 345 325 343 364 333 367 357 346 360 345 330 342 325
15 Тобольск Обь-Иртышское 86 77 79 100 343 349 343 364 334 323 354 363 341 340 337 333 334
16 Киров Верхне-Волжское 89 70 81 100 342 325 337 363 342 331 363 350 360 368 342 315 310
17 Архангельск Северное 77 83 82 100 342 318 332 353 324 354 366 366 359 353 322 327 323
18 Усть-Баргузин Забайкальское 86 68 85 97 340 353 343 282 333 346 351 358 312 333 322 348 358
19 Верхнее Дуброво Уральское 80 74 87 96 340 336 306 361 323 322 331 352 349 362 343 346 339
20 Верхоянск Якутское 83 94 67 100 339 289 271 351 348 376 381 385 377 368 324 309 285
21 Ванавара Среднесибирское 76 78 85 99 339 315 319 366 324 357 358 364 329 345 329 341 321
22 Печора Северное 95 79 64 100 338 335 286 353 342 342 371 310 341 327 345 350 351
23 Астрахань Сев.-Кавказское 89 67 77 99 335 317 332 357 339 344 351 337 308 350 320 328 338
24 Уфа Башкирское 84 79 75 96 335 318 323 364 332 260 - 334 363 356 335 337 336
25 Нарьян-Мар Северное 69 81 85 98 333 335 323 349 331 355 358 331 341 346 321 314 289
26 Дальнереченск Приморское 89 65 76 99 333 339 319 347 318 324 341 343 309 326 314 350 362
27 Александровское Западно-Сибирское 79 73 82 97 332 291 323 350 334 341 354 351 304 343 318 325 341
28 Магадан Колымское 85 72 73 100 332 329 326 346 316 319 349 347 309 331 317 345 350
29 Москва ЦАО 85 65 82 96 331 310 291 332 304 305 353 374 361 345 302 342 343
30 Калининград Северо-Западное 76 85 73 100 331 327 313 349 313 349 326 319 324 345 337 331 332
31 Шойна Северное 81 83 68 99 329 329 314 328 321 338 356 360 351 337 322 289 303
32 Ивдель Уральское 74 73 81 100 329 289 325 345 308 345 354 363 335 333 324 303 324
33 Тикси Якутское 76 75 80 96 329 318 282 359 316 343 350 345 346 353 325 292 301
34 Калач Центрально-Черноземное 92 61 73 99 329 319 319 358 331 363 304 353 290 330 309 319 346
35 Якутск Якутское 77 83 71 100 328 329 331 359 337 359 359 336 307 285 296 328 313
36 Богучаны Среднесибирское 81 71 75 99 328 283 294 346 339 349 357 310 333 362 322 319 318
37 Великие Луки Северо-Западное 84 66 74 100 327 338 322 347 306 342 342 322 296 310 329 329 337
38 Оймякон Якутское 85 74 67 100 326 289 295 360 330 344 308 338 341 348 334 315 313
39 Охотск Колымское 92 74 60 100 326 353 303 308 313 308 311 319 307 335 337 356 367
40 Мирный Якутское 79 83 66 100 325 351 330 362 322 348 334 337 281 226 328 339 344
41 Вилюйск Якутское 72 75 78 100 325 298 313 344 305 336 341 326 331 336 327 322 321
42 Салехард Обь-Иртышское 93 66 63 100 325 316 314 321 311 326 340 315 319 337 328 318 350
43 Сеймчан Колымское 85 80 62 98 324 297 298 347 336 355 354 343 318 306 296 297 336
44 Им.Е.К.Федорова Северное 76 87 71 94 324 340 317 373 312 312 298 299 345 342 327 302 317
45 Оренбург Приволжское 83 67 72 100 324 304 302 334 335 348 348 318 317 311 319 327 325
46 Воронеж Центрально-Черноземное 71 77 75 97 320 305 316 363 324 334 329 337 360 379 296 243 236
47 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 75 77 78 90 320 303 302 302 308 348 340 360 334 330 306 288 298
48 Багдарин Забайкальское 91 66 61 99 319 317 310 320 311 285 341 365 313 299 308 313 342
49 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 79 79 75 84 316 251 257 321 320 339 328 309 - 342 322 318 308
50 Олекминск Якутское 88 77 52 100 315 310 289 334 319 340 332 320 282 302 322 305 324
51 Туруханск Среднесибирское 63 69 82 99 314 315 302 349 315 328 309 302 303 312 320 303 316
52 Могоча Забайкальское 66 74 83 91 314 328 328 306 269 317 348 350 311 259 291 323 327
53 Поронайск Сахалинское 86 62 79 82 313 337 332 355 280 252 276 312 272 295 274 338 339
54 Бор Среднесибирское 74 67 72 99 313 238 286 353 325 339 340 317 321 279 317 306 328
55 Рязань Центральное 77 72 67 98 313 328 322 352 302 295 314 274 341 313 311 308 292
56 Соболево Камчатское 87 61 72 88 312 314 314 349 330 312 276 262 266 347 308 302 295
57 Смоленск Центральное 78 79 58 100 312 326 309 339 309 336 296 312 327 283 304 282 312
58 Енисейск Среднесибирское 83 71 58 99 310 298 288 341 308 307 313 316 308 336 311 297 300
59 Киренск Иркутское 75 80 63 95 310 313 311 335 319 258 305 297 313 333 316 323 298
60 Тура Среднесибирское 83 70 58 99 310 250 220 338 321 320 344 364 341 314 328 297 283
61 Жиганск Якутское 68 81 69 94 310 300 279 357 314 329 303 329 331 304 314 300 255
62 Казань респ.Татарстан 71 74 70 95 309 296 283 322 287 302 320 329 312 326 298 303 324
63 Нижнеудинск Иркутское 64 71 78 96 309 280 296 302 291 251 338 314 313 333 316 316 347
64 Чита Забайкальское 57 70 83 99 309 324 327 340 307 285 336 315 271 260 278 327 335
65 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 78 67 69 93 308 321 334 345 310 324 310 316 315 233 9 226 303
66 Северо-Курильск Сахалинское 88 69 70 79 308 340 320 338 273 242 297 267 261 279 251 342 347
67 Черский Якутское 75 70 64 98 307 302 253 337 310 323 344 315 300 316 328 278 278
68 Малые Кармакулы Северное 83 77 75 72 306 227 268 308 312 245 351 355 356 315 299 273 258
69 Туапсе Сев.-Кавказское 84 46 73 96 306 299 299 330 305 291 353 248 247 323 332 323 320
70 Дивное Сев.-Кавказское 80 63 70 90 305 283 276 296 251 333 347 346 246 298 317 313 320
71 Новосибирск Западно-Сибирское 75 50 74 100 304 281 276 325 312 277 305 313 304 323 315 308 311
  по РФ   78 67 68 89 303 295 291 322 302 306 313 311 298 306 295 297 302
72 Александровск Сахалинское 80 64 75 80 302 333 319 362 273 254 257 280 233 232 237 338 338
73 Диксон Северное 73 69 75 84 301 284 296 357 307 302 285 264 348 300 275 289 295
74 Оленек Якутское 76 67 58 99 301 187 281 355 318 352 330 349 322 334 295 262 221
75 Курск Центрально-Черноземное 59 75 69 99 300 333 302 328 293 306 290 237 261 329 319 298 310
76 Волгоград Сев.-Кавказское 84 69 54 92 300 309 322 336 231 233 317 323 285 341 304 296 305
77 Саратов Приволжское 84 60 61 93 299 294 288 310 308 300 306 314 292 297 289 304 292
78 Петропавловск Камчатское 86 42 65 98 298 324 298 314 306 297 369 315 293 280 242 254 285
79 Витим Якутское 69 75 59 97 298 281 253 333 311 295 304 292 306 304 303 287 283
80 Курган Уральское 60 72 67 99 297 277 306 334 317 293 267 312 287 314 314 260 285
81 Махачкала Сев.-Кавказское 75 46 78 91 296 289 294 302 297 324 298 300 263 295 290 316 286
82 Воейково Северо-Западное 79 55 64 95 295 289 252 346 297 360 323 270 314 324 272 256 206
83 О.Беринга Камчатское 85 65 51 93 295 340 309 346 304 276 232 262 242 260 257 306 339
84 Кызыл Среднесибирское 74 59 60 99 294 309 325 345 303 277 286 310 285 259 263 269 301
85 Сад-город Приморское 89 48 56 94 293 298 293 295 292 293 331 301 253 250 282 287 309
86 Чокурдах Якутское 74 69 55 95 292 288 305 328 303 240 304 254 282 316 302 283 262
87 О.Котельный Якутское 74 57 60 98 291 236 200 313 286 250 301 323 322 312 309 315 307
88 Омолон Чукотское 93 83 70 44 290 - - - 278 303 318 329 316 273 251 176 -
89 Борзя Забайкальское 57 68 79 86 290 292 61 253 284 311 302 320 283 227 237 307 327
90 Зея Дальневосточное 85 64 86 50 290 281 261 311 252 293 294 282 300 294 283 296 323
91 Южно-Сахалинск Сахалинское 81 54 54 95 287 298 289 319 285 283 238 253 194 263 305 319 340
92 Сутур Дальневосточное 73 76 88 50 287 320 312 316 267 231 282 287 251 287 280 306 308
93 Емельяново Среднесибирское 71 61 55 98 285 261 256 287 289 266 319 342 288 284 281 227 313
94 Чара Забайкальское 61 59 69 94 284 - - 291 313 296 316 327 307 239 202 256 251
95 Ключи Камчатское 90 34 53 100 284 294 279 267 291 265 314 311 238 262 285 307 296
96 Братск Иркутское 66 65 79 72 283 315 216 - - 221 290 308 270 - - - 299
97 Хакасская Среднесибирское 81 45 52 100 282 243 214 181 282 308 329 343 314 292 291 287 301
98 Хабаровск Дальневосточное 72 56 89 58 280 280 286 292 251 253 262 262 240 261 264 300 343
99 Николаевск Дальневосточное 79 69 78 49 277 289 293 314 275 265 263 197 241 295 279 308 297
100 Кандалакша Мурманское 72 52 51 100 277 328 345 353 325 337 356 335 313 154 178 157 146
101 Барнаул Западно-Сибирское 60 61 58 96 275 317 260 289 302 273 218 166 238 283 299 301 316
102 Норильск Среднесибирское 76 48 48 96 270 191 220 246 278 276 206 329 334 309 292 263 281
103 Колпашево Западно-Сибирское 60 45 65 95 269 232 217 226 262 291 193 264 290 295 297 291 300
104 Комсомольск Дальневосточное 80 64 73 48 268 284 292 304 273 251 264 256 131 - - - -
105 Красный Чикой Забайкальское 49 47 69 98 265 307 309 325 239 241 122 156 206 289 316 315 345
106 О.Айон Чукотское 76 70 72 46 265 218 270 282 250 228 268 281 296 264 260 - 287
107 Ангарск Иркутское 43 64 63 85 253 265 233 - - - - - - - - - -
108 Зырянка Якутское 72 47 31 95 247 190 235 277 278 298 276 225 183 284 198 233 271
109 Благовещенск Дальневосточное 78 67 39 56 238 282 269 265 217 214 206 196 121 165 209 291 313
110 Советская Гавань Дальневосточное 77 54 55 50 238 249 208 258 209 197 230 237 218 271 238 277 266
111 Нижний Новгород Верхне-Волжское 35 49 64 89 237 286 171 262 276 233 230 280 174 243 203 204 220
112 МинВоды Сев.-Кавказское 41 25 34 57 160 236 120 196 198 134 211 90 96 119 183 127 123
113 Белогорск Крымское 0 27 27 3 54 2 5 2 192 2 - - - - 192 - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана