Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2024.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Алдан Якутское 92 73 88 100 356 352 367 374 340 348 - - - - - - -
2 Мурманск Мурманское 94 69 85 100 353 347 363 363 345 346 - - - - - - -
3 Пермь Уральское 88 75 88 99 353 341 347 376 343 356 - - - - - - -
4 Омск Обь-Иртышское 91 82 78 100 351 353 353 368 345 336 - - - - - - -
5 Петрозаводск Северо-Западное 86 77 87 99 351 329 340 373 338 373 - - - - - - -
6 Кемь Северо-Западное 80 88 84 99 350 326 349 370 342 364 - - - - - - -
7 Безенчук Приволжское 92 77 78 100 348 340 326 360 344 370 - - - - - - -
8 Бологое Центральное 84 79 83 99 347 325 343 364 333 367 - - - - - - -
9 Барабинск Западно-Сибирское 88 78 78 99 345 334 332 364 341 352 - - - - - - -
10 Сыктывкар Северное 89 70 82 100 344 346 340 347 335 353 - - - - - - -
11 Пенза Приволжское 94 73 78 97 344 345 329 356 337 354 - - - - - - -
12 Сухиничи Центральное 82 73 87 99 344 341 336 348 319 373 - - - - - - -
13 Мирный Якутское 87 83 73 100 343 351 330 362 322 348 - - - - - - -
14 Якутск Якутское 82 86 77 100 343 329 331 359 337 359 - - - - - - -
15 Тобольск Обь-Иртышское 90 74 77 100 343 349 343 364 334 323 - - - - - - -
16 Каргополь Северное 85 74 82 100 343 321 334 357 330 371 - - - - - - -
17 Усть-Баргузин Забайкальское 89 67 86 94 340 353 343 282 333 346 - - - - - - -
18 Киров Верхне-Волжское 89 67 80 100 340 325 337 363 342 331 - - - - - - -
19 Нарьян-Мар Северное 75 76 87 99 339 335 323 349 331 355 - - - - - - -
20 Калач Центрально-Черноземное 94 68 74 100 338 319 319 358 331 363 - - - - - - -
21 Астрахань Сев.-Кавказское 93 60 81 99 338 317 332 357 339 344 - - - - - - -
22 Кандалакша Мурманское 86 74 77 100 338 328 345 353 325 337 - - - - - - -
23 Вологда Северное 87 71 77 100 337 322 323 353 322 364 - - - - - - -
24 Ванавара Среднесибирское 78 78 80 100 337 315 319 366 324 357 - - - - - - -
25 Архангельск Северное 76 79 81 100 336 318 332 353 324 354 - - - - - - -
26 Печора Северное 96 77 59 100 332 335 286 353 342 342 - - - - - - -
27 Им.Е.К.Федорова Северное 80 84 78 92 332 340 317 373 312 312 - - - - - - -
28 Великие Луки Северо-Западное 84 70 77 99 332 338 322 347 306 342 - - - - - - -
29 Верхнее Дуброво Уральское 82 67 83 95 331 336 306 361 323 322 - - - - - - -
30 Калининград Северо-Западное 76 82 75 99 331 327 313 349 313 349 - - - - - - -
31 Дальнереченск Приморское 88 61 77 100 330 339 319 347 318 324 - - - - - - -
32 Воронеж Центрально-Черноземное 85 71 73 98 328 305 316 363 324 334 - - - - - - -
33 Верхоянск Якутское 86 92 54 100 328 289 271 351 348 376 - - - - - - -
34 Александровское Западно-Сибирское 80 66 80 98 328 291 323 350 334 341 - - - - - - -
35 Магадан Колымское 88 69 68 100 327 329 326 346 316 319 - - - - - - -
36 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 82 64 78 100 327 321 334 345 310 324 - - - - - - -
37 Сеймчан Колымское 86 77 64 100 327 297 298 347 336 355 - - - - - - -
38 Шойна Северное 82 80 68 98 326 329 314 328 321 338 - - - - - - -
39 Оренбург Приволжское 88 61 72 100 325 304 302 334 335 348 - - - - - - -
40 Тикси Якутское 74 78 77 96 325 318 282 359 316 343 - - - - - - -
41 Смоленск Центральное 85 78 63 100 324 326 309 339 309 336 - - - - - - -
42 Соболево Камчатское 88 60 73 99 324 314 314 349 330 312 - - - - - - -
43 Оймякон Якутское 84 74 65 100 324 289 295 360 330 344 - - - - - - -
44 Уфа Башкирское 83 73 73 94 324 318 323 364 332 260 - - - - - - -
45 Ивдель Уральское 74 69 78 100 322 289 325 345 308 345 - - - - - - -
46 Богучаны Среднесибирское 84 70 67 100 322 283 294 346 339 349 - - - - - - -
47 Туруханск Среднесибирское 71 67 83 99 322 315 302 349 315 328 - - - - - - -
48 Поронайск Сахалинское 90 57 80 88 321 337 332 355 280 252 - - - - - - -
49 Рязань Центральное 77 63 79 98 320 328 322 352 302 295 - - - - - - -
50 Вилюйск Якутское 72 72 75 100 320 298 313 344 305 336 - - - - - - -
51 Олекминск Якутское 86 77 56 100 319 310 289 334 319 340 - - - - - - -
52 Александровск Сахалинское 81 65 80 88 318 333 319 362 273 254 - - - - - - -
53 Салехард Обь-Иртышское 92 59 63 100 318 316 314 321 311 326 - - - - - - -
54 Жиганск Якутское 75 81 69 94 317 300 279 357 314 329 - - - - - - -
55 Охотск Колымское 93 78 48 100 317 353 303 308 313 308 - - - - - - -
56 Чита Забайкальское 71 66 80 99 317 324 327 340 307 285 - - - - - - -
57 О.Беринга Камчатское 89 66 58 100 315 340 309 346 304 276 - - - - - - -
58 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 77 75 77 85 315 303 302 302 308 348 - - - - - - -
59 Северо-Курильск Сахалинское 88 67 68 88 313 340 320 338 273 242 - - - - - - -
60 Курск Центрально-Черноземное 70 73 71 99 312 333 302 328 293 306 - - - - - - -
61 Диксон Северное 81 68 77 84 312 284 296 357 307 302 - - - - - - -
62 Кызыл Среднесибирское 77 52 78 100 312 309 325 345 303 277 - - - - - - -
63 Воейково Северо-Западное 82 58 70 97 310 289 252 346 297 360 - - - - - - -
64 Могоча Забайкальское 70 69 82 88 310 328 328 306 269 317 - - - - - - -
65 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 82 75 73 79 309 251 257 321 320 339 - - - - - - -
66 Багдарин Забайкальское 88 58 62 98 309 317 310 320 311 285 - - - - - - -
67 Москва ЦАО 86 45 74 97 309 310 291 332 304 305 - - - - - - -
68 Енисейск Среднесибирское 82 68 59 100 309 298 288 341 308 307 - - - - - - -
69 Бор Среднесибирское 77 62 69 98 309 238 286 353 325 339 - - - - - - -
70 Петропавловск Камчатское 89 42 71 99 308 324 298 314 306 297 - - - - - - -
71 Киренск Иркутское 79 77 61 92 308 313 311 335 319 258 - - - - - - -
72 Черский Якутское 72 71 64 99 305 302 253 337 310 323 - - - - - - -
73 Курган Уральское 65 62 76 100 305 277 306 334 317 293 - - - - - - -
74 Туапсе Сев.-Кавказское 88 34 76 97 305 299 299 330 305 291 - - - - - - -
  по РФ   81 63 68 89 303 295 291 322 302 306 - - - - - - -
75 Чара Забайкальское 85 42 77 90 302 - - 291 313 296 - - - - - - -
76 Махачкала Сев.-Кавказское 80 41 79 93 301 289 294 302 297 324 - - - - - - -
77 Саратов Приволжское 88 50 61 96 300 294 288 310 308 300 - - - - - - -
78 Оленек Якутское 74 62 62 99 299 187 281 355 318 352 - - - - - - -
79 Казань респ.Татарстан 71 65 67 95 299 296 283 322 287 302 - - - - - - -
80 Витим Якутское 74 71 60 94 299 281 253 333 311 295 - - - - - - -
81 Южно-Сахалинск Сахалинское 86 46 60 97 295 298 289 319 285 283 - - - - - - -
82 Сад-город Приморское 92 36 62 97 294 298 293 295 292 293 - - - - - - -
83 Новосибирск Западно-Сибирское 79 40 69 100 294 281 276 325 312 277 - - - - - - -
84 Чокурдах Якутское 81 59 54 98 294 288 305 328 303 240 - - - - - - -
85 Дивное Сев.-Кавказское 83 55 68 82 292 283 276 296 251 333 - - - - - - -
86 Омолон Чукотское 94 80 71 47 291 - - - 278 303 - - - - - - -
87 Тура Среднесибирское 78 64 49 100 290 250 220 338 321 320 - - - - - - -
88 Борзя Забайкальское 62 58 79 88 289 292 61 253 284 311 - - - - - - -
89 Сутур Дальневосточное 77 75 86 50 289 320 312 316 267 231 - - - - - - -
90 Барнаул Западно-Сибирское 73 59 58 97 288 317 260 289 302 273 - - - - - - -
91 Николаевск Дальневосточное 82 65 86 50 287 289 293 314 275 265 - - - - - - -
92 Волгоград Сев.-Кавказское 85 63 46 91 286 309 322 336 231 233 - - - - - - -
93 Красный Чикой Забайкальское 60 37 81 99 284 307 309 325 239 241 - - - - - - -
94 Нижнеудинск Иркутское 69 65 56 95 284 280 296 302 291 251 - - - - - - -
95 Комсомольск Дальневосточное 83 66 79 50 281 284 292 304 273 251 - - - - - - -
96 Зея Дальневосточное 83 61 82 50 280 281 261 311 252 293 - - - - - - -
97 Ключи Камчатское 91 29 51 100 279 294 279 267 291 265 - - - - - - -
98 Малые Кармакулы Северное 78 61 73 64 279 227 268 308 312 245 - - - - - - -
99 Хабаровск Дальневосточное 76 50 90 50 273 280 286 292 251 253 - - - - - - -
100 Емельяново Среднесибирское 68 57 47 100 272 261 256 287 289 266 - - - - - - -
101 Братск Иркутское 60 64 71 70 266 315 216 - - 221 - - - - - - -
102 О.Котельный Якутское 74 32 50 96 259 236 200 313 286 250 - - - - - - -
103 Нижний Новгород Верхне-Волжское 65 31 69 86 258 286 171 262 276 233 - - - - - - -
104 Зырянка Якутское 77 44 36 97 256 190 235 277 278 298 - - - - - - -
105 Ангарск Иркутское 43 64 63 85 253 265 233 - - - - - - - - - -
106 Благовещенск Дальневосточное 74 68 58 50 249 282 269 265 217 214 - - - - - - -
107 О.Айон Чукотское 82 52 68 42 249 218 270 282 250 228 - - - - - - -
108 Колпашево Западно-Сибирское 58 38 49 98 246 232 217 226 262 291 - - - - - - -
109 Хакасская Среднесибирское 79 24 37 100 246 243 214 181 282 308 - - - - - - -
110 Норильск Среднесибирское 73 32 40 93 243 191 220 246 278 276 - - - - - - -
111 Советская Гавань Дальневосточное 75 49 48 50 224 249 208 258 209 197 - - - - - - -
112 МинВоды Сев.-Кавказское 56 22 35 66 184 236 120 196 198 134 - - - - - - -
113 Белогорск Крымское 0 15 15 3 32 2 5 2 192 2 - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана