Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2024.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Петрозаводск Северо-Западное 90 80 89 99 360 329 340 373 338 373 377 380 372 373 340 - -
2 Кемь Северо-Западное 86 90 85 99 359 326 349 370 342 364 375 370 379 382 335 - -
3 Алдан Якутское 92 73 88 100 356 352 367 374 340 348 378 362 343 357 342 - -
4 Омск Обь-Иртышское 92 83 79 100 354 353 353 368 345 336 355 356 356 372 350 - -
5 Пермь Уральское 86 78 89 98 353 341 347 376 343 356 364 364 352 350 339 - -
6 Мурманск Мурманское 94 71 82 100 350 347 363 363 345 346 347 350 355 353 333 - -
7 Пенза Приволжское 93 78 80 97 349 345 329 356 337 354 376 360 338 374 328 - -
8 Каргополь Северное 86 80 83 100 349 321 334 357 330 371 367 360 346 371 336 - -
9 Сыктывкар Северное 89 75 83 100 349 346 340 347 335 353 361 367 344 363 335 - -
10 Вологда Северное 87 78 83 100 348 322 323 353 322 364 361 371 361 360 344 - -
11 Безенчук Приволжское 92 79 77 100 348 340 326 360 344 370 366 336 336 374 329 - -
12 Киров Верхне-Волжское 92 71 82 100 348 325 337 363 342 331 363 350 360 368 342 - -
13 Верхоянск Якутское 86 93 72 100 347 289 271 351 348 376 381 385 377 368 324 - -
14 Бологое Центральное 83 81 83 99 347 325 343 364 333 367 357 346 360 345 330 - -
15 Барабинск Западно-Сибирское 87 79 81 100 347 334 332 364 341 352 334 369 337 377 328 - -
16 Сухиничи Центральное 83 78 85 99 347 341 336 348 319 373 361 353 360 351 321 - -
17 Тобольск Обь-Иртышское 89 75 80 100 345 349 343 364 334 323 354 363 341 340 337 - -
18 Архангельск Северное 80 83 83 100 345 318 332 353 324 354 366 366 359 353 322 - -
19 Ванавара Среднесибирское 78 76 86 99 341 315 319 366 324 357 358 364 329 345 329 - -
20 Верхнее Дуброво Уральское 83 72 87 95 339 336 306 361 323 322 331 352 349 362 343 - -
21 Нарьян-Мар Северное 73 79 88 98 339 335 323 349 331 355 358 331 341 346 321 - -
22 Усть-Баргузин Забайкальское 87 65 85 97 337 353 343 282 333 346 351 358 312 333 322 - -
23 Шойна Северное 85 82 72 99 336 329 314 328 321 338 356 360 351 337 322 - -
24 Печора Северное 97 77 62 100 336 335 286 353 342 342 371 310 341 327 345 - -
25 Астрахань Сев.-Кавказское 90 65 77 99 335 317 332 357 339 344 351 337 308 350 320 - -
26 Уфа Башкирское 85 78 77 95 335 318 323 364 332 260 - 334 363 356 335 - -
27 Тикси Якутское 80 73 82 98 334 318 282 359 316 343 350 345 346 353 325 - -
28 Воронеж Центрально-Черноземное 84 76 76 98 334 305 316 363 324 334 329 337 360 379 296 - -
29 Ивдель Уральское 78 72 81 100 332 289 325 345 308 345 354 363 335 333 324 - -
30 Александровское Западно-Сибирское 81 71 81 97 332 291 323 350 334 341 354 351 304 343 318 - -
31 Калининград Северо-Западное 77 83 73 100 330 327 313 349 313 349 326 319 324 345 337 - -
32 Богучаны Среднесибирское 83 68 76 100 330 283 294 346 339 349 357 310 333 362 322 - -
33 Якутск Якутское 78 80 73 100 330 329 331 359 337 359 359 336 307 285 296 - -
34 Оймякон Якутское 87 71 70 100 329 289 295 360 330 344 308 338 341 348 334 - -
35 Магадан Колымское 86 70 71 100 329 329 326 346 316 319 349 347 309 331 317 - -
36 Москва ЦАО 87 61 81 95 329 310 291 332 304 305 353 374 361 345 302 - -
37 Дальнереченск Приморское 89 61 74 99 328 339 319 347 318 324 341 343 309 326 314 - -
38 Калач Центрально-Черноземное 94 59 72 99 328 319 319 358 331 363 304 353 290 330 309 - -
39 Им.Е.К.Федорова Северное 80 86 70 93 327 340 317 373 312 312 298 299 345 342 327 - -
40 Сеймчан Колымское 87 77 65 98 326 297 298 347 336 355 354 343 318 306 296 - -
41 Вилюйск Якутское 74 71 80 100 326 298 313 344 305 336 341 326 331 336 327 - -
42 Великие Луки Северо-Западное 86 65 73 99 326 338 322 347 306 342 342 322 296 310 329 - -
43 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 74 78 83 90 325 303 302 302 308 348 340 360 334 330 306 - -
44 Оренбург Приволжское 85 64 72 100 324 304 302 334 335 348 348 318 317 311 319 - -
45 Салехард Обь-Иртышское 93 63 64 100 323 316 314 321 311 326 340 315 319 337 328 - -
46 Мирный Якутское 80 81 63 100 322 351 330 362 322 348 334 337 281 226 328 - -
47 Охотск Колымское 92 72 55 100 319 353 303 308 313 308 311 319 307 335 337 - -
48 Багдарин Забайкальское 92 64 61 98 317 317 310 320 311 285 341 365 313 299 308 - -
49 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 84 77 73 83 317 251 257 321 320 339 328 309 - 342 322 - -
50 Жиганск Якутское 72 79 74 94 317 300 279 357 314 329 303 329 331 304 314 - -
51 Туруханск Среднесибирское 66 67 81 99 315 315 302 349 315 328 309 302 303 312 320 - -
52 Рязань Центральное 78 70 68 99 315 328 322 352 302 295 314 274 341 313 311 - -
53 Олекминск Якутское 89 74 53 100 315 310 289 334 319 340 332 320 282 302 322 - -
54 Соболево Камчатское 89 59 72 90 315 314 314 349 330 312 276 262 266 347 308 - -
55 Смоленск Центральное 79 78 59 100 314 326 309 339 309 336 296 312 327 283 304 - -
56 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 80 65 72 95 314 321 334 345 310 324 310 316 315 233 9 - -
57 Тура Среднесибирское 87 66 61 99 314 250 220 338 321 320 344 364 341 314 328 - -
58 Малые Кармакулы Северное 87 76 75 74 313 227 268 308 312 245 351 355 356 315 299 - -
59 Черский Якутское 78 69 67 98 313 302 253 337 310 323 344 315 300 316 328 - -
60 Енисейск Среднесибирское 86 69 58 99 313 298 288 341 308 307 313 316 308 336 311 - -
61 Оленек Якутское 80 64 67 99 313 187 281 355 318 352 330 349 322 334 295 - -
62 Бор Среднесибирское 76 63 71 99 312 238 286 353 325 339 340 317 321 279 317 - -
63 Могоча Забайкальское 66 71 83 91 311 328 328 306 269 317 348 350 311 259 291 - -
64 Киренск Иркутское 78 78 62 94 310 313 311 335 319 258 305 297 313 333 316 - -
65 Казань респ.Татарстан 72 71 70 95 308 296 283 322 287 302 320 329 312 326 298 - -
66 Поронайск Сахалинское 87 58 79 77 306 337 332 355 280 252 276 312 272 295 274 - -
67 Воейково Северо-Западное 82 56 67 97 305 289 252 346 297 360 323 270 314 324 272 - -
68 Чита Забайкальское 56 68 81 99 304 324 327 340 307 285 336 315 271 260 278 - -
  по РФ   80 65 68 88 304 295 291 322 302 306 313 311 298 306 295 - -
69 Петропавловск Камчатское 87 43 69 98 304 324 298 314 306 297 369 315 293 280 242 - -
70 Нижнеудинск Иркутское 66 68 74 95 304 280 296 302 291 251 338 314 313 333 316 - -
71 Диксон Северное 79 66 72 84 303 284 296 357 307 302 285 264 348 300 275 - -
72 Новосибирск Западно-Сибирское 76 46 75 100 303 281 276 325 312 277 305 313 304 323 315 - -
73 Туапсе Сев.-Кавказское 84 42 73 97 303 299 299 330 305 291 353 248 247 323 332 - -
74 Кандалакша Мурманское 79 63 60 100 302 328 345 353 325 337 356 335 313 154 178 - -
75 Дивное Сев.-Кавказское 81 60 69 89 302 283 276 296 251 333 347 346 246 298 317 - -
76 Курган Уральское 63 70 71 99 302 277 306 334 317 293 267 312 287 314 314 - -
77 Витим Якутское 71 73 61 96 300 281 253 333 311 295 304 292 306 304 303 - -
78 Волгоград Сев.-Кавказское 85 67 55 92 300 309 322 336 231 233 317 323 285 341 304 - -
79 Саратов Приволжское 85 59 62 92 300 294 288 310 308 300 306 314 292 297 289 - -
80 Курск Центрально-Черноземное 60 75 68 99 300 333 302 328 293 306 290 237 261 329 319 - -
81 Северо-Курильск Сахалинское 89 66 66 73 297 340 320 338 273 242 297 267 261 279 251 - -
82 Омолон Чукотское 94 83 73 46 297 - - - 278 303 318 329 316 273 251 - -
83 Кызыл Среднесибирское 77 56 62 100 296 309 325 345 303 277 286 310 285 259 263 - -
84 Чокурдах Якутское 79 67 55 94 296 288 305 328 303 240 304 254 282 316 302 - -
85 Махачкала Сев.-Кавказское 76 43 77 92 295 289 294 302 297 324 298 300 263 295 290 - -
86 Чара Забайкальское 73 54 70 92 293 - - 291 313 296 316 327 307 239 202 - -
87 Сад-город Приморское 91 44 57 93 292 298 293 295 292 293 331 301 253 250 282 - -
88 Александровск Сахалинское 80 60 74 74 291 333 319 362 273 254 257 280 233 232 237 - -
89 О.Беринга Камчатское 86 59 50 92 288 340 309 346 304 276 232 262 242 260 257 - -
90 Емельяново Среднесибирское 72 60 55 100 287 261 256 287 289 266 319 342 288 284 281 - -
91 О.Котельный Якутское 77 51 57 98 287 236 200 313 286 250 301 323 322 312 309 - -
92 Зея Дальневосточное 86 59 85 50 286 281 261 311 252 293 294 282 300 294 283 - -
93 Сутур Дальневосточное 74 72 85 50 283 320 312 316 267 231 282 287 251 287 280 - -
94 Борзя Забайкальское 58 63 77 84 283 292 61 253 284 311 302 320 283 227 237 - -
95 Ключи Камчатское 91 29 53 100 281 294 279 267 291 265 314 311 238 262 285 - -
96 Братск Иркутское 67 63 76 73 280 315 216 - - 221 290 308 270 - - - -
97 Хакасская Среднесибирское 83 42 51 100 280 243 214 181 282 308 329 343 314 292 291 - -
98 Южно-Сахалинск Сахалинское 82 50 49 94 278 298 289 319 285 283 238 253 194 263 305 - -
99 Николаевск Дальневосточное 79 66 77 49 272 289 293 314 275 265 263 197 241 295 279 - -
100 Норильск Среднесибирское 81 44 46 96 270 191 220 246 278 276 206 329 334 309 292 - -
101 Барнаул Западно-Сибирское 59 57 56 95 268 317 260 289 302 273 218 166 238 283 299 - -
102 Комсомольск Дальневосточное 80 64 73 48 268 284 292 304 273 251 264 256 131 - - - -
103 Хабаровск Дальневосточное 71 49 89 50 265 280 286 292 251 253 262 262 240 261 264 - -
104 Колпашево Западно-Сибирское 61 41 63 94 263 232 217 226 262 291 193 264 290 295 297 - -
105 О.Айон Чукотское 79 68 71 42 261 218 270 282 250 228 268 281 296 264 260 - -
106 Ангарск Иркутское 43 64 63 85 253 265 233 - - - - - - - - - -
107 Красный Чикой Забайкальское 45 40 66 98 252 307 309 325 239 241 122 156 206 289 316 - -
108 Зырянка Якутское 73 42 34 94 246 190 235 277 278 298 276 225 183 284 198 - -
109 Нижний Новгород Верхне-Волжское 42 50 63 87 243 286 171 262 276 233 230 280 174 243 203 - -
110 Советская Гавань Дальневосточное 77 49 52 50 232 249 208 258 209 197 230 237 218 271 238 - -
111 Благовещенск Дальневосточное 76 60 34 48 216 282 269 265 217 214 206 196 121 165 209 - -
112 МинВоды Сев.-Кавказское 43 25 32 60 164 236 120 196 198 134 211 90 96 119 183 - -
113 Белогорск Крымское 0 27 27 3 54 2 5 2 192 2 - - - - 192 - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана