Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | - | - | - | 34 | 3.5 |
Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.5 |
Киров | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.3 | - | - | - | 25 | 4.2 |
Нижний Новгород | 96 | 100 | 98 | 377 | 7.6 | - | - | - | 26 | 4.1 |
Верхне-Волжское/2 | 98 | 100 | 99 | 87 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.1 |
Зея | 0 | 100 | 50 | 23 | 25.6 | - | - | - | 20 | 3.5 |
Николаевск | 100 | 0 | 50 | 17 | 27.4 | - | - | - | 24 | 3.5 |
Благовещенск | 100 | 93 | 96 | 23 | 25.7 | - | - | - | 31 | 3.4 |
Сутур | 0 | 100 | 50 | 30 | 23.8 | - | - | - | 12 | 2.8 |
Комсомольск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Хабаровск | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.1 | - | - | - | 23 | 3.6 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 38 | 22.3 | - | - | - | 48 | 3.9 |
Дальневосточное/7 | 57 | 56 | 57 | 25 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.5 |
Чара | 100 | 96 | 98 | 78 | 17.8 | - | - | - | 45 | 4.1 |
Багдарин | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 39 | 4.3 |
Усть-Баргузин | 100 | 100 | 100 | 25 | 24.9 | - | - | - | 24 | 3.8 |
Могоча | 89 | 100 | 95 | 47 | 21.0 | - | - | - | 34 | 4.1 |
Чита | 100 | 100 | 100 | 47 | 21.0 | - | - | - | 22 | 3.3 |
Красный Чикой | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Борзя | 100 | 93 | 96 | 76 | 18.0 | - | - | - | 26 | 3.4 |
Забайкальское/7 | 84 | 84 | 84 | 42 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.9 |
Александровское | 100 | 100 | 100 | 59 | 19.6 | - | - | - | 22 | 4.1 |
Колпашево | 100 | 100 | 100 | 64 | 19.0 | - | - | - | 27 | 5.5 |
Барабинск | 79 | 68 | 73 | 36 | 22.6 | - | - | - | 31 | 3.2 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 40 | 22.0 | - | - | - | 36 | 5.7 |
Барнаул | 100 | 100 | 100 | 39 | 22.2 | - | - | - | 51 | 4.0 |
Западно-Сибирское/5 | 96 | 94 | 95 | 47 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.7 |
Нижнеудинск | 100 | 100 | 100 | 109 | 15.6 | - | - | - | 28 | 3.2 |
Киренск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Братск | 96 | 100 | 98 | 79 | 17.7 | - | - | - | 33 | 3.7 |
Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Иркутское/4 | 49 | 50 | 50 | 93 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.5 |
Ключи | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | - | - | - | 44 | 5.6 |
Соболево | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 34 | 4.8 |
Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 43 | 6.3 |
О.Беринга | 93 | 71 | 82 | 18 | 27.1 | - | - | - | 41 | 5.1 |
Камчатское/4 | 98 | 93 | 96 | 16 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.5 |
Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 53 | 3.3 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | - | - | - | 24 | 4.0 |
Охотск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 23 | 3.3 |
Колымское/3 | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.6 |
Белогорск | 21 | - | 21 | 793 | 2.0 | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 21 | - | 21 | 793 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 27 | 3.9 |
Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 204 | 11.7 | - | + | - | 39 | 6.2 |
Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 55 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4.9 |
Салехард | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 45 | 4.0 |
Ханты-Мансийск | 96 | 100 | 98 | 28 | 24.4 | - | - | - | 63 | 4.1 |
Тобольск | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.3 | - | - | - | 32 | 3.8 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.7 | - | - | - | 21 | 2.9 |
Обь-Иртышское/4 | 99 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.7 |
Пенза | 100 | 96 | 98 | 17 | 27.5 | - | - | - | 28 | 3.1 |
Безенчук | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | - | - | - | 27 | 3.0 |
Саратов | 79 | 100 | 89 | 32 | 23.5 | - | - | - | 30 | 5.8 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.5 | - | - | - | 43 | 4.1 |
Приволжское/4 | 95 | 99 | 97 | 22 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.1 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.0 | - | - | - | 24 | 4.9 |
Сад-город | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 35 | 4.7 |
Приморское/2 | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.8 |
Александровск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 32 | 3.7 |
Поронайск | 100 | 100 | 100 | 19 | 27.0 | - | - | - | 29 | 4.3 |
Южно-Сахалинск | 96 | 100 | 98 | 19 | 27.0 | - | - | - | 21 | 3.9 |
Северо-Курильск | 96 | 93 | 95 | 15 | 28.2 | - | - | - | 37 | 4.0 |
Сахалинское/4 | 98 | 98 | 98 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.0 |
Им.Э.Т.Кренкеля | 61 | 57 | 59 | 63 | 19.2 | - | - | - | 48 | 5.7 |
Им.Е.К.Федорова | 93 | 86 | 89 | 89 | 16.9 | - | - | - | 27 | 3.3 |
Диксон | 71 | 71 | 71 | 97 | 16.4 | - | - | - | 36 | 4.2 |
Малые Кармакулы | 54 | 57 | 55 | 71 | 18.3 | - | - | - | 44 | 4.7 |
Шойна | 96 | 96 | 96 | 40 | 22.0 | - | - | - | 40 | 3.4 |
Архангельск | 96 | 100 | 98 | 56 | 19.9 | - | - | - | 21 | 3.3 |
Каргополь | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 24 | 3.7 |
Нарьян-Мар | 100 | 100 | 100 | 72 | 18.3 | - | - | - | 25 | 3.2 |
Печора | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | - | - | - | 51 | 3.2 |
Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 28 | 3.8 |
Вологда | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 32 | 3.8 |
Северное/11 | 88 | 88 | 88 | 39 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.8 |
Кемь | 100 | 96 | 98 | 31 | 23.7 | - | - | - | 22 | 3.0 |
Петрозаводск | 86 | 89 | 88 | 25 | 24.9 | - | - | - | 25 | 3.1 |
Воейково | 4 | 7 | 5 | 21 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 32 | 3.8 |
Калининград | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | - | - | - | 30 | 2.7 |
Северо-Западное/5 | 78 | 79 | 78 | 25 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.3 |
Волгоград | 64 | 96 | 80 | 23 | 25.7 | - | - | - | 42 | 3.6 |
Ростов-на-Дону | 75 | 93 | 84 | 30 | 23.9 | - | - | + | 31 | 4.2 |
Дивное | 93 | 86 | 89 | 27 | 24.6 | - | - | - | 31 | 3.9 |
Астрахань | 93 | 100 | 96 | 17 | 27.5 | - | - | - | 27 | 3.7 |
Туапсе | 86 | 96 | 91 | 15 | 28.5 | - | - | - | 32 | 4.3 |
МинВоды | 36 | 50 | 43 | 65 | 18.9 | - | - | - | 48 | 3.9 |
Махачкала | 82 | 100 | 91 | 24 | 25.4 | - | - | - | 28 | 5.3 |
Сев.-Кавказское/7 | 76 | 89 | 82 | 23 | 25.4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4.2 |
Норильск | 89 | 96 | 93 | 78 | 17.8 | - | - | - | 45 | 3.7 |
Туруханск | 100 | 100 | 100 | 96 | 16.4 | - | - | - | 40 | 3.1 |
Бор | 100 | 100 | 100 | 59 | 19.6 | - | - | - | 34 | 3.8 |
Тура | 100 | 100 | 100 | 63 | 19.1 | - | - | - | 61 | 4.7 |
Ванавара | 100 | 100 | 100 | 57 | 19.7 | - | - | - | 42 | 3.0 |
Енисейск | 100 | 100 | 100 | 48 | 20.8 | - | - | - | 47 | 3.9 |
Богучаны | 96 | 96 | 96 | 51 | 20.4 | - | - | - | 46 | 3.6 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 58 | 19.6 | - | - | - | 37 | 3.9 |
Хакасская | 100 | 100 | 100 | 49 | 20.7 | - | - | - | 58 | 4.6 |
Кызыл | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.2 | - | - | - | 39 | 4.8 |
Среднесибирское/10 | 99 | 99 | 99 | 59 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.0 |
Казань | 96 | 100 | 98 | 26 | 24.8 | - | - | - | 32 | 3.5 |
респ.Татарстан/1 | 96 | 100 | 98 | 26 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.5 |
Ивдель | 100 | 100 | 100 | 53 | 20.2 | - | - | - | 31 | 4.1 |
Пермь | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.2 | - | - | - | 26 | 3.3 |
Верхнее Дуброво | 96 | 100 | 98 | 43 | 21.6 | - | - | - | 28 | 4.1 |
Курган | 100 | 100 | 100 | 81 | 17.5 | - | - | - | 35 | 3.5 |
Уральское/4 | 99 | 100 | 100 | 48 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.8 |
Москва | 96 | 100 | 98 | 15 | 28.4 | - | - | - | 30 | 3.3 |
ЦАО/1 | 96 | 100 | 98 | 15 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 |
Бологое | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.3 | - | - | - | 28 | 3.7 |
Рязань | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 25 | 3.5 |
Смоленск | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.1 | - | - | - | 46 | 3.3 |
Сухиничи | 96 | 100 | 98 | 18 | 27.1 | - | - | - | 30 | 3.3 |
Центральное/4 | 99 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.5 |
Курск | 100 | 100 | 100 | 93 | 16.6 | - | - | - | 53 | 3.3 |
Воронеж | 75 | 86 | 80 | 574 | 4.5 | - | - | - | 30 | 3.0 |
Калач | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 31 | 3.9 |
Центрально-Черноземное/3 | 92 | 95 | 93 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.6 |
О.Айон | - | 96 | 96 | 40 | 22.0 | - | - | - | 31 | 6.9 |
Омолон | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Чукотское/2 | 0 | 96 | 48 | 40 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.9 |
О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 86 | 17.2 | - | - | - | 42 | 3.8 |
Тикси | 93 | 14 | 54 | 80 | 17.6 | - | - | - | 35 | 3.5 |
Чокурдах | 100 | 100 | 100 | 48 | 20.9 | - | - | - | 47 | 5.0 |
Оленек | 100 | 100 | 100 | 83 | 17.4 | - | - | - | 61 | 4.5 |
Верхоянск | 93 | 89 | 91 | 26 | 24.8 | - | - | - | 51 | 2.5 |
Жиганск | 89 | 100 | 95 | 79 | 17.7 | - | - | - | 44 | 3.1 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 41 | 21.8 | - | - | - | 38 | 3.4 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 57 | 3.7 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 46 | 21.1 | - | - | - | 52 | 3.3 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 32 | 23.5 | - | - | - | 56 | 2.8 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.4 | - | - | - | 38 | 3.0 |
Черский | 100 | 100 | 100 | 30 | 24.0 | - | - | - | 55 | 4.3 |
Зырянка | 100 | 96 | 98 | 26 | 24.8 | - | - | - | 72 | 4.8 |
Витим | 96 | 100 | 98 | 66 | 18.8 | - | - | - | 53 | 3.3 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.4 | - | - | - | 22 | 3.4 |
Якутское/15 | 98 | 93 | 96 | 42 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.7 |
По РФ/113 | 88 | 90 | 89 | 34 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4.0 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..