Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 41 | 3.2 |
Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.2 |
Киров | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 24 | 4.1 |
Нижний Новгород | 52 | 87 | 69 | 484 | 5.8 | - | - | - | 63 | 4.6 |
Верхне-Волжское/2 | 76 | 94 | 85 | 57 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.2 |
Зея | 0 | 100 | 50 | 15 | 28.2 | - | - | - | 20 | 4.2 |
Николаевск | 100 | 0 | 50 | 14 | 28.8 | - | - | - | 21 | 3.9 |
Благовещенск | 97 | 94 | 95 | 17 | 27.5 | - | - | - | 46 | 3.9 |
Сутур | 0 | 100 | 50 | 24 | 25.4 | - | - | - | 18 | 3.5 |
Комсомольск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Хабаровск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | - | - | - | 22 | 4.8 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 34 | 23.0 | + | - | - | 76 | 5.2 |
Дальневосточное/7 | 57 | 56 | 56 | 20 | 26.6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4.3 |
Чара | 97 | 94 | 95 | 45 | 21.2 | - | - | - | 48 | 4.2 |
Багдарин | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 56 | 4.0 |
Усть-Баргузин | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.6 | - | - | - | 17 | 4.0 |
Могоча | 90 | 90 | 90 | 24 | 25.3 | - | - | - | 45 | 3.9 |
Чита | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.3 | - | - | - | 24 | 4.2 |
Красный Чикой | 52 | 55 | 53 | 29 | 24.0 | - | - | - | 57 | 6.2 |
Борзя | 45 | 52 | 48 | 54 | 20.1 | - | - | - | 24 | 4.0 |
Забайкальское/7 | 83 | 84 | 84 | 24 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.3 |
Александровское | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 43 | 3.7 |
Колпашево | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.3 | - | - | - | 32 | 5.3 |
Барабинск | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.1 | - | - | - | 20 | 3.7 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.0 | - | - | - | 50 | 6.1 |
Барнаул | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | + | - | - | 86 | 4.3 |
Западно-Сибирское/5 | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | 1 | 0 | 0 | 51 | 4.7 |
Нижнеудинск | 100 | 100 | 100 | 44 | 21.4 | - | - | - | 18 | 3.9 |
Киренск | 32 | 32 | 32 | 13 | 29.3 | - | - | - | 40 | 4.4 |
Братск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.7 | - | - | - | 26 | 4.0 |
Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Иркутское/4 | 58 | 58 | 58 | 28 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.0 |
Ключи | 42 | 100 | 71 | 13 | 29.4 | - | - | - | 40 | 5.3 |
Соболево | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 28 | 4.4 |
Петропавловск | 100 | 42 | 71 | 13 | 29.5 | + | - | - | 85 | 4.6 |
О.Беринга | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 40 | 3.2 |
Камчатское/4 | 85 | 85 | 85 | 13 | 29.3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4.4 |
Сеймчан | 48 | 100 | 74 | 15 | 28.6 | - | - | - | 21 | 3.2 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 22 | 3.7 |
Охотск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 35 | 4.2 |
Колымское/3 | 83 | 100 | 91 | 15 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.8 |
Белогорск | 6 | - | 6 | 931 | 0.7 | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 6 | - | 6 | 931 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 19 | 4.2 |
Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 18 | 3.1 |
Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.7 |
Салехард | 100 | 100 | 100 | 19 | 27.0 | - | - | - | 52 | 4.7 |
Ханты-Мансийск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 60 | 4.8 |
Тобольск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 26 | 3.7 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.3 | - | - | - | 23 | 3.8 |
Обь-Иртышское/4 | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.3 |
Пенза | 97 | 97 | 97 | 18 | 27.0 | - | - | - | 31 | 4.7 |
Безенчук | 97 | 100 | 98 | 14 | 28.7 | - | - | - | 29 | 4.5 |
Саратов | 90 | 100 | 95 | 15 | 28.4 | - | - | - | 31 | 4.3 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 43 | 3.7 |
Приволжское/4 | 96 | 99 | 98 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.3 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 35 | 4.0 |
Сад-город | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | - | - | - | 50 | 4.6 |
Приморское/2 | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.3 |
Александровск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | - | - | - | 25 | 4.3 |
Поронайск | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.4 | - | - | - | 27 | 4.4 |
Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 25 | 4.0 |
Северо-Курильск | 94 | 94 | 94 | 20 | 26.6 | - | - | - | 33 | 5.8 |
Сахалинское/4 | 98 | 98 | 98 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.6 |
Им.Э.Т.Кренкеля | 81 | 77 | 79 | 11 | 30.3 | - | - | - | 59 | 3.2 |
Им.Е.К.Федорова | 97 | 100 | 98 | 22 | 26.0 | - | - | - | 25 | 2.7 |
Диксон | 65 | 71 | 68 | 27 | 24.4 | - | - | - | 21 | 3.3 |
Малые Кармакулы | 61 | 48 | 55 | 18 | 27.4 | - | - | - | 28 | 2.9 |
Шойна | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 26 | 2.7 |
Архангельск | 100 | 97 | 98 | 20 | 26.6 | - | - | - | 24 | 3.1 |
Каргополь | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | - | - | - | 21 | 3.8 |
Нарьян-Мар | 100 | 94 | 97 | 15 | 28.4 | - | - | - | 21 | 2.8 |
Печора | 100 | 100 | 100 | 8 | 32.2 | - | - | - | 30 | 3.1 |
Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 20 | 3.7 |
Вологда | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 30 | 3.8 |
Северное/11 | 91 | 90 | 90 | 15 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.2 |
Кемь | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.6 | - | - | - | 65 | 3.1 |
Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 66 | 3.4 |
Воейково | 45 | 68 | 56 | 32 | 23.4 | - | - | - | 51 | 4.7 |
Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | + | - | - | 86 | 3.8 |
Калининград | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.4 | - | - | - | 38 | 3.2 |
Северо-Западное/5 | 89 | 94 | 91 | 21 | 26.2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 3.6 |
Волгоград | 87 | 94 | 90 | 15 | 28.4 | - | - | - | 34 | 4.1 |
Ростов-на-Дону | 97 | 100 | 98 | 30 | 23.9 | - | - | - | 52 | 4.7 |
Дивное | 90 | 84 | 87 | 16 | 28.0 | - | - | - | 27 | 4.0 |
Астрахань | 81 | 90 | 85 | 12 | 30.0 | - | - | - | 22 | 4.1 |
Туапсе | 87 | 97 | 92 | 21 | 26.1 | - | - | - | 41 | 4.9 |
МинВоды | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Махачкала | 100 | 97 | 98 | 23 | 25.6 | - | - | - | 28 | 5.5 |
Сев.-Кавказское/7 | 77 | 80 | 79 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.6 |
Норильск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 29 | 3.1 |
Туруханск | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.5 | - | - | - | 28 | 3.6 |
Бор | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 29 | 3.9 |
Тура | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 26 | 3.3 |
Ванавара | 94 | 97 | 95 | 18 | 27.2 | - | - | - | 16 | 3.5 |
Енисейск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 35 | 3.4 |
Богучаны | 100 | 97 | 98 | 18 | 27.0 | - | - | - | 29 | 4.0 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.4 | - | - | - | 29 | 3.9 |
Хакасская | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 42 | 5.9 |
Кызыл | 100 | 94 | 97 | 128 | 14.6 | - | + | - | 46 | 6.1 |
Среднесибирское/10 | 99 | 99 | 99 | 21 | 26.2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4.1 |
Казань | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 35 | 3.5 |
респ.Татарстан/1 | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.5 |
Ивдель | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 30 | 3.8 |
Пермь | 97 | 100 | 98 | 33 | 23.3 | - | - | - | 21 | 3.8 |
Верхнее Дуброво | 100 | 61 | 81 | 26 | 24.9 | - | - | - | 20 | 4.8 |
Курган | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 38 | 4.2 |
Уральское/4 | 99 | 90 | 95 | 25 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.1 |
Москва | 87 | 87 | 87 | 16 | 28.0 | - | - | - | 31 | 3.4 |
ЦАО/1 | 87 | 87 | 87 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.4 |
Бологое | 100 | 97 | 98 | 17 | 27.4 | - | - | - | 23 | 3.2 |
Рязань | 90 | 77 | 84 | 18 | 27.3 | - | - | - | 31 | 3.4 |
Смоленск | 100 | 94 | 97 | 26 | 24.7 | - | - | - | 38 | 3.3 |
Сухиничи | 100 | 94 | 97 | 13 | 29.2 | - | - | - | 21 | 3.2 |
Центральное/4 | 98 | 90 | 94 | 18 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.3 |
Курск | 90 | 94 | 92 | 94 | 16.6 | - | - | - | 45 | 3.9 |
Воронеж | 68 | 74 | 71 | 372 | 7.7 | - | - | - | 30 | 2.7 |
Калач | 97 | 100 | 98 | 16 | 27.8 | - | - | - | 38 | 6.9 |
Центрально-Черноземное/3 | 85 | 89 | 87 | 70 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.5 |
О.Айон | - | 61 | 61 | 25 | 25.1 | - | - | - | 33 | 2.9 |
Омолон | 100 | - | 100 | 10 | 31.0 | - | - | - | 30 | 3.3 |
Чукотское/2 | 100 | 61 | 81 | 14 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 33 | 23.2 | + | - | - | 64 | 3.9 |
Тикси | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 34 | 4.0 |
Чокурдах | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.5 | - | - | - | 48 | 3.7 |
Оленек | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 30 | 4.5 |
Верхоянск | 45 | 45 | 45 | 17 | 27.4 | - | - | - | 40 | 3.5 |
Жиганск | 94 | 90 | 92 | 43 | 21.5 | - | - | - | 26 | 4.5 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 21 | 3.2 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 25 | 4.1 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.0 | - | - | - | 36 | 3.4 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 38 | 3.5 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 25 | 3.3 |
Черский | 97 | 84 | 90 | 17 | 27.4 | - | - | - | 24 | 3.9 |
Зырянка | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 37 | 4.1 |
Витим | 84 | 87 | 85 | 52 | 20.4 | - | - | - | 46 | 4.8 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.3 | - | - | - | 20 | 4.2 |
Якутское/15 | 95 | 94 | 94 | 18 | 27.3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3.9 |
По РФ/113 | 88 | 89 | 89 | 19 | 26.7 | 5 | 1 | 0 | 38 | 4.1 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..