Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2025.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 97 93 86 100 376 375 376 - - - - - - - - - -
2 Охотск Колымское 93 83 83 100 360 363 356 - - - - - - - - - -
3 Астрахань Сев.-Кавказское 91 81 83 98 354 372 334 - - - - - - - - - -
4 Мурманск Мурманское 96 73 80 100 353 365 339 - - - - - - - - - -
5 Сухиничи Центральное 86 83 81 99 350 362 337 - - - - - - - - - -
6 Южно-Сахалинск Сахалинское 87 74 87 99 350 356 342 - - - - - - - - - -
7 Усть-Баргузин Забайкальское 85 79 85 99 349 364 332 - - - - - - - - - -
8 Хабаровск Дальневосточное 82 80 84 100 347 355 338 - - - - - - - - - -
9 Пенза Приволжское 86 86 77 98 345 344 345 - - - - - - - - - -
10 Москва ЦАО 88 80 77 99 345 347 342 - - - - - - - - - -
11 Безенчук Приволжское 84 86 75 99 343 335 352 - - - - - - - - - -
12 Чита Забайкальское 69 88 86 100 342 353 330 - - - - - - - - - -
13 Александровск Сахалинское 87 81 74 100 342 356 326 - - - - - - - - - -
14 Поронайск Сахалинское 88 72 78 100 341 357 322 - - - - - - - - - -
15 Дальнереченск Приморское 85 68 84 100 340 368 309 - - - - - - - - - -
16 Кемь Северо-Западное 70 91 83 99 340 337 344 - - - - - - - - - -
17 Уфа Башкирское 84 87 70 100 340 353 325 - - - - - - - - - -
18 Калач Центрально-Черноземное 89 76 74 98 338 348 326 - - - - - - - - - -
19 Калининград Северо-Западное 76 94 71 100 337 332 342 - - - - - - - - - -
20 Магадан Колымское 79 75 81 100 337 337 336 - - - - - - - - - -
21 Сыктывкар Северное 80 79 77 100 336 342 329 - - - - - - - - - -
22 Благовещенск Дальневосточное 80 84 74 98 335 343 326 - - - - - - - - - -
23 Вологда Северное 81 76 76 99 333 342 324 - - - - - - - - - -
24 Великие Луки Северо-Западное 82 72 77 100 333 341 324 - - - - - - - - - -
25 Каргополь Северное 80 72 78 100 332 324 341 - - - - - - - - - -
26 Сад-город Приморское 96 60 71 100 331 346 315 - - - - - - - - - -
27 Алдан Якутское 83 79 69 100 331 315 349 - - - - - - - - - -
28 Печора Северное 92 89 53 100 331 351 309 - - - - - - - - - -
29 Тобольск Обь-Иртышское 79 73 75 100 328 336 319 - - - - - - - - - -
30 Александровское Западно-Сибирское 65 75 87 100 328 343 310 - - - - - - - - - -
31 Северо-Курильск Сахалинское 93 69 66 98 327 340 312 - - - - - - - - - -
32 Барабинск Западно-Сибирское 74 85 79 89 325 346 294 - - - - - - - - - -
33 Киров Верхне-Волжское 79 63 80 100 325 321 328 - - - - - - - - - -
34 Багдарин Забайкальское 91 70 63 99 324 342 304 - - - - - - - - - -
35 Салехард Обь-Иртышское 96 68 58 100 323 339 306 - - - - - - - - - -
36 Архангельск Северное 62 84 82 96 323 320 326 - - - - - - - - - -
37 Сутур Дальневосточное 76 95 100 50 320 321 318 - - - - - - - - - -
38 Нарьян-Мар Северное 54 88 82 99 319 323 316 - - - - - - - - - -
39 Петрозаводск Северо-Западное 64 81 81 95 319 310 331 - - - - - - - - - -
40 Казань респ.Татарстан 72 75 76 96 319 318 321 - - - - - - - - - -
41 Пермь Уральское 74 79 80 85 318 293 335 - - - - - - - - - -
42 Дивное Сев.-Кавказское 80 71 75 89 316 327 305 - - - - - - - - - -
43 Верхнее Дуброво Уральское 65 72 82 97 316 327 305 - - - - - - - - - -
44 Бологое Центральное 70 62 82 99 316 305 328 - - - - - - - - - -
45 Борзя Забайкальское 56 81 83 97 315 324 305 - - - - - - - - - -
46 Туапсе Сев.-Кавказское 94 61 67 89 315 316 313 - - - - - - - - - -
47 Шойна Северное 72 88 62 97 314 332 295 - - - - - - - - - -
48 Могоча Забайкальское 71 75 75 92 314 338 288 - - - - - - - - - -
49 Нижнеудинск Иркутское 50 85 81 100 312 323 300 - - - - - - - - - -
50 Смоленск Центральное 76 78 60 100 312 321 302 - - - - - - - - - -
51 Ванавара Среднесибирское 62 88 66 100 311 326 294 - - - - - - - - - -
52 Ивдель Уральское 64 73 75 100 310 324 296 - - - - - - - - - -
53 Бор Среднесибирское 61 78 74 100 310 325 293 - - - - - - - - - -
54 Соболево Камчатское 87 60 61 99 310 314 305 - - - - - - - - - -
55 Волгоград Сев.-Кавказское 82 83 58 90 310 328 286 - - - - - - - - - -
56 Махачкала Сев.-Кавказское 83 42 82 94 309 325 290 - - - - - - - - - -
57 Николаевск Дальневосточное 87 89 81 50 306 315 297 - - - - - - - - - -
58 Оренбург Приволжское 77 66 63 99 306 321 290 - - - - - - - - - -
59 О.Беринга Камчатское 88 61 61 92 305 332 268 - - - - - - - - - -
60 Вилюйск Якутское 65 79 64 100 304 307 302 - - - - - - - - - -
61 Кызыл Среднесибирское 70 67 65 100 303 330 272 - - - - - - - - - -
62 Якутск Якутское 63 88 57 100 302 294 311 - - - - - - - - - -
63 Им.Е.К.Федорова Северное 49 89 77 92 302 309 294 - - - - - - - - - -
64 Верхоянск Якутское 69 100 45 96 301 304 297 - - - - - - - - - -
65 Зея Дальневосточное 80 82 88 50 301 304 298 - - - - - - - - - -
66 Братск Иркутское 54 76 73 99 300 311 288 - - - - - - - - - -
67 Сеймчан Колымское 83 86 34 100 298 299 296 - - - - - - - - - -
68 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 82 64 59 90 296 300 292 - - - - - - - - - -
69 Туруханск Среднесибирское 49 84 69 99 295 307 283 - - - - - - - - - -
  по РФ   71 71 63 90 293 301 285 - - - - - - - - - -
70 Енисейск Среднесибирское 66 74 55 100 293 311 272 - - - - - - - - - -
71 Рязань Центральное 70 62 62 98 292 253 335 - - - - - - - - - -
72 Мирный Якутское 64 89 47 99 292 308 275 - - - - - - - - - -
73 Олекминск Якутское 73 95 33 100 292 297 286 - - - - - - - - - -
74 Богучаны Среднесибирское 65 76 54 98 290 304 274 - - - - - - - - - -
75 Емельяново Среднесибирское 67 58 64 99 289 293 286 - - - - - - - - - -
76 Курган Уральское 48 82 64 100 289 289 289 - - - - - - - - - -
77 Барнаул Западно-Сибирское 71 72 52 93 286 304 269 - - - - - - - - - -
78 Новосибирск Западно-Сибирское 71 38 69 100 284 302 264 - - - - - - - - - -
79 Колпашево Западно-Сибирское 61 41 76 100 284 294 273 - - - - - - - - - -
80 О.Котельный Якутское 48 78 62 100 283 295 270 - - - - - - - - - -
81 Черский Якутское 72 72 41 100 281 298 263 - - - - - - - - - -
82 Норильск Среднесибирское 53 76 58 95 278 293 261 - - - - - - - - - -
83 Оймякон Якутское 76 75 31 100 278 278 277 - - - - - - - - - -
84 Саратов Приволжское 76 41 68 85 277 286 268 - - - - - - - - - -
85 Чокурдах Якутское 60 63 55 99 276 297 253 - - - - - - - - - -
86 Тикси Якутское 52 86 68 73 274 292 243 - - - - - - - - - -
87 Диксон Северное 46 76 77 78 274 299 241 - - - - - - - - - -
88 Ключи Камчатское 86 32 46 100 271 268 275 - - - - - - - - - -
89 Чара Забайкальское 46 75 55 95 266 273 259 - - - - - - - - - -
90 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 74 66 29 99 265 278 251 - - - - - - - - - -
91 Витим Якутское 48 83 43 97 264 265 263 - - - - - - - - - -
92 Хакасская Среднесибирское 69 55 41 99 264 287 239 - - - - - - - - - -
93 Жиганск Якутское 51 83 45 92 264 253 276 - - - - - - - - - -
94 Киренск Иркутское 74 96 72 23 260 260 - - - - - - - - - - -
95 Курск Центрально-Черноземное 41 74 51 97 257 258 256 - - - - - - - - - -
96 О.Айон Чукотское 66 31 63 90 256 265 248 - - - - - - - - - -
97 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 55 63 64 74 255 295 191 - - - - - - - - - -
98 Нижний Новгород Верхне-Волжское 22 53 82 96 253 251 255 - - - - - - - - - -
99 Советская Гавань Дальневосточное 74 75 56 50 253 277 226 - - - - - - - - - -
100 Петропавловск Камчатское 92 6 42 100 252 237 268 - - - - - - - - - -
101 Тура Среднесибирское 58 64 30 100 248 269 226 - - - - - - - - - -
102 Воейково Северо-Западное 65 56 49 59 230 239 97 - - - - - - - - - -
103 Малые Кармакулы Северное 54 67 59 50 227 248 209 - - - - - - - - - -
104 Воронеж Центрально-Черноземное 4 92 66 75 226 213 237 - - - - - - - - - -
105 Зырянка Якутское 74 42 0 99 215 207 224 - - - - - - - - - -
106 Оленек Якутское 51 45 20 100 213 205 223 - - - - - - - - - -
107 Кандалакша Мурманское 30 20 48 100 202 195 210 - - - - - - - - - -
108 МинВоды Сев.-Кавказское 44 56 54 39 191 174 206 - - - - - - - - - -
109 Красный Чикой Забайкальское 73 0 0 16 96 96 - - - - - - - - - - -
110 Белогорск Крымское 0 0 0 21 21 - 21 - - - - - - - - - -
111 Комсомольск Дальневосточное - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
112 Ангарск Иркутское - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
113 Омолон Чукотское - - - 0 - - - - - - - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана