Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2025.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 94 86 88 100 369 375 376 368 359 361 367 372 364 378 - - -
2 Мурманск Мурманское 94 73 89 100 360 365 339 351 347 357 365 370 369 376 - - -
3 Печора Северное 98 90 73 100 359 351 309 330 366 370 373 372 383 376 - - -
4 Каргополь Северное 86 79 84 100 351 324 341 349 346 357 366 359 346 371 - - -
5 Нарьян-Мар Северное 73 92 90 97 350 323 316 341 364 374 346 357 362 368 - - -
6 Алдан Якутское 89 73 85 100 350 315 349 374 355 359 358 331 357 353 - - -
7 Архангельск Северное 76 87 88 99 349 320 326 326 348 358 360 365 362 371 - - -
8 Барабинск Западно-Сибирское 82 81 87 96 348 346 294 339 360 353 346 355 357 365 - - -
9 Охотск Колымское 92 76 79 100 348 363 356 363 352 331 345 318 350 351 - - -
10 Сыктывкар Северное 86 77 82 100 348 342 329 341 355 365 321 354 364 355 - - -
11 Омолон Чукотское 93 81 77 96 347 - - 172 326 362 381 365 335 385 - - -
12 Тобольск Обь-Иртышское 88 79 81 99 347 336 319 343 350 353 368 350 339 363 - - -
13 Сухиничи Центральное 85 82 84 94 345 362 337 331 357 369 336 286 352 361 - - -
14 Безенчук Приволжское 89 79 77 99 345 335 352 335 361 331 295 362 355 378 - - -
15 Кемь Северо-Западное 84 95 71 98 344 337 344 348 333 303 351 356 376 352 - - -
16 Вологда Северное 86 79 79 100 344 342 324 336 309 347 365 353 355 364 - - -
17 Астрахань Сев.-Кавказское 90 67 88 94 343 372 334 348 332 341 327 329 341 357 - - -
18 Ванавара Среднесибирское 72 79 92 99 342 326 294 350 355 362 335 353 361 344 - - -
19 Вилюйск Якутское 80 79 83 100 342 307 302 346 367 374 353 329 347 349 - - -
20 Уфа Башкирское 87 83 72 100 342 353 325 337 348 334 338 356 346 336 - - -
21 Якутск Якутское 82 84 75 100 339 294 311 349 350 366 346 336 357 343 - - -
22 Усть-Баргузин Забайкальское 88 70 86 92 339 364 332 334 304 365 344 357 340 294 - - -
23 Москва ЦАО 86 79 79 94 338 347 342 328 338 335 342 349 336 327 - - -
24 Шойна Северное 79 89 73 98 338 332 295 303 342 369 362 341 351 337 - - -
25 Верхоянск Якутское 83 96 69 93 337 304 297 341 369 275 338 384 356 330 - - -
26 Дальнереченск Приморское 89 62 81 100 336 368 309 310 336 334 342 351 327 348 - - -
27 Им.Е.К.Федорова Северное 75 91 79 93 336 309 294 332 347 362 353 318 357 343 - - -
28 Киров Верхне-Волжское 88 59 82 100 335 321 328 284 324 351 321 370 360 351 - - -
29 Александровск Сахалинское 86 64 80 100 333 356 326 336 341 339 340 323 325 310 - - -
30 Мирный Якутское 82 85 67 100 332 308 275 315 323 348 333 358 375 348 - - -
31 Бор Среднесибирское 81 72 76 100 331 325 293 339 324 346 336 330 344 338 - - -
32 Бологое Центральное 77 77 80 96 330 305 328 345 353 361 289 296 347 335 - - -
33 Салехард Обь-Иртышское 92 71 65 100 329 339 306 332 327 287 331 338 349 354 - - -
34 Братск Иркутское 69 73 86 99 329 311 288 334 313 337 336 340 346 351 - - -
35 Сеймчан Колымское 88 86 64 92 329 299 296 366 367 344 315 309 329 323 - - -
36 Нижнеудинск Иркутское 64 73 91 99 329 323 300 322 308 336 329 348 343 344 - - -
37 Хабаровск Дальневосточное 78 57 88 100 328 355 338 341 326 330 317 324 322 302 - - -
38 Южно-Сахалинск Сахалинское 85 57 84 96 328 356 342 310 340 346 307 229 - - - - -
39 Богучаны Среднесибирское 80 69 78 98 328 304 274 350 307 335 335 349 360 331 - - -
40 Александровское Западно-Сибирское 79 75 74 99 327 343 310 339 294 330 320 336 320 346 - - -
41 Кандалакша Мурманское 74 74 79 99 326 195 210 257 368 379 384 381 376 380 - - -
42 Петрозаводск Северо-Западное 80 81 67 98 324 310 331 320 348 290 293 335 337 356 - - -
43 Магадан Колымское 78 78 69 100 324 337 336 355 358 354 347 272 277 280 - - -
44 Верхнее Дуброво Уральское 71 72 86 94 324 327 305 330 321 309 327 321 322 347 - - -
45 Тура Среднесибирское 83 68 69 99 321 269 226 306 342 367 350 366 352 308 - - -
46 Поронайск Сахалинское 79 60 79 99 321 357 322 321 314 327 300 325 316 307 - - -
47 Енисейск Среднесибирское 80 72 69 100 321 311 272 330 282 340 335 336 341 336 - - -
48 Оймякон Якутское 82 72 66 100 321 278 277 338 367 344 340 301 305 336 - - -
49 Чита Забайкальское 66 68 85 100 321 353 330 315 319 331 325 282 311 321 - - -
50 Калининград Северо-Западное 73 89 66 96 321 332 342 320 332 322 309 295 297 334 - - -
51 Казань респ.Татарстан 77 79 69 96 320 318 321 320 305 329 319 323 315 327 - - -
52 Норильск Среднесибирское 78 78 67 97 319 293 261 272 330 362 350 322 343 330 - - -
53 Емельяново Среднесибирское 76 65 75 100 319 293 286 323 294 333 330 332 328 345 - - -
54 Черский Якутское 82 70 67 98 318 298 263 296 305 338 326 339 338 356 - - -
55 Тикси Якутское 84 74 70 89 318 292 243 273 341 338 336 342 345 288 - - -
56 Пермь Уральское 67 78 89 82 316 293 335 346 347 338 293 290 257 261 - - -
57 Ивдель Уральское 75 71 75 94 316 324 296 320 318 339 348 116 - 274 - - -
58 Туруханск Среднесибирское 66 76 76 99 316 307 283 324 324 337 319 312 333 302 - - -
59 Великие Луки Северо-Западное 86 72 60 99 316 341 324 310 338 255 314 292 312 359 - - -
60 Олекминск Якутское 84 82 51 100 314 297 286 312 327 340 323 295 320 323 - - -
61 Диксон Северное 71 77 87 77 313 299 241 295 339 321 310 319 334 345 - - -
62 Соболево Камчатское 88 50 74 95 313 314 305 323 308 338 313 295 327 290 - - -
63 Курган Уральское 67 71 73 100 312 289 289 326 331 312 337 322 269 329 - - -
64 Северо-Курильск Сахалинское 85 55 73 94 312 340 312 307 311 289 335 293 278 330 - - -
65 Туапсе Сев.-Кавказское 89 53 76 88 311 316 313 297 285 290 319 341 330 312 - - -
66 Пенза Приволжское 77 72 68 93 310 344 345 326 369 317 252 324 50 308 - - -
67 Махачкала Сев.-Кавказское 80 44 81 94 306 325 290 298 293 303 308 319 326 291 - - -
68 Ангарск Иркутское 86 68 67 82 305 - - - - - - 238 304 336 - - -
69 Борзя Забайкальское 63 70 80 90 304 324 305 293 - 268 308 290 322 297 - - -
70 Зея Дальневосточное 89 71 90 49 302 304 298 311 307 301 295 292 325 278 - - -
  по РФ   78 68 68 87 302 301 285 302 305 309 305 300 304 303 - - -
71 Малые Кармакулы Северное 79 83 78 62 301 248 209 296 343 316 359 329 297 243 - - -
72 Жиганск Якутское 66 75 67 95 301 253 276 297 300 305 302 310 336 326 - - -
73 Багдарин Забайкальское 92 63 49 96 301 342 304 287 279 302 299 291 306 - - - -
74 Благовещенск Дальневосточное 79 68 56 98 301 343 326 285 253 309 310 265 309 309 - - -
75 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 85 78 58 82 300 295 191 264 282 295 332 308 341 341 - - -
76 Калач Центрально-Черноземное 85 40 70 98 300 348 326 305 289 268 281 310 271 305 - - -
77 Саратов Приволжское 83 53 72 87 300 286 268 265 325 328 276 327 282 334 - - -
78 Рязань Центральное 75 69 68 87 300 253 335 292 338 330 321 172 308 317 - - -
79 О.Беринга Камчатское 87 65 56 91 300 332 268 310 315 342 329 155 231 280 - - -
80 Смоленск Центральное 73 77 56 96 299 321 302 276 303 325 296 242 296 324 - - -
81 Чокурдах Якутское 71 69 60 99 299 297 253 292 318 304 307 330 324 263 - - -
82 О.Котельный Якутское 72 73 56 99 299 295 270 341 317 270 305 325 303 261 - - -
83 Оренбург Приволжское 78 53 64 100 299 321 290 197 306 323 265 333 341 311 - - -
84 Волгоград Сев.-Кавказское 86 68 60 83 298 328 286 274 312 322 279 291 274 304 - - -
85 Дивное Сев.-Кавказское 77 63 71 82 295 327 305 241 282 330 264 - - - - - -
86 О.Айон Чукотское 76 67 71 79 294 265 248 259 344 306 295 312 318 311 - - -
87 Сад-город Приморское 91 46 53 98 294 346 315 308 286 299 270 294 279 244 - - -
88 Сутур Дальневосточное 74 80 85 50 289 321 318 318 288 308 282 264 299 197 - - -
89 Новосибирск Западно-Сибирское 68 47 69 100 288 302 264 311 260 253 267 289 305 340 - - -
90 Могоча Забайкальское 68 65 67 87 287 338 288 275 272 297 297 259 264 288 - - -
91 Оленек Якутское 77 58 53 96 286 205 223 293 320 330 331 348 108 123 - - -
92 Колпашево Западно-Сибирское 66 39 76 97 286 294 273 317 221 301 293 295 290 270 - - -
93 Зырянка Якутское 86 56 44 99 286 207 224 295 249 328 302 315 344 302 - - -
94 Ключи Камчатское 89 36 51 98 281 268 275 302 285 274 275 258 295 295 - - -
95 Чара Забайкальское 48 61 73 94 276 273 259 298 298 278 296 185 270 274 - - -
96 Комсомольск Дальневосточное 82 50 95 40 275 - - - - - - - - 275 - - -
97 Петропавловск Камчатское 92 29 44 98 271 237 268 309 302 217 284 267 285 250 - - -
98 Хакасская Среднесибирское 74 47 50 97 270 287 239 290 239 281 266 245 244 339 - - -
99 Красный Чикой Забайкальское 56 45 72 89 267 96 - - - 193 296 244 290 305 - - -
100 Курск Центрально-Черноземное 44 73 59 95 266 258 256 283 289 269 282 244 235 279 - - -
101 Николаевск Дальневосточное 68 63 86 46 266 315 297 306 290 307 288 252 157 133 - - -
102 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 80 50 48 84 266 300 292 243 272 274 269 222 219 287 - - -
103 Витим Якутское 52 69 53 94 265 265 263 267 239 257 250 253 323 263 - - -
104 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 81 61 21 100 260 278 251 269 275 277 272 240 243 234 - - -
105 Барнаул Западно-Сибирское 80 67 24 93 260 304 269 276 240 248 178 - - - - - -
106 Кызыл Среднесибирское 59 43 45 99 249 330 272 264 205 224 302 195 248 203 - - -
107 Воронеж Центрально-Черноземное 13 86 77 80 248 213 237 248 244 263 242 255 245 276 - - -
108 Воейково Северо-Западное 71 54 41 55 221 239 97 237 254 232 153 257 84 91 - - -
109 Киренск Иркутское 83 58 53 24 219 260 - - - 252 97 - - 99 - - -
110 Советская Гавань Дальневосточное 76 44 33 50 205 277 226 191 195 176 223 200 190 167 - - -
111 МинВоды Сев.-Кавказское 53 51 50 34 188 174 206 206 75 - - - - - - - -
112 Нижний Новгород Верхне-Волжское 15 34 43 81 172 251 255 276 197 167 77 68 61 42 - - -
113 Белогорск Крымское 0 0 0 23 23 - 21 16 33 6 10 - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана