Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2025.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 95 85 86 100 368 375 376 368 359 361 - - - - - - -
2 Охотск Колымское 93 78 81 100 353 363 356 363 352 331 - - - - - - -
3 Мурманск Мурманское 93 69 86 100 352 365 339 351 347 357 - - - - - - -
4 Сухиничи Центральное 86 82 84 99 351 362 337 331 357 369 - - - - - - -
5 Алдан Якутское 90 74 84 100 350 315 349 374 355 359 - - - - - - -
6 Магадан Колымское 85 77 85 100 348 337 336 355 358 354 - - - - - - -
7 Сыктывкар Северное 86 77 82 100 347 342 329 341 355 365 - - - - - - -
8 Астрахань Сев.-Кавказское 92 70 87 93 346 372 334 348 332 341 - - - - - - -
9 Печора Северное 97 89 62 100 346 351 309 330 366 370 - - - - - - -
10 Нарьян-Мар Северное 69 93 87 97 344 323 316 341 364 374 - - - - - - -
11 Каргополь Северное 84 76 82 100 343 324 341 349 346 357 - - - - - - -
12 Безенчук Приволжское 87 78 78 99 343 335 352 335 361 331 - - - - - - -
13 Усть-Баргузин Забайкальское 88 72 88 92 342 364 332 334 304 365 - - - - - - -
14 Барабинск Западно-Сибирское 80 83 84 94 342 346 294 339 360 353 - - - - - - -
15 Тобольск Обь-Иртышское 85 75 79 100 341 336 319 343 350 353 - - - - - - -
16 Пенза Приволжское 87 75 79 98 340 344 345 326 369 317 - - - - - - -
17 Александровск Сахалинское 86 69 81 100 340 356 326 336 341 339 - - - - - - -
18 Вилюйск Якутское 78 84 78 100 340 307 302 346 367 374 - - - - - - -
19 Уфа Башкирское 87 85 69 100 340 353 325 337 348 334 - - - - - - -
20 Южно-Сахалинск Сахалинское 88 64 83 100 339 356 342 310 340 346 - - - - - - -
21 Бологое Центральное 77 75 87 99 338 305 328 345 353 361 - - - - - - -
22 Москва ЦАО 88 78 75 97 338 347 342 328 338 335 - - - - - - -
23 Хабаровск Дальневосточное 80 66 89 100 338 355 338 341 326 330 - - - - - - -
24 Ванавара Среднесибирское 72 81 86 99 338 326 294 350 355 362 - - - - - - -
25 Архангельск Северное 70 84 86 98 336 320 326 326 348 358 - - - - - - -
26 Пермь Уральское 77 76 87 94 335 293 335 346 347 338 - - - - - - -
27 Якутск Якутское 78 87 72 100 334 294 311 349 350 366 - - - - - - -
28 Сеймчан Колымское 88 87 65 96 334 299 296 366 367 344 - - - - - - -
29 Кемь Северо-Западное 79 92 66 99 333 337 344 348 333 303 - - - - - - -
30 Вологда Северное 85 75 71 100 332 342 324 336 309 347 - - - - - - -
31 Дальнереченск Приморское 86 65 77 100 332 368 309 310 336 334 - - - - - - -
32 Им.Е.К.Федорова Северное 66 94 80 94 330 309 294 332 347 362 - - - - - - -
33 Чита Забайкальское 71 72 86 100 330 353 330 315 319 331 - - - - - - -
34 Калининград Северо-Западное 72 92 70 100 329 332 342 320 332 322 - - - - - - -
35 Шойна Северное 78 88 69 98 329 332 295 303 342 369 - - - - - - -
36 Поронайск Сахалинское 86 62 76 100 328 357 322 321 314 327 - - - - - - -
37 Бор Среднесибирское 77 74 75 100 326 325 293 339 324 346 - - - - - - -
38 Александровское Западно-Сибирское 80 74 69 100 324 343 310 339 294 330 - - - - - - -
39 Верхоянск Якутское 79 97 60 92 323 304 297 341 369 275 - - - - - - -
40 Киров Верхне-Волжское 84 55 78 100 322 321 328 284 324 351 - - - - - - -
41 Оймякон Якутское 83 74 64 100 321 278 277 338 367 344 - - - - - - -
42 Ивдель Уральское 72 72 76 100 320 324 296 320 318 339 - - - - - - -
43 Петрозаводск Северо-Западное 75 78 70 98 319 310 331 320 348 290 - - - - - - -
44 Верхнее Дуброво Уральское 72 67 83 95 319 327 305 330 321 309 - - - - - - -
45 Казань респ.Татарстан 75 76 73 96 319 318 321 320 305 329 - - - - - - -
46 Соболево Камчатское 88 60 72 94 319 314 305 323 308 338 - - - - - - -
47 Нижнеудинск Иркутское 56 75 88 100 318 323 300 322 308 336 - - - - - - -
48 Салехард Обь-Иртышское 91 69 57 100 318 339 306 332 327 287 - - - - - - -
49 Братск Иркутское 66 72 80 99 317 311 288 334 313 337 - - - - - - -
50 Омолон Чукотское 94 74 58 90 316 - - 172 326 362 - - - - - - -
51 О.Беринга Камчатское 88 74 57 96 316 332 268 310 315 342 - - - - - - -
52 Туруханск Среднесибирское 63 80 76 100 316 307 283 324 324 337 - - - - - - -
53 Богучаны Среднесибирское 75 71 70 98 315 304 274 350 307 335 - - - - - - -
54 Мирный Якутское 75 86 58 100 314 308 275 315 323 348 - - - - - - -
55 Великие Луки Северо-Западное 85 70 58 100 313 341 324 310 338 255 - - - - - - -
56 Олекминск Якутское 83 87 48 100 313 297 286 312 327 340 - - - - - - -
57 Северо-Курильск Сахалинское 89 57 66 96 312 340 312 307 311 289 - - - - - - -
58 Сад-город Приморское 92 57 59 100 311 346 315 308 286 299 - - - - - - -
59 Сутур Дальневосточное 77 87 96 50 311 321 318 318 288 308 - - - - - - -
60 Курган Уральское 62 74 75 100 310 289 289 326 331 312 - - - - - - -
61 Рязань Центральное 76 69 68 95 309 253 335 292 338 330 - - - - - - -
62 Енисейск Среднесибирское 76 75 60 99 308 311 272 330 282 340 - - - - - - -
63 Калач Центрально-Черноземное 87 58 62 97 307 348 326 305 289 268 - - - - - - -
64 Волгоград Сев.-Кавказское 84 73 63 86 307 328 286 274 312 322 - - - - - - -
65 Емельяново Среднесибирское 75 65 66 100 306 293 286 323 294 333 - - - - - - -
66 Смоленск Центральное 76 77 55 99 305 321 302 276 303 325 - - - - - - -
67 Тикси Якутское 76 78 65 88 305 292 243 273 341 338 - - - - - - -
68 Норильск Среднесибирское 71 79 60 98 305 293 261 272 330 362 - - - - - - -
69 Зея Дальневосточное 87 74 90 50 304 304 298 311 307 301 - - - - - - -
70 Николаевск Дальневосточное 88 80 84 50 303 315 297 306 290 307 - - - - - - -
71 Багдарин Забайкальское 93 63 46 100 303 342 304 287 279 302 - - - - - - -
72 Тура Среднесибирское 77 68 58 100 303 269 226 306 342 367 - - - - - - -
73 Благовещенск Дальневосточное 77 74 55 98 303 343 326 285 253 309 - - - - - - -
74 Борзя Забайкальское 59 78 82 84 302 324 305 293 - 268 - - - - - - -
75 Махачкала Сев.-Кавказское 80 39 81 95 302 325 290 298 293 303 - - - - - - -
76 Диксон Северное 63 79 85 74 301 299 241 295 339 321 - - - - - - -
  по РФ   77 69 65 89 301 301 285 302 305 309 - - - - - - -
77 Черский Якутское 79 72 53 98 300 298 263 296 305 338 - - - - - - -
78 Туапсе Сев.-Кавказское 88 50 66 90 300 316 313 297 285 290 - - - - - - -
79 О.Котельный Якутское 65 79 58 100 299 295 270 341 317 270 - - - - - - -
80 Дивное Сев.-Кавказское 78 62 70 86 299 327 305 241 282 330 - - - - - - -
81 Саратов Приволжское 81 48 73 89 296 286 268 265 325 328 - - - - - - -
82 Могоча Забайкальское 73 69 68 86 296 338 288 275 272 297 - - - - - - -
83 Чокурдах Якутское 69 71 57 99 293 297 253 292 318 304 - - - - - - -
84 Малые Кармакулы Северное 73 84 77 55 287 248 209 296 343 316 - - - - - - -
85 Оренбург Приволжское 71 49 64 100 287 321 290 197 306 323 - - - - - - -
86 Жиганск Якутское 60 76 59 95 287 253 276 297 300 305 - - - - - - -
87 Колпашево Западно-Сибирское 70 36 77 96 285 294 273 317 221 301 - - - - - - -
88 О.Айон Чукотское 72 56 70 83 283 265 248 259 344 306 - - - - - - -
89 Кандалакша Мурманское 60 59 63 99 283 195 210 257 368 379 - - - - - - -
90 Чара Забайкальское 52 68 66 97 282 273 259 298 298 278 - - - - - - -
91 Ключи Камчатское 90 31 56 96 281 268 275 302 285 274 - - - - - - -
92 Новосибирск Западно-Сибирское 77 33 61 100 279 302 264 311 260 253 - - - - - - -
93 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 79 58 49 89 277 300 292 243 272 274 - - - - - - -
94 Оленек Якутское 71 57 46 100 275 205 223 293 320 330 - - - - - - -
95 Курск Центрально-Черноземное 49 74 57 96 271 258 256 283 289 269 - - - - - - -
96 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 77 76 48 73 271 295 191 264 282 295 - - - - - - -
97 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 80 59 32 100 271 278 251 269 275 277 - - - - - - -
98 Петропавловск Камчатское 93 29 44 96 269 237 268 309 302 217 - - - - - - -
99 Хакасская Среднесибирское 77 44 44 100 268 287 239 290 239 281 - - - - - - -
100 Барнаул Западно-Сибирское 80 67 25 97 266 304 269 276 240 248 - - - - - - -
101 Зырянка Якутское 81 52 29 99 261 207 224 295 249 328 - - - - - - -
102 Кызыл Среднесибирское 54 48 56 99 259 330 272 264 205 224 - - - - - - -
103 Витим Якутское 50 66 52 94 259 265 263 267 239 257 - - - - - - -
104 Киренск Иркутское 84 75 68 28 255 260 - - - 252 - - - - - - -
105 Воронеж Центрально-Черноземное 13 92 70 76 242 213 237 248 244 263 - - - - - - -
106 Воейково Северо-Западное 72 61 42 64 238 239 97 237 254 232 - - - - - - -
107 Нижний Новгород Верхне-Волжское 23 53 68 91 232 251 255 276 197 167 - - - - - - -
108 Советская Гавань Дальневосточное 75 56 32 50 213 277 226 191 195 176 - - - - - - -
109 МинВоды Сев.-Кавказское 53 51 50 34 188 174 206 206 75 - - - - - - - -
110 Красный Чикой Забайкальское 74 13 32 44 171 96 - - - 193 - - - - - - -
111 Белогорск Крымское 0 0 0 24 24 - 21 16 33 6 - - - - - - -
112 Ангарск Иркутское - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
113 Комсомольск Дальневосточное - - - 0 - - - - - - - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана