Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Июнь 2026.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Исходные данные       Итоговые баллы    
          Геопо-       Геопо-    
      Высота, Ветер, тенциал, План, Высота Ветер тенциал План Общий[1]
      км м/с м %          
1 Кандалакша Мурманское 29,9 2,7 20 100 89 98 95 100 381
2 Каргополь Северное 31,0 3,0 20 100 93 90 95 100 379
3 Печора Северное 33,0 3,5 23 100 100 78 92 100 373
4 Омск Обь-Иртышское 31,0 3,5 19 100 93 78 96 100 370
5 Вологда Северное 29,9 3,3 22 100 89 83 93 100 367
6 Богучаны Среднесибирское 31,1 3,5 24 100 93 78 91 100 365
7 Ванавара Среднесибирское 28,5 3,4 17 97 85 80 98 97 362
8 Александровское Западно-Сибирское 28,8 2,9 32 100 86 93 83 100 360
9 Шойна Северное 28,9 3,6 18 98 86 75 97 98 359
10 Сыктывкар Северное 30,4 3,6 25 100 91 75 90 100 359
11 Бор Среднесибирское 30,0 3,6 25 100 90 75 90 100 358
12 Киров Верхне-Волжское 30,8 4,1 19 100 92 63 96 100 357
13 Тобольск Обь-Иртышское 30,2 3,9 21 100 90 68 94 100 357
14 Москва ЦАО 28,6 3,3 20 92 85 83 95 92 356
15 Александровск Сахалинское 29,2 3,8 24 100 87 70 91 100 352
16 Нарьян-Мар Северное 26,7 3,3 21 95 79 83 94 95 351
17 Мурманск Мурманское 29,6 3,6 30 100 88 75 85 100 351
18 Туруханск Среднесибирское 27,1 3,2 31 100 80 85 84 100 349
19 Олекминск Якутское 27,7 3,2 34 100 82 85 81 100 347
20 Алдан Якутское 29,1 3,8 28 100 87 70 87 100 347
21 Бологое Центральное 28,6 2,8 22 75 85 95 93 75 347
22 Архангельск Северное 27,4 2,9 37 98 81 93 78 98 347
23 Нижнеудинск Иркутское 24,5 3,7 15 100 72 73 100 100 347
24 Норильск Среднесибирское 30,2 3,7 31 97 90 73 84 97 347
25 Сухиничи Центральное 29,2 3,1 17 70 87 88 98 70 344
26 Курган Уральское 29,0 4,4 19 98 87 55 96 98 343
27 Ивдель Уральское 27,6 3,7 29 100 82 73 86 100 343
28 Оймякон Якутское 29,0 3,7 35 100 87 73 80 100 341
29 Енисейск Среднесибирское 27,2 3,9 24 98 81 68 91 98 341
30 Верхнее Дуброво Уральское 29,1 4,4 24 100 87 55 91 100 340
31 Сеймчан Колымское 28,0 3,6 35 100 83 75 80 100 339
32 Ангарск Иркутское 30,1 4,0 35 100 90 65 80 100 339
33 Верхоянск Якутское 24,1 3,2 30 100 70 85 85 100 339
34 Кемь Северо-Западное 29,2 2,7 54 98 87 98 61 98 339
35 Черский Якутское 27,7 4,1 26 97 82 63 89 97 335
36 Чита Забайкальское 24,4 3,9 22 100 71 68 93 100 335
37 Тикси Якутское 30,3 4,1 38 100 91 63 77 100 334
38 Хабаровск Дальневосточное 28,4 4,8 20 100 85 45 95 100 333
39 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 30,6 3,7 29 80 92 73 86 80 333
40 Мирный Якутское 31,2 3,6 51 100 94 75 64 100 333
41 Пенза Приволжское 29,8 3,6 44 95 89 75 71 95 331
42 Хакасская Среднесибирское 28,7 4,0 38 100 86 65 77 100 331
43 Барабинск Западно-Сибирское 23,2 3,6 28 100 67 75 87 100 330
44 Кызыл Среднесибирское 27,1 4,2 31 100 80 60 84 100 329
45 Петрозаводск Северо-Западное 28,0 3,0 53 97 83 90 62 97 328
46 Братск Иркутское 25,8 4,0 21 88 76 65 94 88 327
47 Смоленск Центральное 29,6 3,2 34 72 88 85 81 72 326
48 Малые Кармакулы Северное 28,6 3,1 25 63 85 88 90 63 326
49 Якутск Якутское 27,9 3,5 49 100 83 78 66 100 325
50 Магадан Колымское 28,0 3,6 48 100 83 75 67 100 325
51 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 30,5 4,1 43 95 91 63 72 95 324
52 Салехард Обь-Иртышское 30,6 4,5 41 100 92 53 74 100 324
53 Им.Е.К.Федорова Северное 25,4 3,2 30 80 75 85 85 80 323
54 Благовещенск Дальневосточное 25,6 3,8 37 98 75 70 78 98 322
55 Безенчук Приволжское 29,5 4,0 46 97 88 65 69 97 322
56 Оленек Якутское 29,7 5,1 31 100 89 38 84 100 320
57 Тура Среднесибирское 29,3 5,0 33 100 88 40 82 100 318
58 Киренск Иркутское 28,9 3,5 22 58 86 78 93 58 317
59 Охотск Колымское 29,7 4,1 50 98 89 63 65 98 317
60 Великие Луки Северо-Западное 25,5 3,4 51 100 75 80 64 100 317
61 Уфа Башкирское 25,2 4,1 39 100 74 63 76 100 315
62 Поронайск Сахалинское 23,0 4,0 34 100 67 65 81 100 314
63 Емельяново Среднесибирское 24,7 4,1 38 100 72 63 77 100 314
64 Усть-Баргузин Забайкальское 29,5 3,8 18 50 88 70 97 50 310
65 Казань респ.Татарстан 25,6 4,5 35 97 75 53 80 97 310
66 Оренбург Приволжское 27,9 4,2 49 98 83 60 66 98 309
67 Рязань Центральное 29,8 3,0 26 40 89 90 89 40 308
68 Соболево Камчатское 30,2 3,8 23 50 90 70 92 50 307
69 Красный Чикой Забайкальское 28,4 3,2 27 48 85 85 88 48 306
70 О.Котельный Якутское 27,4 3,9 58 100 81 68 57 100 306
71 Вилюйск Якутское 21,9 4,4 32 100 63 55 83 100 305
72 Волгоград Сев.-Кавказское 27,6 3,7 47 82 82 73 68 82 305
73 Астрахань Сев.-Кавказское 26,6 4,4 45 97 79 55 70 97 304
74 Ключи Камчатское 28,2 3,3 28 50 84 83 87 50 304
75 Комсомольск Дальневосточное 28,2 3,8 19 50 84 70 96 50 304
  по РФ   26,7 4,0 40 82 79 65 75 82 303
76 Воейково Северо-Западное 19,0 3,1 43 95 54 88 72 95 303
77 Барнаул Западно-Сибирское 29,5 3,6 77 100 88 75 37 100 298
78 Зея Дальневосточное 28,1 3,8 24 50 84 70 91 50 298
79 МинВоды Сев.-Кавказское 22,1 4,6 29 92 64 50 86 92 297
80 Калининград Северо-Западное 23,2 3,3 61 97 67 83 54 97 296
81 Чокурдах Якутское 28,7 5,3 49 100 86 33 66 100 292
82 Диксон Северное 33,1 4,4 73 92 100 55 41 92 292
83 Чара Забайкальское 25,2 3,5 26 50 74 78 89 50 291
84 Дальнереченск Приморское 26,7 4,3 62 100 79 58 53 100 291
85 О.Беринга Камчатское 27,3 2,6 50 50 81 100 65 50 290
86 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 28,5 4,4 67 100 85 55 47 100 290
87 Советская Гавань Дальневосточное 28,0 3,7 43 50 83 73 72 50 278
88 Могоча Забайкальское 23,4 3,7 33 48 68 73 82 48 271
89 Витим Якутское 20,2 3,7 70 100 58 73 44 100 270
90 Саратов Приволжское 25,2 4,5 62 83 74 53 53 83 264
91 Новосибирск Западно-Сибирское 14,9 4,9 40 100 40 43 75 100 260
92 Туапсе Сев.-Кавказское 20,5 4,9 34 73 59 43 81 73 260
93 Петропавловск Камчатское 29,5 4,6 50 50 88 50 65 50 258
94 Калач Центрально-Черноземное 24,6 6,0 50 95 72 15 65 95 257
95 Жиганск Якутское 21,7 5,2 44 73 63 35 71 73 248
96 Пермь Уральское 18,4 4,5 19 43 52 53 96 43 247
97 Сад-город Приморское 27,6 4,7 98 98 82 48 16 98 244
98 Багдарин Забайкальское 18,1 4,0 35 48 51 65 80 48 244
99 Северо-Курильск Сахалинское 13,9 4,2 36 67 37 60 79 67 242
100 Воронеж Центрально-Черноземное 10,9 2,7 44 45 27 98 71 45 230
101 Борзя Забайкальское 19,3 5,1 45 48 55 38 70 48 215
102 Колпашево Западно-Сибирское 12,5 5,5 66 100 32 28 48 100 211
103 Зырянка Якутское 21,3 6,6 78 100 61 0 36 100 207
104 Николаевск Дальневосточное 4,6 - 22 43 6 - 93 43 -
105 Курск Центрально-Черноземное 9,5 - 114 38 22 - 0 38 -
106 Нижний Новгород Верхне-Волжское 2,7 - - 47 0 - - 47 -
107 Белогорск Крымское - - - -1 - - - 0 -
108 Южно-Сахалинск Сахалинское - - - 0 - - - 0 -
109 Дивное Сев.-Кавказское - - - 0 - - - 0 -
110 Махачкала Сев.-Кавказское - - - 0 - - - 0 -
111 Сутур Дальневосточное - - - 0 - - - 0 -
112 Омолон Чукотское - - - 0 - - - 0 -
113 О.Айон Чукотское - - - 0 - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана