Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2026.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 93 93 88 100 373 375 371 - - - - - - - - - -
2 Мурманск Мурманское 90 78 94 100 365 372 357 - - - - - - - - - -
3 Петрозаводск Северо-Западное 83 80 95 100 360 360 360 - - - - - - - - - -
4 Хабаровск Дальневосточное 89 76 92 100 360 366 352 - - - - - - - - - -
5 Сыктывкар Северное 89 84 86 100 360 350 371 - - - - - - - - - -
6 Кемь Северо-Западное 76 94 90 100 358 354 361 - - - - - - - - - -
7 Салехард Обь-Иртышское 98 87 72 100 357 372 341 - - - - - - - - - -
8 Дальнереченск Приморское 90 79 85 100 355 366 343 - - - - - - - - - -
9 Кандалакша Мурманское 82 94 81 100 354 368 339 - - - - - - - - - -
10 Тобольск Обь-Иртышское 80 87 87 100 353 355 351 - - - - - - - - - -
11 Верхнее Дуброво Уральское 79 84 89 100 352 346 359 - - - - - - - - - -
12 Александровск Сахалинское 89 79 83 100 352 359 345 - - - - - - - - - -
13 Бологое Центральное 78 89 90 95 351 346 357 - - - - - - - - - -
14 Печора Северное 96 95 63 100 351 379 319 - - - - - - - - - -
15 Калининград Северо-Западное 70 97 86 99 349 346 353 - - - - - - - - - -
16 Охотск Колымское 84 74 90 99 349 357 340 - - - - - - - - - -
17 Астрахань Сев.-Кавказское 87 68 91 95 346 342 349 - - - - - - - - - -
18 Каргополь Северное 81 80 83 100 344 346 342 - - - - - - - - - -
19 Магадан Колымское 87 60 91 100 344 323 367 - - - - - - - - - -
20 Москва ЦАО 83 78 88 91 343 338 348 - - - - - - - - - -
21 Чита Забайкальское 64 82 97 99 341 344 338 - - - - - - - - - -
22 Сухиничи Центральное 80 79 88 94 341 339 344 - - - - - - - - - -
23 Братск Иркутское 63 86 91 100 339 351 325 - - - - - - - - - -
24 Безенчук Приволжское 85 77 78 98 338 346 329 - - - - - - - - - -
25 Усть-Баргузин Забайкальское 80 80 77 100 337 367 304 - - - - - - - - - -
26 Уфа Башкирское 82 83 73 100 337 333 341 - - - - - - - - - -
27 Нижнеудинск Иркутское 55 87 95 99 334 340 327 - - - - - - - - - -
28 Барабинск Западно-Сибирское 68 90 79 100 334 336 332 - - - - - - - - - -
29 Киров Верхне-Волжское 82 67 84 98 334 343 323 - - - - - - - - - -
30 Воейково Северо-Западное 75 90 74 97 333 339 326 - - - - - - - - - -
31 Им.Е.К.Федорова Северное 61 94 90 92 333 342 321 - - - - - - - - - -
32 Тикси Якутское 78 85 74 97 332 336 328 - - - - - - - - - -
33 Борзя Забайкальское 70 69 92 97 330 343 314 - - - - - - - - - -
34 Бор Среднесибирское 71 89 72 100 329 337 319 - - - - - - - - - -
35 Вологда Северное 76 76 77 99 328 338 317 - - - - - - - - - -
36 Пермь Уральское 63 86 91 88 327 328 325 - - - - - - - - - -
37 О.Котельный Якутское 68 85 77 100 327 331 322 - - - - - - - - - -
38 Красный Чикой Забайкальское 72 73 82 97 325 338 311 - - - - - - - - - -
39 Могоча Забайкальское 72 80 81 92 324 346 299 - - - - - - - - - -
40 Поронайск Сахалинское 80 56 84 100 324 332 315 - - - - - - - - - -
41 Якутск Якутское 76 95 56 100 322 317 329 - - - - - - - - - -
42 Черский Якутское 79 79 64 100 321 326 315 - - - - - - - - - -
43 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 63 82 95 82 321 336 299 - - - - - - - - - -
44 Соболево Камчатское 90 51 91 81 321 255 358 - - - - - - - - - -
45 Ванавара Среднесибирское 66 92 68 100 320 319 321 - - - - - - - - - -
46 Чокурдах Якутское 72 77 71 100 318 317 319 - - - - - - - - - -
47 Ангарск Иркутское 74 79 74 92 318 334 294 - - - - - - - - - -
48 Алдан Якутское 78 82 66 93 317 347 289 - - - - - - - - - -
49 Казань респ.Татарстан 68 70 82 95 317 326 305 - - - - - - - - - -
50 Благовещенск Дальневосточное 51 85 85 98 316 345 285 - - - - - - - - - -
51 Пенза Приволжское 66 79 81 91 316 337 290 - - - - - - - - - -
52 Ивдель Уральское 68 82 68 100 315 316 314 - - - - - - - - - -
53 Сад-город Приморское 93 57 60 100 314 331 296 - - - - - - - - - -
54 Комсомольск Дальневосточное 90 82 90 50 313 324 301 - - - - - - - - - -
55 Великие Луки Северо-Западное 81 75 59 99 313 339 284 - - - - - - - - - -
56 Зея Дальневосточное 88 77 95 50 313 316 310 - - - - - - - - - -
57 Багдарин Забайкальское 82 77 56 99 312 353 266 - - - - - - - - - -
58 Александровское Западно-Сибирское 64 72 76 100 311 334 286 - - - - - - - - - -
59 Дивное Сев.-Кавказское 85 56 76 89 311 325 293 - - - - - - - - - -
60 Емельяново Среднесибирское 64 78 70 100 311 317 304 - - - - - - - - - -
61 Вилюйск Якутское 77 75 59 100 310 324 295 - - - - - - - - - -
62 Оймякон Якутское 85 76 48 100 308 312 302 - - - - - - - - - -
63 Нарьян-Мар Северное 60 94 60 99 306 343 265 - - - - - - - - - -
64 Сеймчан Колымское 87 86 42 95 306 280 332 - - - - - - - - - -
65 Киренск Иркутское 68 90 61 93 306 306 306 - - - - - - - - - -
66 О.Беринга Камчатское 86 72 50 98 305 309 300 - - - - - - - - - -
67 Архангельск Северное 71 92 48 99 304 313 294 - - - - - - - - - -
68 Оренбург Приволжское 88 62 51 97 300 328 269 - - - - - - - - - -
69 Верхоянск Якутское 83 98 28 100 300 308 291 - - - - - - - - - -
70 Шойна Северное 71 89 49 97 300 305 295 - - - - - - - - - -
71 Мирный Якутское 69 86 50 100 300 310 288 - - - - - - - - - -
72 Енисейск Среднесибирское 70 82 52 100 299 311 286 - - - - - - - - - -
73 Новосибирск Западно-Сибирское 79 46 69 100 299 319 277 - - - - - - - - - -
74 Чара Забайкальское 64 71 66 99 299 316 279 - - - - - - - - - -
75 Олекминск Якутское 84 91 30 100 299 331 263 - - - - - - - - - -
76 МинВоды Сев.-Кавказское 73 52 75 95 298 322 270 - - - - - - - - - -
  по РФ   73 74 65 88 298 308 288 - - - - - - - - - -
77 Смоленск Центральное 77 82 47 91 294 316 267 - - - - - - - - - -
78 Барнаул Западно-Сибирское 73 64 57 99 293 323 261 - - - - - - - - - -
79 Волгоград Сев.-Кавказское 84 66 59 82 293 311 274 - - - - - - - - - -
80 Диксон Северное 68 83 71 71 291 320 263 - - - - - - - - - -
81 Калач Центрально-Черноземное 80 29 72 99 289 275 305 - - - - - - - - - -
82 Кызыл Среднесибирское 54 52 78 98 285 295 275 - - - - - - - - - -
83 Саратов Приволжское 84 64 46 90 285 319 246 - - - - - - - - - -
84 Малые Кармакулы Северное 61 88 81 58 284 315 220 - - - - - - - - - -
85 Курган Уральское 37 86 66 100 283 296 268 - - - - - - - - - -
86 Туруханск Среднесибирское 62 85 48 93 282 328 228 - - - - - - - - - -
87 Тура Среднесибирское 74 82 32 97 280 273 287 - - - - - - - - - -
88 Жиганск Якутское 62 76 47 95 276 277 275 - - - - - - - - - -
89 Ключи Камчатское 85 45 64 69 268 225 288 - - - - - - - - - -
90 Богучаны Среднесибирское 68 79 28 98 267 285 249 - - - - - - - - - -
91 Норильск Среднесибирское 64 72 36 97 265 302 226 - - - - - - - - - -
92 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 63 68 36 100 263 270 254 - - - - - - - - - -
93 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 77 43 57 79 261 269 253 - - - - - - - - - -
94 Рязань Центральное 70 73 42 80 261 270 250 - - - - - - - - - -
95 Петропавловск Камчатское 97 33 40 82 260 238 272 - - - - - - - - - -
96 Колпашево Западно-Сибирское 49 28 75 100 259 265 253 - - - - - - - - - -
97 Хакасская Среднесибирское 69 38 47 100 258 262 252 - - - - - - - - - -
98 Зырянка Якутское 85 66 2 100 248 247 250 - - - - - - - - - -
99 Северо-Курильск Сахалинское 49 66 81 52 247 224 262 - - - - - - - - - -
100 Советская Гавань Дальневосточное 95 63 38 50 246 289 198 - - - - - - - - - -
101 Оленек Якутское 64 69 14 99 240 247 232 - - - - - - - - - -
102 Курск Центрально-Черноземное 4 84 69 88 235 237 234 - - - - - - - - - -
103 Воронеж Центрально-Черноземное 9 76 75 80 234 235 233 - - - - - - - - - -
104 Витим Якутское 39 88 16 90 222 219 224 - - - - - - - - - -
105 Туапсе Сев.-Кавказское 40 14 65 81 207 232 179 - - - - - - - - - -
106 Николаевск Дальневосточное 9 0 79 43 139 131 147 - - - - - - - - - -
107 Нижний Новгород Верхне-Волжское 0 0 0 65 65 58 71 - - - - - - - - - -
108 Сутур Дальневосточное - - - - - - - - - - - - - - - - -
109 Белогорск Крымское - - - - - - - - - - - - - - - - -
110 Южно-Сахалинск Сахалинское - - - - - - - - - - - - - - - - -
111 Махачкала Сев.-Кавказское - - - - - - - - - - - - - - - - -
112 О.Айон Чукотское - - - - - - - - - - - - - - - - -
113 Омолон Чукотское - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана