Назад | Поиск:
>
20674, Россия
20744, Россия
20891, Россия
21432, Россия
21824, Россия
21946, Россия
22113, Россия
22217, Россия
22271, Россия
22522, Россия
22550, Россия
22820, Россия
22845, Россия
23078, Россия
23205, Россия
23330, Россия
23418, Россия
23472, Россия
23804, Россия
23884, Россия
23921, Россия
23933, Россия
23955, Россия
24125, Россия
24266, Россия
24343, Россия
24507, Россия
24641, Россия
24688, Россия
24726, Россия
24908, Россия
24944, Россия
24959, Россия
25042, Россия
25123, Россия
25400, Россия
25428, Россия
25703, Россия
25913, Россия
25954, Россия
26038, Эстония
26063, Россия
26298, Россия
26422, Латвия
26477, Россия
26629, Литва
26781, Россия
26850, Белоруссия
27037, Россия
27199, Россия
27459, Россия
27595, Россия
27612, Россия
27707, Россия
27730, Россия
27962, Россия
27995, Россия
28225, Россия
28275, Россия
28445, Россия
28661, Россия
28698, Россия
28722, Россия
28952, Казахстан
29231, Россия
29263, Россия
29282, Россия
29572, Россия
29612, Россия
29634, Россия
29698, Россия
29839, Россия
29862, Россия
30054, Россия
30230, Россия
30309, Россия
30372, Россия
30554, Россия
30635, Россия
30715, Россия
30758, Россия
30935, Россия
30965, Россия
31004, Россия
31088, Россия
31168, Россия
31300, Россия
31369, Россия
31510, Россия
31538, Россия
31736, Россия
31770, Россия
31873, Россия
31977, Россия
32061, Россия
32098, Россия
32150, Россия
32215, Россия
32389, Россия
32477, Россия
32540, Россия
33008, Белоруссия
33041, Белоруссия
33317, Украина
33345, Украина
33393, Украина
33631, Украина
33658, Украина
33791, Украина
33815, Молдова
33837, Украина
33946, Украина
34009, Россия
34122, Россия
34247, Россия
34300, Украина
34560, Россия
34731, Россия
34858, Россия
34880, Россия
35108, Казахстан
35121, Россия
35229, Казахстан
35394, Казахстан
35671, Казахстан
35700, Казахстан
35746, Казахстан
35796, Казахстан
36003, Казахстан
36096, Россия
36177, Казахстан
36859, Казахстан
36870, Казахстан
36974, Киргизстан
37018, Россия
37054, Россия
37259, Россия
37260, Грузия
37484, Грузия
37549, Грузия
37789, Армения
37860, Азербайджан
37985, Азербайджан
38062, Казахстан
38341, Казахстан
38353, Киргизстан
38392, Туркменистан
38457, Узбекистан
38507, Туркменистан
38606, Узбекистан
38687, Туркменистан
38750, Туркменистан
38836, Таджикистан
38880, Туркменистан
38927, Узбекистан
38954, Таджикистан
38989, Туркменистан
Азербайджан
Армения, всего
Белоруссия, всего
Грузия, всего
Казахстан, всего
Киргизстан, всего
Латвия, всего
Литва, всего
Молдова, всего
Россия, всего
Таджикистан, всего
Туркменистан, всего
Узбекистан, всего
Украина, всего
Эстония, всего
Всего
Станции/Страны
а1
а2
а
б
б1
в1
в2
в3
в
г
д
е
ж
з
37860 0 0 0 - - - - - - - - - - -
37985 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Азербайджан / 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - -
37789 82 0 82 30 23.8 1 1 5 100 - - - 66 7.1
Армения / 1 82 0 82 30 23.8 1 1 5 100 0 0 0 66 7.1
26850 0 0 0 - - - - - - - - - - -
33008 40 0 40 33 23.3 19 20 4 65 + - - 137 7.3
33041 42 0 42 49 20.8 0 0 2 21 - - - 56 5.6
Белоруссия / 3 82 0 82 40 22 10 10 3 43 1 0 0 103 6.5
37484 0 0 0 - - - - - - - - - - -
37549 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Грузия / 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - -
28952 55 45 100 48 20.8 0 0 1 12 - - - 51 5.1
35108 0 0 0 - - - - - - - - - - -
35229 87 73 160 28 24.3 0 0 2 21 - - - 47 6.3
35394 86 70 156 32 23.5 1 1 2 29 - - - 42 6.2
35671 84 71 155 28 24.3 0 0 3 30 - - - 38 6.4
35700 73 65 138 41 21.9 1 2 3 30 - - - 55 6.3
35746 0 0 0 - - - - - - - - - - -
35796 0 0 0 - - - - - - - - - - -
36003 84 70 154 34 23 0 0 2 19 - - - 47 5.8
36177 0 0 0 - - - - - - - - - - -
36859 0 0 0 - - - - - - - - - - -
36870 81 69 150 30 23.8 7 7 4 46 + - - 65 7.3
38062 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38341 85 71 156 35 22.9 2 2 5 54 + - - 73 7.2
Казахстан / 14 635 534 1169 33 23.2 1 2 3 31 2 0 0 53 6.4
36974 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38353 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Киргизстан / 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - -
26422 33 0 33 32 23.3 0 0 2 70 - - - 45 5.3
Латвия / 1 33 0 33 32 23.3 0 0 2 70 0 0 0 45 5.3
26629 44 0 44 61 19.3 1 1 2 61 - - - 32 5.8
Литва / 1 44 0 44 61 19.3 1 1 2 61 0 0 0 32 5.8
33815 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Молдова / 1 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - -
28722 89 69 158 94 16.6 0 2 4 56 - - - 46 6.6
27199 89 90 179 33 23.1 1 1 2 24 - - - 47 5
27459 75 79 154 49 20.8 0 1 3 66 - - - 46 5.2
31168 84 0 84 41 21.8 1 3 2 31 - - + 76 5.2
31300 57 89 146 44 21.3 1 1 3 43 - - - 49 5.5
31369 88 84 172 47 20.9 1 1 3 40 + - - 90 5.3
31510 88 90 178 41 21.8 0 0 2 24 - - - 30 5.9
31538 74 72 146 36 22.6 2 2 4 62 - - - 49 6.1
31736 86 86 172 37 22.5 0 0 3 36 - - - 48 5.7
31770 79 81 160 33 23.1 0 0 4 38 - - - 42 5.8
30372 75 90 165 41 21.8 1 1 4 46 - - - 36 5.7
30554 75 90 165 41 21.8 0 0 3 28 - - - 31 5.3
30635 89 76 165 43 21.5 1 1 3 36 - - - 31 4.7
30758 90 90 180 50 20.6 1 0 4 44 - - - 40 5.5
30935 75 90 165 51 20.4 1 1 2 34 - - - 32 4.8
30965 89 75 164 47 21 12 10 2 42 + - - 64 4.9
23955 59 89 148 44 21.4 0 0 2 19 - - - 42 5.8
29231 88 57 145 42 21.7 0 0 1 19 - - - 62 5.3
29612 75 90 165 47 20.9 0 0 1 9 - - - 57 5.4
29634 89 90 179 32 23.3 0 0 1 13 - - - 51 5.8
29839 75 90 165 41 21.9 0 1 2 21 - - - 62 5.4
29698 90 76 166 38 22.4 1 0 2 35 - - - 37 5.1
30230 90 89 179 39 22.2 0 0 2 24 - - - 43 5
30309 90 75 165 59 19.6 0 2 2 25 - - - 53 5
30715 83 70 153 51 20.5 0 0 2 27 - - - 55 4.9
25954 0 52 52 35 22.9 0 0 2 18 - - - 45 5.5
32389 87 0 87 21 26.1 0 0 4 39 - - - 55 7.2
32477 70 0 70 20 26.6 4 6 4 58 - - - 70 6.6
32540 90 90 180 23 25.6 1 2 4 50 - - - 49 8.1
25703 75 90 165 21 26.2 1 1 3 45 - - - 61 5.7
25913 90 90 180 19 26.7 0 0 4 41 - - - 29 5.9
31088 74 90 164 28 24.2 0 0 3 27 - - - 44 5.9
22113 90 88 178 34 23 0 0 3 53 - - - 42 6.1
22217 90 90 180 47 20.9 0 0 3 52 - - - 45 6.2
23330 88 90 178 56 19.8 0 0 1 14 - - - 41 5.7
23933 0 0 0 - - - - - - - - - - -
28275 0 87 87 63 19.1 1 1 2 24 + - - 79 5.4
28698 89 90 179 26 24.9 0 0 2 23 - - - 51 6.2
27962 90 76 166 46 21.2 0 1 3 27 - - - 46 5.6
27995 72 71 143 49 20.7 1 3 2 36 - - - 71 5.3
35121 75 90 165 44 21.4 1 1 2 21 - - - 62 5.8
31873 90 73 163 39 22.2 0 0 3 29 - - - 37 6.6
31977 85 86 171 58 19.7 0 1 5 47 - - - 46 7.5
32061 31 90 121 108 15.7 0 0 2 18 - - - 57 6.6
32098 88 31 119 90 16.8 0 0 2 29 - - - 61 6.9
32150 90 90 180 48 20.9 0 0 4 35 - - - 36 7.3
32215 0 0 0 - - - - - - - - - - -
20674 77 0 77 70 18.4 0 0 1 8 - - - 43 5.2
20744 63 0 63 195 11.9 1 1 3 25 - - - 58 6.3
20891 79 0 79 41 21.9 0 0 1 17 - - - 54 5.7
22271 0 53 53 28 24.2 1 2 2 60 - - - 53 5.7
22550 89 89 178 51 20.4 0 0 3 64 - - - 44 6.1
22845 89 90 179 66 18.8 2 1 2 20 + - - 57 5.4
23205 90 90 180 22 25.8 0 1 2 58 - - - 46 5.4
23418 90 68 158 73 18.2 0 1 3 34 + - - 62 6.4
23804 80 78 158 48 20.9 1 2 2 63 - - - 44 5.1
27037 89 83 172 56 19.8 0 1 2 25 - - - 52 5.6
22522 89 80 169 41 21.8 0 1 2 29 - - - 48 5.1
22820 0 1 1 328 8.6 0 0 17 100 - - - - -
26063 88 90 178 40 22 0 0 2 53 - - - 46 5.6
26477 0 60 60 53 20.2 1 3 11 80 - + + 80 17.6
34560 90 90 180 19 27 0 1 2 29 - - - 77 6
34731 0 0 0 - - - - - - - - - - -
34858 81 82 163 34 23 1 1 4 35 - - - 59 6.6
34880 87 88 175 29 24 0 0 2 25 - - - 62 6.2
37018 0 0 0 - - - - - - - - - - -
37054 5 7 12 104 15.9 0 0 3 40 - - - - -
37259 55 55 110 29 24.1 1 0 5 54 - - - 48 7.5
23078 86 89 175 64 19 0 0 3 59 - - - 53 5.6
23472 87 86 173 55 20 0 0 1 30 - - - 44 5.5
23884 89 0 89 45 21.2 0 1 2 21 - - - 43 4.6
24507 81 9 90 50 20.6 0 0 2 60 - - - 38 5
24908 0 90 90 53 20.2 0 0 0 13 - - - 38 5.5
29263 90 0 90 47 21 1 1 3 52 - - - 43 5.6
29282 90 10 100 61 19.3 0 1 1 15 - - - 39 5.3
29572 90 89 179 46 21.1 0 0 2 56 - - - 37 5.7
29862 90 0 90 36 22.7 0 1 4 61 - - - 36 5.3
36096 89 0 89 54 20.1 3 3 2 59 - - - 50 6.7
27595 83 68 151 44 21.4 3 3 2 31 - - - 68 5.4
23921 90 76 166 50 20.5 0 1 3 34 - - - 45 5.6
28225 74 74 148 50 20.6 1 1 3 32 - - - 57 5.2
28445 90 90 180 38 22.4 0 1 1 20 - - - 57 5.2
28661 71 87 158 41 21.8 1 1 2 21 - - - 45 5.6
27612 75 78 153 46 21.1 2 2 2 21 - - - 59 6.3
26298 85 86 171 61 19.4 0 0 3 27 - - - 47 6.3
27730 41 43 84 39 22.1 0 0 2 25 - - - 43 5.7
26781 80 82 162 55 19.9 1 2 2 23 - - - 54 6.9
27707 38 63 101 38 22.3 7 7 2 28 + - - 71 5.8
34009 89 89 178 45 21.2 0 1 3 36 - - - 42 6.2
34122 83 65 148 60 19.4 0 0 2 19 - - - 36 6
34247 73 76 149 26 24.8 0 0 1 12 - - - 68 6.2
25042 51 0 51 171 12.8 0 0 2 31 - - - 45 6.3
25428 75 4 79 20 26.3 2 1 3 49 - - - 49 6.1
21432 0 0 0 - - - - - - - - - - -
21824 0 85 85 63 19.1 0 0 1 10 - - - 50 4.6
21946 0 90 90 40 21.9 0 0 1 8 - - - 48 5.7
24125 89 90 179 44 21.4 0 1 2 24 + - - 68 5.8
24266 69 75 144 37 22.6 0 1 2 36 - - - 58 5.4
24343 83 0 83 22 25.7 0 0 2 25 - - - 51 5.2
24641 0 87 87 40 22 1 2 3 29 - - - 44 4.9
24688 42 81 123 29 24 5 8 4 82 - - - 49 5.9
24726 76 64 140 45 21.3 1 2 1 17 - - - 52 4.7
24944 82 0 82 33 23.2 1 3 2 29 - - - 51 4.9
24959 90 90 180 26 24.9 0 0 1 16 - - - 39 4.8
25123 89 0 89 39 22.2 1 1 2 24 - - - 56 6.3
25400 89 66 155 19 26.9 0 0 2 23 + - + 52 5.5
30054 53 90 143 24 25.2 3 3 3 40 + - - 63 5.7
31004 89 90 179 24 25.4 0 0 5 63 - - - 51 5
Россия 7487 6807 14294 41 21.8 1 1 3 34 9 1 3 52 5.9
38836 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38954 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Таджикистан / 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - -
38392 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38507 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38687 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38750 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38880 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38989 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Туркменистан / 4 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - -
38457 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38606 0 0 0 - - - - - - - - - - -
38927 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Узбекистан / 3 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - -
33317 79 0 79 57 19.8 0 0 4 30 - - - 51 7.2
33345 84 82 166 33 23.2 1 0 2 28 - - - 47 6.1
33393 0 21 21 82 17.4 0 0 3 29 - - - 74 5.6
33631 42 0 42 48 20.8 0 0 4 33 - - - 36 6.8
33658 40 0 40 57 19.7 0 2 4 33 - - - 42 5.9
33791 0 81 81 38 22.4 2 3 3 32 - + + 46 8.2
33837 36 0 36 45 21.2 0 0 1 14 - - - 48 6
33946 36 0 36 86 17.1 1 2 3 42 - - - 42 5.9
34300 85 0 85 36 22.7 0 0 1 11 - - - 39 6
Украина / 9 402 184 586 44 21.4 1 1 2 27 0 1 1 46 6.6
26038 83 0 83 35 22.8 0 0 3 67 - - - 27 6
Эстония / 1 83 0 83 35 22.8 0 0 3 67 0 0 0 27 6
Всего /149 8848 7525 16373 41 21.9 1 1 3 35 12 2 4 52 6
а- количество выпусков
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- процент выпусков с наличием брака
в1 - процент забракованных данных температуры
в2 - процент забракованных данных геопотенциала
в3 - процент забракованных данных ветра
г- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
д- число "сомнительных" станций по ветру
е- число "сомнительных" станций по направлению ветра
ж- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
з- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
Вверх..
2005 © Отдел оперативного мониторинга НТЦР ЦАО