Станции/Страны | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
37860 | 16 | 0 | 16 | 118 | 15.1 | - | - | - | 66 | - |
37985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Азербайджан/ 2 | 16 | 0 | 16 | 118 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
37789 | 67 | 0 | 67 | 14 | 28.7 | - | - | - | 34 | 5.2 |
Армения/ 1 | 67 | 0 | 67 | 14 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.2 |
26850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33008 | 18 | 0 | 18 | 32 | 23.4 | + | - | - | 101 | 4.1 |
33041 | 37 | 1 | 38 | 47 | 21 | - | - | - | 48 | 4.1 |
Белоруссия/ 3 | 55 | 1 | 56 | 41 | 21.8 | 1 | 0 | 0 | 70 | 4.1 |
37484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грузия/ 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
28952 | 86 | 0 | 86 | 43 | 21.6 | - | - | - | 36 | 3.9 |
35108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35229 | 88 | 0 | 88 | 20 | 26.6 | - | - | - | 50 | 3.7 |
35394 | 87 | 0 | 87 | 30 | 23.8 | - | - | - | 46 | 4.4 |
35671 | 91 | 0 | 91 | 25 | 25 | - | - | - | 61 | 4.3 |
35700 | 86 | 0 | 86 | 48 | 20.8 | - | - | - | 61 | 4.8 |
35746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36003 | 89 | 0 | 89 | 25 | 24.9 | - | - | - | 51 | 4.3 |
36177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36870 | 85 | 0 | 85 | 40 | 22 | - | - | - | 50 | 4.7 |
38062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38341 | 82 | 0 | 82 | 29 | 24.2 | - | - | - | 36 | 4.8 |
Казахстан/ 14 | 694 | 0 | 694 | 31 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.4 |
36974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Киргизстан/ 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
26422 | 37 | 0 | 37 | 23 | 25.7 | - | - | - | 30 | 3.8 |
Латвия/ 1 | 37 | 0 | 37 | 23 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.8 |
26629 | 46 | 0 | 46 | 19 | 26.8 | - | - | - | 21 | 3.1 |
Литва/ 1 | 46 | 0 | 46 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.1 |
33815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Молдова/ 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
20674 | 85 | 0 | 85 | 33 | 23.3 | - | - | - | 50 | 4.3 |
20744 | 63 | 0 | 63 | 201 | 11.8 | - | - | - | 50 | 4.6 |
20891 | 75 | 0 | 75 | 27 | 24.5 | - | - | - | 46 | 3.9 |
21824 | 90 | 91 | 181 | 42 | 21.6 | - | - | - | 42 | 3.9 |
21946 | 89 | 91 | 180 | 45 | 21.2 | - | - | - | 34 | 3.7 |
22113 | 89 | 91 | 180 | 61 | 19.3 | - | - | - | 44 | 4.2 |
22217 | 91 | 91 | 182 | 58 | 19.7 | - | - | - | 39 | 3.4 |
22271 | 0 | 42 | 42 | 26 | 24.7 | - | - | - | 47 | 4 |
22522 | 82 | 83 | 165 | 44 | 21.4 | - | - | - | 39 | 3.6 |
22550 | 83 | 83 | 166 | 101 | 16.1 | - | - | + | 42 | 4.6 |
22820 | 0 | 6 | 6 | 744 | 2.5 | - | - | - | - | - |
22845 | 81 | 84 | 165 | 85 | 17.2 | - | - | - | 39 | 3.8 |
23078 | 66 | 66 | 132 | 81 | 17.6 | - | - | - | 54 | 4.6 |
23205 | 86 | 87 | 173 | 59 | 19.6 | - | - | - | 49 | 3.7 |
23330 | 90 | 91 | 181 | 40 | 22 | - | - | - | 36 | 4.6 |
23418 | 88 | 87 | 175 | 80 | 17.6 | - | - | - | 41 | 4.6 |
23472 | 89 | 91 | 180 | 82 | 17.5 | - | - | - | 40 | 4.7 |
23804 | 85 | 86 | 171 | 78 | 17.7 | + | + | - | 120 | 11.1 |
23884 | 79 | 0 | 79 | 66 | 18.8 | - | - | - | 30 | 4.2 |
23921 | 89 | 88 | 177 | 90 | 16.8 | - | - | - | 47 | 4.4 |
23955 | 91 | 91 | 182 | 87 | 17.1 | - | - | - | 44 | 4 |
24125 | 88 | 86 | 174 | 55 | 20 | - | - | - | 36 | 3.9 |
24266 | 89 | 90 | 179 | 20 | 26.5 | - | - | - | 58 | 3.6 |
24343 | 79 | 79 | 158 | 45 | 21.2 | - | - | - | 37 | 4.4 |
24507 | 84 | 0 | 84 | 53 | 20.3 | - | - | - | 41 | 4.2 |
24641 | 85 | 89 | 174 | 55 | 20 | - | - | - | 52 | 4.4 |
24688 | 76 | 76 | 152 | 56 | 19.9 | - | - | - | 50 | 4.1 |
24726 | 80 | 80 | 160 | 72 | 18.3 | - | - | - | 44 | 4.1 |
24908 | 0 | 90 | 90 | 73 | 18.2 | - | - | - | 46 | 4.1 |
24944 | 73 | 73 | 146 | 64 | 19 | - | - | - | 42 | 4 |
24959 | 91 | 91 | 182 | 73 | 18.2 | - | - | - | 31 | 3.8 |
25042 | 65 | 0 | 65 | 183 | 12.3 | - | - | - | 33 | 5 |
25123 | 72 | 75 | 147 | 59 | 19.5 | - | - | - | 49 | 3.9 |
25400 | 90 | 91 | 181 | 75 | 18 | - | - | - | 33 | 3.9 |
25428 | 71 | 0 | 71 | 15 | 28.3 | + | - | - | 73 | 3.9 |
25703 | 84 | 83 | 167 | 50 | 20.6 | - | - | - | 52 | 3.5 |
25913 | 91 | 91 | 182 | 61 | 19.4 | - | - | - | 32 | 4.2 |
25954 | 42 | 90 | 132 | 37 | 22.5 | - | - | - | 52 | 4 |
26063 | 84 | 86 | 170 | 55 | 20 | - | - | - | 38 | 3.7 |
26298 | 81 | 80 | 161 | 113 | 15.4 | - | - | - | 44 | 3.9 |
26477 | 0 | 86 | 86 | 24 | 25.3 | - | - | + | 65 | 6.5 |
26781 | 89 | 89 | 178 | 94 | 16.6 | - | - | - | 44 | 4.1 |
27037 | 85 | 86 | 171 | 85 | 17.2 | - | - | - | 52 | 4.1 |
27199 | 91 | 91 | 182 | 72 | 18.3 | - | - | - | 49 | 4.2 |
27459 | 87 | 89 | 176 | 73 | 18.2 | - | - | - | 41 | 4 |
27595 | 76 | 74 | 150 | 94 | 16.5 | - | - | - | 47 | 4.4 |
27612 | 87 | 78 | 165 | 70 | 18.4 | - | - | - | 50 | 3.8 |
27707 | 87 | 87 | 174 | 64 | 19 | - | - | - | 37 | 4 |
27730 | 76 | 78 | 154 | 103 | 16 | - | - | - | 44 | 4 |
27962 | 91 | 91 | 182 | 65 | 19 | - | - | - | 52 | 4.1 |
27995 | 68 | 68 | 136 | 45 | 21.2 | - | - | - | 55 | 3.6 |
28225 | 88 | 89 | 177 | 81 | 17.5 | - | - | - | 45 | 4 |
28275 | 0 | 83 | 83 | 55 | 20 | + | - | - | 78 | 3.6 |
28445 | 86 | 87 | 173 | 66 | 18.8 | - | - | - | 45 | 4.6 |
28661 | 88 | 86 | 174 | 62 | 19.2 | - | - | - | 56 | 4.2 |
28698 | 80 | 81 | 161 | 45 | 21.3 | - | - | - | 42 | 3.9 |
28722 | 91 | 89 | 180 | 77 | 17.8 | - | - | - | 43 | 5.2 |
29231 | 88 | 88 | 176 | 92 | 16.7 | - | - | - | 44 | 4.2 |
29263 | 89 | 0 | 89 | 66 | 18.9 | - | - | - | 36 | 4.7 |
29282 | 91 | 0 | 91 | 75 | 18 | - | - | - | 53 | 4.4 |
29572 | 91 | 91 | 182 | 82 | 17.4 | - | - | - | 40 | 4.9 |
29612 | 91 | 91 | 182 | 85 | 17.2 | - | - | - | 51 | 3.7 |
29634 | 91 | 91 | 182 | 74 | 18.1 | - | - | - | 48 | 4.1 |
29698 | 88 | 89 | 177 | 62 | 19.3 | - | - | - | 44 | 4.3 |
29839 | 91 | 90 | 181 | 94 | 16.6 | - | - | - | 47 | 4.8 |
29862 | 91 | 0 | 91 | 49 | 20.7 | - | - | - | 41 | 4.7 |
30054 | 88 | 83 | 171 | 38 | 22.3 | - | - | - | 41 | 4 |
30230 | 79 | 79 | 158 | 69 | 18.5 | - | - | - | 39 | 3.9 |
30309 | 89 | 90 | 179 | 88 | 17 | - | - | - | 53 | 4.7 |
30372 | 91 | 91 | 182 | 47 | 21 | - | - | - | 38 | 4.3 |
30554 | 91 | 91 | 182 | 65 | 19 | - | - | - | 32 | 4.4 |
30635 | 90 | 89 | 179 | 68 | 18.6 | - | - | - | 37 | 4.7 |
30715 | 89 | 90 | 179 | 83 | 17.4 | - | - | - | 49 | 4.8 |
30758 | 89 | 90 | 179 | 67 | 18.7 | - | - | - | 34 | 4.6 |
30935 | 89 | 88 | 177 | 66 | 18.8 | - | - | - | 42 | 4.8 |
30965 | 86 | 84 | 170 | 64 | 19 | - | - | - | 48 | 4.3 |
31004 | 90 | 90 | 180 | 58 | 19.6 | - | - | - | 39 | 4.1 |
31088 | 84 | 85 | 169 | 41 | 21.9 | - | - | - | 55 | 4.1 |
31168 | 81 | 0 | 81 | 56 | 19.9 | + | - | - | 89 | 3.9 |
31300 | 82 | 89 | 171 | 50 | 20.6 | - | - | - | 49 | 4.5 |
31369 | 89 | 86 | 175 | 60 | 19.4 | - | - | - | 47 | 4.2 |
31510 | 90 | 88 | 178 | 50 | 20.6 | - | - | - | 35 | 4.6 |
31538 | 47 | 49 | 96 | 35 | 22.8 | - | - | - | 37 | 4.6 |
31736 | 66 | 67 | 133 | 70 | 18.5 | - | - | - | 42 | 5 |
31770 | 82 | 89 | 171 | 69 | 18.5 | - | - | - | 58 | 7.2 |
31873 | 88 | 87 | 175 | 66 | 18.8 | - | - | - | 40 | 4.9 |
31977 | 77 | 81 | 158 | 88 | 17 | - | - | - | 34 | 5.1 |
32061 | 90 | 90 | 180 | 123 | 14.9 | - | - | - | 36 | 4.3 |
32098 | 81 | 81 | 162 | 104 | 16 | - | - | - | 51 | 4.2 |
32150 | 90 | 91 | 181 | 55 | 20 | - | - | - | 28 | 4.6 |
32389 | 89 | 40 | 129 | 48 | 20.9 | - | - | - | 44 | 4.5 |
32477 | 88 | 37 | 125 | 23 | 25.6 | - | - | - | 66 | 4.6 |
32540 | 91 | 90 | 181 | 22 | 25.9 | - | - | - | 38 | 4.5 |
34009 | 88 | 90 | 178 | 72 | 18.2 | - | - | - | 41 | 4.1 |
34122 | 90 | 87 | 177 | 64 | 19 | - | - | - | 34 | 3.9 |
34247 | 88 | 91 | 179 | 33 | 23.3 | - | - | - | 42 | 3.7 |
34560 | 90 | 90 | 180 | 34 | 23.1 | + | - | - | 60 | 3.9 |
34731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34858 | 87 | 89 | 176 | 55 | 20 | - | - | - | 38 | 4.4 |
34880 | 63 | 56 | 119 | 86 | 17.1 | - | - | - | 48 | 4.1 |
35121 | 91 | 90 | 181 | 43 | 21.6 | - | - | - | 35 | 4 |
36096 | 84 | 1 | 85 | 62 | 19.2 | - | - | - | 45 | 5.1 |
37018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37054 | 57 | 62 | 119 | 88 | 17 | - | - | - | 38 | 4.8 |
37259 | 80 | 78 | 158 | 28 | 24.4 | - | - | - | 32 | 5.3 |
Россия/105 | 8201 | 7520 | 15721 | 61 | 19.3 | 5 | 1 | 2 | 46 | 4.4 |
38836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таджикистан/ 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
38392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Туркменистан/ 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
38457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Узбекистан/ 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
33317 | 87 | 0 | 87 | 49 | 20.7 | - | - | - | 37 | 3.6 |
33345 | 89 | 90 | 179 | 36 | 22.8 | - | - | - | 27 | 3.6 |
33393 | 41 | 0 | 41 | 45 | 21.2 | - | - | - | 36 | 4 |
33631 | 24 | 0 | 24 | 54 | 20.1 | - | - | - | 46 | 4.4 |
33658 | 42 | 0 | 42 | 36 | 22.6 | - | - | - | 36 | 4 |
33791 | 0 | 87 | 87 | 46 | 21.1 | - | - | + | 63 | 4.4 |
33837 | 39 | 0 | 39 | 45 | 21.2 | - | - | - | 46 | 3.6 |
33946 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | - | - | - | 30 | 4.1 |
34300 | 91 | 2 | 93 | 30 | 23.8 | - | - | - | 25 | 3.4 |
Украина/ 9 | 463 | 179 | 642 | 38 | 22.3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3.8 |
26038 | 91 | 0 | 91 | 21 | 26.2 | - | - | - | 18 | 3.8 |
Эстония/ 1 | 91 | 0 | 91 | 21 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.8 |
Всего/151 | 9670 | 7700 | 17370 | 58 | 19.7 | 6 | 1 | 3 | 46 | 4.4 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сВверх..