АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 29 0 -13 20,4 23,9 23,9 62=21 12=8  50 11 12 18-24 2 2
27199_Киров >> 28 0 -15,1 20,8 25,5 25,5 12=30  1
31168_Аян >> 30 0 -40,7 18,3 44,5 44,5 62=30  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31538_Сутур >> 29 0 -31 23,1 38,4 38,4 11=30  -11,7 20,8 32,3 804 31 1
30557_Багдарин >> 17 0 17,4 19,3 25,6 25,6 58=18  1
30635_Усть-Баргузин >> 29 0 -21,6 21 29,9 29,9 62=30  1
29231_Колпашево >> 27 0 -28,8 20 34,9 34,9 62=30  1
29698_Нижнеудинск >> 25 0 -14 20,6 24,6 24,6 62=30  1
32389_Ключи >> 29 0 6,3 22,3 22,8 22,8 62=30  1
32540_Петропавловск-Камчатский >> 28 0 -18 20,7 27,2 27,2 62=30  1
25913_Магадан >> 27 0 -43,4 22,1 48,6 48,6 12=21 58=9  2
33966_Белогорск >> 19 0 24,7 18,2 30,4 30,4 19=20  1
32150_Южно-Сахалинск  >> 27 0 -18 22,1 28,2 28,2 62=30  1
26708_Калининград >> 23 0 30,4 19,5 35,9 35,9 19=10 62=20  2
34882_Астрахань >> 28 0 -8,1 22,4 23,4 23,4 62=29  1
37055_МинВоды >> 28 0 44,3 19,1 48,1 48,1 62=30  1
37259_Махачкала >> 20 0 17,2 22,8 28,1 28,1 12=6 90=2 62=13  3
24507_Тура >> 30 0 2,9 19,5 19,4 19,4 62=30  1
29282_Богучаны >> 25 0 16,5 19,6 25,3 25,3 62=16 89=14  2
29572_Емельяново >> 23 0 -53 21,6 57 57 62=30  1
27594_Казань >> 29 0 15,4 20,1 25,1 25,1 62=29  1
28225_Пермь >> 30 0 -13,8 19 23,2 23,2 19=30  1
28445_Верхнее Дуброво >> 27 0 -23,7 19,3 30,3 30,3 62=27 10=2  2
27713_Долгопрудная (Москва) >> 27 0 25 21,2 32,5 32,5 62=28 89=1  2
25428_Омолон >> 29 0 -40,4 23,6 46,6 46,6 62=30  1
21432_О.Котельный >> 25 0 -47,4 21,6 51,9 51,9 12=28  1
21824_Тикси >> 22 0 -16,8 20,8 26,4 26,4 12=27  1
24122_Оленек >> 24 0 -29,3 21,1 35,9 35,9 12=29  1
24266_Верхоянск >> 17 0 -19,1 22,9 29,3 29,3 12=29  1
24726_Мирный >> 28 0 -24,6 18,2 30,4 30,4 62=29  1
25403_Зырянка >> 25 0 -18,9 23 29,4 29,4 12=24 62=4  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0