АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
27199_Киров | >> | 58 | 0 | -20,1 | 20,5 | 28,6 | 28,6 | 12=60 | 50 | 11 | 00+12 | 24-30 | 3 | 1 | ||
31369_Николаевск | >> | 59 | 0 | 4 | 24,6 | 24,7 | 24,7 | 62=58 12=2 | 2 | |||||||
30557_Багдарин | >> | 33 | 0 | 23 | 17,3 | 28,6 | 28,6 | 58=35 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
29634_Новосибирск | >> | 47 | 0 | -12,4 | 23,8 | 26,6 | 26,6 | 62=50 11=10 | -6,6 | 23,2 | 27,3 | 1159 | 23 | 2 | ||
29698_Нижнеудинск | >> | 48 | 0 | -21,2 | 19,8 | 28,8 | 28,8 | 62=60 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 60 | 0 | 5,3 | 25,5 | 25,9 | 25,9 | 62=60 | 1 | |||||||
32098_Поронайск | >> | 59 | 0 | 7,9 | 27,1 | 28 | 28 | 62=60 | 1 | |||||||
32150_Южно-Сахалинск | >> | 55 | 0 | 3,2 | 29,3 | 29,2 | 29,2 | 62=60 | 1 | |||||||
32215_Северо-Куриль | >> | 42 | 0 | 12,2 | 25,4 | 27,8 | 27,8 | 12=45 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 42 | 0 | -14,2 | 19,6 | 24 | 24 | 19=45 9=14 58=1 | 3 | |||||||
26708_Калининград | >> | 53 | 0 | 2,5 | 30,1 | 30 | 30 | 19=40 62=20 | 2 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 42 | 0 | -0,8 | 28,5 | 28,2 | 28,2 | 12=14 90=2 62=28 | 3 | |||||||
29263_Енисейск | >> | 56 | 0 | -20,3 | 14 | 24,6 | 24,6 | 62=59 58=1 | 2 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 57 | 0 | -18,9 | 21 | 28,2 | 28,2 | 62=60 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 58 | 0 | -18,3 | 17 | 24,9 | 24,9 | 19=59 | 1 | |||||||
28445_Верхнее Дубро | >> | 55 | 0 | -19,8 | 16,9 | 25,9 | 25,9 | 62=53 10=5 | 2 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 52 | 0 | 7 | 28,9 | 29,5 | 29,5 | 62=57 89=2 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 59 | 0 | -11,4 | 25,3 | 27,5 | 27,5 | 12=57 89=3 | 2 | |||||||
21824_Тикси | >> | 40 | 0 | -17,6 | 22,3 | 28,2 | 28,2 | 12=54 | 1 | |||||||
24266_Верхоянск | >> | 34 | 0 | -14,6 | 26,5 | 29,9 | 29,9 | 12=58 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 42 | 0 | 13,5 | 20,9 | 24,6 | 24,6 | 58=58 | 1 | |||||||
24959_Якутск | >> | 53 | 0 | -18,2 | 21,3 | 27,9 | 27,9 | 12=7 62=51 | 2 | |||||||
31004_Алдан | >> | 55 | 0 | -11,2 | 26,5 | 28,5 | 28,5 | 58=57 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |