АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
31168_Аян >> 30 0 -34,8 11,7 36,6 36,6 62=30  100 11 12 -36_-24 1 1
30372_Чара >> 30 0 -25,7 15,5 29,9 29,9 62=30  1
30935_Красный Чикой >> 26 0 -24,2 17,6 29,7 29,7 62=11 12=19  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 2
29231_Колпашево >> 29 0 -31,7 14,5 34,7 34,7 62=30  -29,7 18,3 35,4 828 30 1
32477_Соболево >> 22 0 -30,6 54,9 61,8 61,8 62=28  1
25913_Магадан >> 30 0 -32,7 17,8 37,1 37,1 12=21 58=9  2
31088_Охотск >> 30 0 -32,4 20,9 38,4 38,4 62=18 11=2 12=10  3
23933_Ханты-Мансийск >> 26 1 -32,8 21,7 39,2 39,2 69=26 62=4  2
28695_Омск >> 24 0 -28,1 22 35,4 35,4 69=30  1
31873_Дальнереченск >> 26 0 -31,3 24,6 39,6 39,6 11=29  1
20744_Малые Кармакулы >> 26 0 -35,5 10,9 37,1 37,1 62=26  1
22845_Каргополь >> 29 0 -26,6 27,7 38 38 9=30  1
23205_Нарьян-Мар  >> 16 0 -24,8 15,3 28,8 28,8 19=15 9=14 58=1  3
22522_Кемь >> 29 0 -29,2 17,5 33,9 33,9 62=13 12=17  2
22820_Петрозаводск >> 28 0 -30,1 37,1 47,3 47,3 12=30  1
26075_Воейково >> 29 0 -26,2 28,3 38,2 38,2 12=14 62=15  2
23472_Туруханск >> 30 0 -35,2 11,2 36,9 36,9 19=30  1
23884_Бор >> 30 0 -25 13 28,1 28,1 19=30  1
24908_Ванавара >> 30 0 -28,1 8,9 29,4 29,4 19=30  1
29263_Енисейск >> 29 0 -25,2 9,7 27 27 62=30  1
29862_Хакасская >> 30 0 -33,9 16,3 37,5 37,5 62=30  1
23921_Ивдель >> 29 0 -27,4 16,2 31,7 31,7 62=30  1
28445_Верхнее Дуброво >> 28 0 -26,6 17,5 31,7 31,7 62=27 10=2  2
25042_О.Айон >> 27 0 -35 11,8 36,8 36,8 62=27  1
25428_Омолон >> 30 0 -36 15,4 39,1 39,1 62=30  1
24122_Оленек >> 26 0 -34,6 18,7 39,2 39,2 12=29  1
24266_Верхоянск >> 25 0 -24,1 15,8 28,6 28,6 12=29  1
24726_Мирный >> 29 0 -26,3 12,6 29 29 62=29  1
30054_Витим >> 27 0 -26,1 23,3 34,7 34,7 62=29  1
31004_Алдан >> 28 0 -27 10,4 28,9 28,9 58=29  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0