АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
27459_Нижний Новгород >> 30 0 -10,9 15,6 18,9 18,9 19=30  100 11 0 12-18 2 1
31168_Аян >> 30 0 -12,2 13,5 18 18 62=30  1
30758_Чита >> 30 0 -14,2 14,2 19,9 19,9 62=30  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
30935_Красный Чикой >> 24 0 -25,5 15,5 29,7 29,7 62=11 12=19  -19,5 14,6 26,1 1004 35 2
29231_Колпашево >> 30 0 -35,4 15,3 38,4 38,4 62=30  1
29612_Барабинск >> 30 0 -22,9 12,1 25,8 25,8 19=30  1
29634_Новосибирск >> 30 0 -18,2 17,2 24,8 24,8 62=24 11=6  2
30715_Ангарск >> 29 0 -16,8 15,7 22,8 22,8 62=30  1
32540_Петропавловск-Камчатский >> 30 0 6,4 16,4 17,3 17,3 62=30  1
25913_Магадан >> 30 0 -11 17,9 20,7 20,7 12=19 58=11  2
22217_Кандалакша >> 30 0 -12,6 17,6 21,4 21,4 62=30  1
27962_Пенза >> 29 0 -14,4 12,4 18,9 18,9 62=23 12=7  2
27995_Безенчук >> 30 0 -32,7 14,6 35,7 35,7 62=28 12=2  2
32215_Северо-Курильск >> 23 0 19,7 15,4 24,8 24,8 12=23  1
23205_Нарьян-Мар  >> 29 0 -27,9 13,4 30,8 30,8 19=30  1
23802_Сыктывкар >> 30 0 -16,1 16,2 22,6 22,6 62=30  1
37011_Туапсе >> 28 0 -10,3 13 16,4 16,4 62=30  1
37055_МинВоды >> 29 0 -12,3 16,6 20,5 20,5 62=29  1
23884_Бор >> 30 0 -35,3 13,8 37,8 37,8 19=30  1
24507_Тура >> 29 0 -21,8 16,9 27,4 27,4 62=30  1
24908_Ванавара >> 29 0 -36,6 12 38,5 38,5 19=30  1
29282_Богучаны >> 26 0 -6,8 13,2 14,6 14,6 62=16 89=12  2
36096_Кызыл >> 29 0 -41,6 12,8 43,5 43,5 62=30  1
23921_Ивдель >> 29 0 -22,7 12,4 25,8 25,8 62=30  1
28225_Пермь >> 29 0 -23,3 12,5 26,4 26,4 19=29  1
28445_Верхнее Дуброво >> 29 0 -20,3 13,6 24,3 24,3 62=26 10=3  2
28661_Курган >> 29 0 -10,9 12,5 16,4 16,4 19=29  1
27713_Долгопрудная (Москва) >> 27 0 -17,4 17,6 24,5 24,5 62=29 89=1  2
27707_Сухиничи >> 30 0 -17,1 14,1 22 22 9=24 19=6  2
25428_Омолон >> 29 0 -14,1 14,3 19,9 19,9 62=30  1
21432_О.Котельный >> 27 0 -54,8 13,6 56,4 56,4 12=28  1
21824_Тикси >> 26 0 -28,6 17,7 33,4 33,4 12=27  1
24641_Вилюйск >> 29 0 -4,8 13,2 13,9 13,9 58=29  1
24726_Мирный >> 29 0 -40,8 12,4 42,6 42,6 62=29  1
31004_Алдан >> 27 0 -11,6 16,2 19,6 19,6 58=28  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0