АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
27199_Киров >> 30 0 -23,7 19,3 30,3 30,3 12=30  100 11 0 18-24 2 1
31538_Сутур >> 29 0 -18,7 22,4 28,9 28,9 11=30  1
31736_Хабаровск >> 11 0 -5,3 19 18,9 18,9 12=17 58=1  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 2
31770_Советская Гавань >> 26 0 5,2 23,3 23,4 23,4 11=16 58=14  -20,9 20,6 34,3 850 32 2
30372_Чара >> 30 0 -27,9 19,6 33,9 33,9 62=30  1
29839_Барнаул >> 28 0 -11,2 22 24,4 24,4 58=30  1
32389_Ключи >> 25 0 22,4 18,6 28,9 28,9 62=27  1
32477_Соболево >> 26 0 3,2 20,8 20,6 20,6 62=29  1
32618_О.Беринга >> 29 0 14,7 23,8 27,6 27,6 62=29  1
31088_Охотск >> 27 0 -10,7 18,9 21,4 21,4 62=18 11=2 12=10  3
22008_Мурманск >> 30 0 -17,1 21,6 27,3 27,3 62=30  1
23933_Ханты-Мансийск >> 27 0 -28,4 19,5 34,3 34,3 69=21 62=7 12=1  3
31977_Сад-город   >> 28 0 25,8 18,7 31,7 31,7 62=26 10=2  2
32061_Александровск >> 30 0 -22,5 18,6 29 29 62=30  1
32150_Южно-Сахалинск  >> 29 0 11,1 19,4 22,1 22,1 62=30  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 26 0 -39,3 23,5 45,5 45,5 62=28 19=2  2
22271_Шойна >> 29 0 -51,2 18,2 54,2 54,2 62=29  1
22522_Кемь >> 30 0 -35,4 20,5 40,8 40,8 62=17 12=13  2
26477_Великие Луки >> 28 0 -32,6 23,9 40,2 40,2 12=30  1
34858_Дивное >> 12 0 -6,5 19,7 19,9 19,9 15=12  1
34882_Астрахань >> 28 0 -30,2 19,3 35,7 35,7 12=30  1
37259_Махачкала >> 23 0 -18,7 19,9 27 27 12=8 62=15  2
23078_Норильск >> 27 0 -54,2 22,7 58,6 58,6 62=29  1
23472_Туруханск >> 29 0 -45,8 22,5 50,8 50,8 19=30  1
29572_Емельяново >> 27 0 -59,9 21,4 63,5 63,5 62=30  1
29862_Хакасская >> 29 0 -40,6 18,7 44,5 44,5 62=30  1
27594_Казань >> 29 0 -7,2 19,4 20,4 20,4 62=29  1
34122_Воронеж >> 19 0 -31,4 21,2 37,6 37,6 9=19  1
26298_Бологое >> 28 0 -34,1 18,2 38,5 38,5 12=11 62=18 89=1  3
27730_Рязань >> 30 0 -20,9 18,8 27,9 27,9 12=28 89=2  2
25042_О.Айон >> 25 1 -26,8 20,9 33,7 33,7 62=27  1
30054_Витим >> 26 0 -32,3 23,3 39,6 39,6 62=29  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0