АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 29 0 -15,6 14,2 20,9 20,9 62=21 12=8  100 11 12 12-18 2 2
27199_Киров >> 30 0 -16,1 17,2 23,4 23,4 12=30  1
31369_Николаевск >> 30 0 -15,6 12,1 19,6 19,6 62=29 12=1  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 2
31736_Хабаровск >> 11 0 -6,2 16,6 17 17 12=16 58=1  -16,3 15,3 26,7 1229 45 2
31770_Советская Гавань >> 20 0 -18,3 16,5 24,4 24,4 11=16 58=14  2
30372_Чара >> 30 0 -25,7 15,5 29,9 29,9 62=30  1
30557_Багдарин >> 17 0 5,1 12,1 12,8 12,8 58=18  1
30635_Усть-Баргузин >> 30 0 -22,2 16,9 27,7 27,7 62=30  1
30935_Красный Чикой >> 26 0 -24,2 17,6 29,7 29,7 62=11 12=19  2
29231_Колпашево >> 29 0 -31,7 14,5 34,7 34,7 62=30  1
29612_Барабинск >> 30 0 -19,8 16,8 25,8 25,8 19=30  1
29634_Новосибирск >> 25 0 -15 17,8 23 23 62=26 11=4  2
29698_Нижнеудинск >> 27 0 -16,7 14,3 21,8 21,8 62=30  1
30715_Ангарск >> 28 0 1,4 12,4 12,2 12,2 62=30  1
32389_Ключи >> 29 0 -0,1 17,5 17,2 17,2 62=30  1
25913_Магадан >> 30 0 -32,7 17,8 37,1 37,1 12=21 58=9  2
33966_Белогорск >> 20 0 4,4 15,4 15,6 15,6 19=20  1
22008_Мурманск >> 30 0 -21 16,3 26,4 26,4 62=30  1
27962_Пенза >> 30 0 10,8 17,6 20,4 20,4 62=23 12=7  2
32061_Александровск >> 29 0 -48,6 14,4 50,6 50,6 62=30  1
32098_Поронайск >> 30 0 -9,4 12,7 15,7 15,7 62=30  1
23205_Нарьян-Мар  >> 16 0 -24,8 15,3 28,8 28,8 19=15 9=14 58=1  3
23802_Сыктывкар >> 30 0 -23,7 13,5 27,1 27,1 62=30  1
27038_Вологда >> 30 0 -11,6 13,7 17,8 17,8 62=30  1
22522_Кемь >> 29 0 -29,2 17,5 33,9 33,9 62=13 12=17  2
26708_Калининград >> 24 0 9,4 16,9 19 19 19=10 62=20  2
37011_Туапсе >> 30 0 25,5 13,9 28,9 28,9 62=30  1
37055_МинВоды >> 28 0 23,4 16,3 28,4 28,4 62=30  1
23884_Бор >> 30 0 -25 13 28,1 28,1 19=30  1
24507_Тура >> 30 0 -15 12,8 19,6 19,6 62=30  1
29282_Богучаны >> 25 0 3,7 17,1 17,1 17,1 62=16 89=14  2
29862_Хакасская >> 30 0 -33,9 16,3 37,5 37,5 62=30  1
36096_Кызыл >> 29 0 -41,5 12 43,1 43,1 62=30  1
27594_Казань >> 29 0 3,2 17,3 17,3 17,3 62=29  1
23921_Ивдель >> 29 0 -27,4 16,2 31,7 31,7 62=30  1
28225_Пермь >> 30 0 -19 13 22,9 22,9 19=30  1
28445_Верхнее Дуброво >> 28 0 -26,6 17,5 31,7 31,7 62=27 10=2  2
28661_Курган >> 30 0 -16,6 13,9 21,5 21,5 19=30  1
27713_Долгопрудная (Москва) >> 29 0 7 15,4 16,6 16,6 62=28 89=1  2
27707_Сухиничи >> 30 0 2,8 17,1 17,1 17,1 9=24 19=6  2
25428_Омолон >> 30 0 -36 15,4 39,1 39,1 62=30  1
21432_О.Котельный >> 27 0 -47,3 15,1 49,6 49,6 12=28  1
24266_Верхоянск >> 25 0 -24,1 15,8 28,6 28,6 12=29  1
24726_Мирный >> 29 0 -26,3 12,6 29 29 62=29  1
25123_Черский >> 22 0 -48,7 15,8 51,1 51,1 62=27 58=1  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0