АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
31538_Сутур >> 29 0 -18,7 22,4 28,9 28,9 11=30  100 11 0 24-30 3 1
30935_Красный Чикой >> 24 0 -25,5 15,5 29,7 29,7 62=11 12=19  2
29612_Барабинск >> 30 0 -22,9 12,1 25,8 25,8 19=30  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
29634_Новосибирск >> 30 0 -18,2 17,2 24,8 24,8 62=24 11=6  -15,9 16,9 27,0 667 24 2
29839_Барнаул >> 28 0 -11,2 22 24,4 24,4 58=30  1
29698_Нижнеудинск >> 25 0 -27,8 11,3 29,9 29,9 62=30  1
32389_Ключи >> 25 0 22,4 18,6 28,9 28,9 62=27  1
32618_О.Беринга >> 29 0 14,7 23,8 27,6 27,6 62=29  1
22008_Мурманск >> 30 0 -17,1 21,6 27,3 27,3 62=30  1
28695_Омск >> 26 0 -24 10,6 26,2 26,2 69=1 62=29  2
31873_Дальнереченск >> 24 0 -14,1 24,5 27,8 27,8 11=29  1
32061_Александровск >> 30 0 -22,5 18,6 29 29 62=30  1
32215_Северо-Курильск >> 23 0 19,7 15,4 24,8 24,8 12=23  1
23415_Печора >> 30 0 -7,5 25,7 26,4 26,4 62=30  1
27038_Вологда >> 29 0 -27,5 11,5 29,7 29,7 62=30  1
26708_Калининград >> 30 0 -22 10,8 24,5 24,5 19=30  1
37259_Махачкала >> 23 0 -18,7 19,9 27 27 12=8 62=15  2
24507_Тура >> 29 0 -21,8 16,9 27,4 27,4 62=30  1
23921_Ивдель >> 29 0 -22,7 12,4 25,8 25,8 62=30  1
28225_Пермь >> 29 0 -23,3 12,5 26,4 26,4 19=29  1
28445_Верхнее Дуброво >> 29 0 -20,3 13,6 24,3 24,3 62=26 10=3  2
27713_Долгопрудная (Москва) >> 27 0 -17,4 17,6 24,5 24,5 62=29 89=1  2
27730_Рязань >> 30 0 -20,9 18,8 27,9 27,9 12=28 89=2  2
24959_Якутск >> 29 0 -26,1 11,5 28,5 28,5 12=3 62=26  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0