АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
26850_Минск | >> | 30 | 0 | -1,2 | 12,1 | 12 | 19,2 | 41=30 | 300 | 11 | 00+12 | 12-18 | 2 | 1 | ||
27199_Киров | >> | 60 | 0 | 0,8 | 15,2 | 15,1 | 24,2 | 12=60 | 1 | |||||||
31369_Николаевск | >> | 60 | 0 | -2 | 14,6 | 14,6 | 23,3 | 62=58 12=2 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 2 | ||
31538_Сутур | >> | 60 | 0 | -8,2 | 14,6 | 16,6 | 26,6 | 11=60 | -6,4 | 14,5 | 18,9 | 2663 | 49 | 1 | ||
31561_Комсомольск-н | >> | 59 | 0 | -24,3 | 14,3 | 28,1 | 44,9 | 62=27 12=33 | 2 | |||||||
30372_Чара | >> | 60 | 0 | -16,8 | 13,6 | 21,5 | 34,4 | 62=60 | 1 | |||||||
30557_Багдарин | >> | 35 | 0 | 4 | 13,8 | 14,2 | 22,7 | 58=35 | 1 | |||||||
30935_Красный Чикой | >> | 58 | 0 | -15,3 | 13,2 | 20,1 | 32,2 | 62=22 12=38 | 2 | |||||||
23955_Александровск | >> | 11 | 0 | -23,6 | 16,4 | 28,4 | 45,4 | 62=58 | 1 | |||||||
29231_Колпашево | >> | 59 | 0 | -16,1 | 13,3 | 20,8 | 33,3 | 62=60 | 1 | |||||||
29634_Новосибирск | >> | 59 | 0 | -3,6 | 12,2 | 12,6 | 20,2 | 62=50 11=10 | 2 | |||||||
30309_Братск | >> | 59 | 0 | 19,2 | 12,4 | 22,8 | 36,5 | 58=60 | 1 | |||||||
32389_Ключи | >> | 55 | 2 | 14,5 | 16,7 | 22 | 35,3 | 62=57 | 1 | |||||||
31088_Охотск | >> | 60 | 0 | -13,2 | 15,4 | 20,2 | 32,4 | 62=36 11=4 12=20 | 3 | |||||||
23933_Ханты-Мансийс | >> | 55 | 1 | -3,8 | 12,8 | 13,2 | 21,1 | 69=47 62=11 12=1 | 3 | |||||||
28695_Омск | >> | 53 | 0 | -7,1 | 16,6 | 17,9 | 28,7 | 69=31 62=29 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 60 | 0 | -12,9 | 15,5 | 20 | 32,1 | 62=57 12=3 | 2 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 59 | 1 | 1,6 | 14,5 | 14,4 | 23,1 | 62=33 12=27 | 2 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 57 | 0 | -10 | 14,5 | 17,5 | 28 | 11=58 | 1 | |||||||
31977_Сад-город | >> | 54 | 1 | 16 | 17,9 | 23,9 | 38,2 | 62=52 10=3 | 2 | |||||||
32061_Александровск | >> | 59 | 0 | -24,8 | 12,6 | 27,8 | 44,4 | 62=60 | 1 | |||||||
32150_Южно-Сахалинск | >> | 59 | 0 | -1,4 | 12,2 | 12,2 | 19,6 | 62=60 | 1 | |||||||
32215_Северо-Куриль | >> | 45 | 0 | 20,7 | 14 | 24,9 | 39,8 | 12=45 | 1 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 51 | 0 | -11,1 | 15,2 | 18,7 | 29,9 | 62=49 90=1 60=1 | 3 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 59 | 0 | -12,6 | 16,8 | 20,9 | 33,5 | 9=60 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 53 | 0 | -3,2 | 12,1 | 12,4 | 19,8 | 19=45 9=14 58=1 | 3 | |||||||
23415_Печора | >> | 60 | 0 | 2,6 | 16,2 | 16,3 | 26 | 62=60 | 1 | |||||||
23802_Сыктывкар | >> | 60 | 0 | -5,2 | 13,1 | 14 | 22,3 | 62=60 | 1 | |||||||
34882_Астрахань | >> | 58 | 0 | -14,1 | 14,7 | 20,3 | 32,5 | 62=29 12=30 | 2 | |||||||
37011_Туапсе | >> | 60 | 0 | 6,8 | 12,4 | 14 | 22,5 | 62=60 | 1 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 59 | 0 | 5,1 | 14,7 | 15,4 | 24,7 | 62=59 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 43 | 0 | -1,2 | 12,1 | 12 | 19,3 | 12=14 90=2 62=28 | 3 | |||||||
23078_Норильск | >> | 57 | 0 | -23,9 | 16,4 | 28,9 | 46,2 | 62=58 | 1 | |||||||
23472_Туруханск | >> | 59 | 0 | -13 | 15,5 | 20,1 | 32,2 | 19=60 | 1 | |||||||
24507_Тура | >> | 59 | 0 | -7,3 | 15,5 | 17 | 27,2 | 62=60 | 1 | |||||||
29263_Енисейск | >> | 60 | 0 | -11,4 | 12,1 | 16,6 | 26,5 | 62=59 58=1 | 2 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 54 | 0 | 7,8 | 17,9 | 19,4 | 31 | 62=32 89=26 | 2 | |||||||
29572_Емельяново | >> | 58 | 0 | -34,9 | 12,7 | 37,1 | 59,4 | 62=60 | 1 | |||||||
29862_Хакасская | >> | 60 | 0 | -21 | 13,3 | 24,8 | 39,6 | 62=60 | 1 | |||||||
27594_Казань | >> | 58 | 0 | 4,1 | 16,8 | 17,2 | 27,5 | 62=58 | 1 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 59 | 0 | -9,7 | 12,8 | 16 | 25,5 | 62=60 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 59 | 0 | -1,8 | 14,8 | 14,8 | 23,6 | 62=57 89=2 | 2 | |||||||
34122_Воронеж | >> | 37 | 0 | -10,5 | 17,5 | 20,2 | 32,3 | 9=39 | 1 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 60 | 0 | -1,7 | 14,5 | 14,5 | 23,2 | 9=48 19=12 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 59 | 0 | -0,1 | 14,9 | 14,8 | 23,7 | 12=57 89=3 | 2 | |||||||
25428_Омолон | >> | 60 | 0 | -18,8 | 13,5 | 23,1 | 37 | 62=60 | 1 | |||||||
21824_Тикси | >> | 51 | 0 | -3,7 | 14,6 | 15 | 23,9 | 12=54 | 1 | |||||||
21946_Чокурдах | >> | 28 | 0 | -14,5 | 16 | 21,4 | 34,2 | 9=28 | 1 | |||||||
24266_Верхоянск | >> | 56 | 0 | -13,9 | 17,5 | 22,2 | 35,6 | 12=58 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |