АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
26850_Минск >> 30 0 -1,2 12,1 12 19,2 41=30  300 11 0 12-18 2 1
31369_Николаевск >> 30 0 3 16,8 16,8 26,9 62=29 12=1  2
31538_Сутур >> 30 0 -10,1 15,3 18,1 29 11=30  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31561_Комсомольск-на-Амуре >> 30 0 -22,3 15,4 27 43,2 62=13 12=17  -7,9 14,5 19,8 1256 45 2
31736_Хабаровск >> 17 0 4,5 15,9 16,1 25,7 12=17 58=1  2
30372_Чара >> 30 0 -22,4 13,3 25,9 41,4 62=30  1
30557_Багдарин >> 17 0 -1,3 13 12,7 20,3 58=17  1
30935_Красный Чикой >> 29 0 -16,6 13,1 21 33,6 62=11 12=19  2
29634_Новосибирск >> 30 0 -5,5 14,9 15,7 25,1 62=24 11=6  2
30309_Братск >> 29 0 18 12,4 21,8 34,8 58=30  1
32389_Ключи >> 25 2 17 17,5 24,1 38,6 62=27  1
31088_Охотск >> 30 0 -12,6 16,4 20,4 32,7 62=18 11=2 12=10  3
22008_Мурманск >> 30 0 -4,7 12,8 13,4 21,5 62=30  1
22217_Кандалакша >> 30 0 5,7 12 13,1 21 62=30  1
27962_Пенза >> 30 0 1,7 13,1 13 20,8 62=23 12=7  2
27995_Безенчук >> 30 0 -15 12,9 19,7 31,5 62=28 12=2  2
34172_Саратов >> 30 0 -19 16,9 25,2 40,4 12=30  1
35121_Оренбург >> 29 1 2,8 15,1 15,1 24,2 62=17 12=13  2
31873_Дальнереченск >> 28 0 -8 16,1 17,7 28,3 11=29  1
31977_Сад-город   >> 28 0 17,1 16,5 23,5 37,7 62=26 10=2  2
32061_Александровск >> 30 0 -21,2 12,9 24,7 39,6 62=30  1
32215_Северо-Курильск >> 23 0 19,9 15 24,8 39,6 12=23  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 26 0 -14 17,3 22 35,1 62=28 19=2  2
22845_Каргополь >> 30 0 -14,4 17,6 22,5 35,9 9=30  1
23415_Печора >> 30 0 4,4 14,7 15,1 24,1 62=30  1
23802_Сыктывкар >> 30 0 -3,8 13,5 13,8 22,1 62=30  1
34882_Астрахань >> 30 0 -8,4 13 15,3 24,4 12=30  1
37055_МинВоды >> 29 0 -0,9 14,8 14,6 23,3 62=29  1
23078_Норильск >> 28 0 -26,2 16 30,6 48,9 62=29  1
24507_Тура >> 29 0 -8,5 17,2 18,9 30,3 62=30  1
29263_Енисейск >> 30 0 -14,3 12,8 19,1 30,5 62=29 58=1  2
29282_Богучаны >> 26 0 5,4 16,9 17,4 27,8 62=16 89=12  2
29572_Емельяново >> 28 0 -37,3 12,7 39,4 63 62=30  1
29862_Хакасская >> 30 0 -25,2 14,6 29 46,4 62=30  1
36096_Кызыл >> 29 0 -31,3 12,1 33,5 53,7 62=30  1
23921_Ивдель >> 30 0 -9,3 14,2 16,8 26,8 62=30  1
27713_Долгопрудная (Москва) >> 30 0 -5,7 12,6 13,6 21,8 62=29 89=1  2
34122_Воронеж >> 19 0 -10,3 16,4 19 30,4 9=19  1
26298_Бологое >> 29 0 -10,2 16 18,8 30 12=11 62=18 89=1  3
27707_Сухиничи >> 30 0 -3,2 13,9 14 22,4 9=24 19=6  2
27730_Рязань >> 30 0 0,1 12,6 12,4 19,8 12=28 89=2  2
25428_Омолон >> 30 0 -16,5 12,9 20,8 33,2 62=30  1
21824_Тикси >> 26 0 -5,5 14,7 15,4 24,7 12=27  1
21946_Чокурдах >> 14 0 -9,4 12 14,9 23,8 9=14  1
30054_Витим >> 28 0 -24,4 16,9 29,5 47,2 62=29  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0