АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 30 0 -0,7 11,1 11 17,5 62=22 12=8  300 11 0 0-12 3 2
26850_Минск >> 30 0 -1,2 12,1 12 19,2 41=30  1
33008_Брест >> 30 0 3,2 7,9 8,4 13,5 41=30  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
33041_Гомель >> 30 0 -1 7,4 7,3 11,7 41=30  -0,8 9,7 9,9 672 23 1
27459_Нижний Новгород >> 30 0 1 11,9 11,7 18,7 19=30  1
31300_Зея >> 29 0 -3 11 11,2 18 62=22 12=8  2
31510_Благовещенск >> 30 0 -3,8 8,8 9,4 15 62=30  1
31770_Советская Гавань >> 29 0 -2,6 10,7 10,8 17,3 11=16 58=14  2
29612_Барабинск >> 30 0 -3,1 9,5 9,9 15,8 19=30  1
30230_Киренск >> 29 0 -0,7 8,3 8,1 13 62=30  1
30715_Ангарск >> 30 0 0,7 9 8,9 14,2 62=30  1
32540_Петропавловск-Камчатский >> 30 0 0,3 8,9 8,8 14 62=30  1
33966_Белогорск >> 30 0 -1,8 10,1 10,1 16,2 19=30  1
23933_Ханты-Мансийск >> 27 0 -1 11,7 11,6 18,5 69=21 62=7 12=1  3
32098_Поронайск >> 29 0 3,9 8,5 9,2 14,7 62=30  1
32150_Южно-Сахалинск  >> 30 0 4,1 10,9 11,5 18,4 62=30  1
23205_Нарьян-Мар  >> 29 0 -6,2 8,5 10,4 16,6 19=30  1
26708_Калининград >> 30 0 -3,1 11,2 11,5 18,4 19=30  1
37011_Туапсе >> 30 0 2,6 7,6 7,9 12,6 62=30  1
37259_Махачкала >> 23 0 -3 11,7 11,8 18,9 12=8 62=15  2
28225_Пермь >> 29 0 -2,3 8,7 8,9 14,2 19=29  1
28661_Курган >> 29 0 -2,6 8,7 8,9 14,2 19=29  1
24641_Вилюйск >> 29 0 2 8,7 8,8 14,1 58=29  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0