АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 30 | 0 | -3,2 | 7,6 | 8,1 | 17,9 | 62=22 12=8 | 500 | 11 | 0 | -8_0 | 1 | 2 | ||
33041_Гомель | >> | 30 | 0 | -0,5 | 6 | 6 | 13,1 | 41=30 | 1 | |||||||
31369_Николаевск | >> | 30 | 0 | -3,1 | 8,8 | 9,2 | 20,2 | 62=29 12=1 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 2 | ||
31510_Благовещенск | >> | 30 | 0 | -7,3 | 6 | 9,4 | 20,7 | 62=30 | -4,3 | 9,4 | 10,4 | 1433 | 50 | 1 | ||
31538_Сутур | >> | 30 | 0 | -7,6 | 10,9 | 13,1 | 28,9 | 11=30 | 1 | |||||||
31736_Хабаровск | >> | 18 | 0 | -1,8 | 9,8 | 9,7 | 21,3 | 12=17 58=1 | 2 | |||||||
30557_Багдарин | >> | 17 | 0 | -6,7 | 10,4 | 12,2 | 26,7 | 58=17 | 1 | |||||||
29634_Новосибирск | >> | 30 | 0 | -6,5 | 8,6 | 10,6 | 23,4 | 62=24 11=6 | 2 | |||||||
30230_Киренск | >> | 29 | 0 | -3,4 | 5,4 | 6,3 | 13,8 | 62=30 | 1 | |||||||
32477_Соболево | >> | 29 | 0 | -5,3 | 8,2 | 9,6 | 21,2 | 62=29 | 1 | |||||||
32540_Петропавловск- | >> | 30 | 0 | -0,8 | 7 | 7 | 15,3 | 62=30 | 1 | |||||||
25913_Магадан | >> | 30 | 0 | -4,8 | 9,8 | 10,7 | 23,6 | 12=19 58=11 | 2 | |||||||
33966_Белогорск | >> | 30 | 0 | -1,5 | 9,5 | 9,5 | 20,8 | 19=30 | 1 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 30 | 0 | -3,3 | 7,2 | 7,9 | 17,3 | 62=30 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 30 | 0 | -0,5 | 8,2 | 8,1 | 17,8 | 62=30 | 1 | |||||||
23933_Ханты-Мансийс | >> | 28 | 0 | -2 | 8 | 8,1 | 17,8 | 69=21 62=7 12=1 | 3 | |||||||
27962_Пенза | >> | 30 | 0 | -4,5 | 11,4 | 12,1 | 26,5 | 62=23 12=7 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 30 | 0 | -6,4 | 7,9 | 10 | 22,1 | 62=28 12=2 | 2 | |||||||
34172_Саратов | >> | 30 | 0 | -6,9 | 12,3 | 14 | 30,7 | 12=30 | 1 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 29 | 1 | -0,2 | 10,8 | 10,6 | 23,3 | 62=17 12=13 | 2 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 28 | 0 | -3,6 | 9,6 | 10,1 | 22,3 | 11=29 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 26 | 0 | -3,4 | 11,2 | 11,5 | 25,4 | 62=28 19=2 | 2 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 25 | 0 | -6,4 | 7,8 | 10 | 21,9 | 62=23 90=1 60=1 | 3 | |||||||
22543_Архангельск | >> | 30 | 0 | -4,8 | 12,1 | 12,8 | 28,1 | 12=16 62=14 | 2 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 30 | 0 | -4,3 | 8,8 | 9,7 | 21,3 | 9=30 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 29 | 0 | -3,7 | 6,6 | 7,4 | 16,4 | 19=30 | 1 | |||||||
23415_Печора | >> | 30 | 0 | -4,1 | 8,6 | 9,4 | 20,7 | 62=30 | 1 | |||||||
23802_Сыктывкар | >> | 30 | 0 | -6,8 | 8 | 10,4 | 22,9 | 62=30 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 30 | 0 | -6,1 | 8,9 | 10,6 | 23,4 | 62=30 | 1 | |||||||
22522_Кемь | >> | 30 | 0 | -5,7 | 8,2 | 9,9 | 21,8 | 62=17 12=13 | 2 | |||||||
22820_Петрозаводск | >> | 29 | 1 | -5,4 | 12,1 | 13,1 | 28,8 | 12=30 | 1 | |||||||
26075_Воейково | >> | 28 | 1 | -6,6 | 19,9 | 20,6 | 45,4 | 12=14 62=15 | 2 | |||||||
26708_Калининград | >> | 30 | 0 | -4,1 | 9,8 | 10,4 | 23 | 19=30 | 1 | |||||||
34467_Волгоград | >> | 29 | 0 | -2,9 | 12,2 | 12,3 | 27,1 | 62=15 12=15 | 2 | |||||||
34882_Астрахань | >> | 30 | 0 | -4,3 | 9,1 | 10 | 21,9 | 12=30 | 1 | |||||||
37011_Туапсе | >> | 30 | 0 | -1,1 | 12,8 | 12,6 | 27,8 | 62=30 | 1 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 29 | 0 | -3,8 | 9,7 | 10,2 | 22,5 | 62=29 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 23 | 0 | -5,4 | 8,4 | 9,9 | 21,7 | 12=8 62=15 | 2 | |||||||
23884_Бор | >> | 30 | 0 | -5,4 | 8,2 | 9,7 | 21,4 | 19=30 | 1 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 30 | 0 | -7,3 | 7,5 | 10,3 | 22,8 | 19=30 | 1 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 26 | 0 | -2,3 | 10,9 | 10,9 | 24 | 62=16 89=12 | 2 | |||||||
27594_Казань | >> | 29 | 0 | -0,1 | 11 | 10,8 | 23,9 | 62=29 | 1 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 30 | 0 | -6,6 | 9,2 | 11,2 | 24,7 | 62=30 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 29 | 0 | -0,3 | 7,3 | 7,2 | 15,9 | 19=29 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 30 | 0 | -6,2 | 8,5 | 10,5 | 23 | 62=29 89=1 | 2 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 30 | 0 | -5,2 | 8,7 | 10 | 22,1 | 62=30 | 1 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 30 | 0 | -4,9 | 10,2 | 11,2 | 24,6 | 9=24 19=6 | 2 | |||||||
25042_О.Айон | >> | 27 | 0 | -6 | 14,2 | 15,2 | 33,4 | 62=27 | 1 | |||||||
25428_Омолон | >> | 30 | 0 | -7,5 | 8 | 10,9 | 24 | 62=30 | 1 | |||||||
21824_Тикси | >> | 26 | 0 | -6,8 | 10,6 | 12,4 | 27,4 | 12=27 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |