АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 29 | 0 | -5,6 | 7,8 | 9,5 | 21 | 62=21 12=8 | 500 | 11 | 12 | -8_0 | 1 | 2 | ||
27199_Киров | >> | 30 | 0 | -0,3 | 8,7 | 8,5 | 18,8 | 12=30 | 1 | |||||||
31168_Аян | >> | 30 | 0 | -7,5 | 7,9 | 10,8 | 23,8 | 62=30 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
31369_Николаевск | >> | 30 | 0 | -3,6 | 8,3 | 8,9 | 19,6 | 62=29 12=1 | -4,6 | 8,9 | 10,1 | 1543 | 53 | 2 | ||
31510_Благовещенск | >> | 30 | 0 | -3,1 | 4,8 | 5,7 | 12,4 | 62=30 | 1 | |||||||
31538_Сутур | >> | 30 | 0 | -3,1 | 9,1 | 9,4 | 20,8 | 11=30 | 1 | |||||||
31770_Советская Гаван | >> | 29 | 0 | -6,9 | 8,4 | 10,8 | 23,7 | 11=16 58=14 | 2 | |||||||
30635_Усть-Баргузин | >> | 30 | 0 | -7,2 | 8,6 | 11,1 | 24,4 | 62=30 | 1 | |||||||
30758_Чита | >> | 29 | 0 | -5,1 | 5 | 7,1 | 15,6 | 62=29 | 1 | |||||||
30965_Борзя | >> | 29 | 0 | -5,1 | 9 | 10,2 | 22,5 | 62=28 12=1 | 2 | |||||||
29231_Колпашево | >> | 29 | 1 | -6,1 | 8,2 | 10,1 | 22,2 | 62=30 | 1 | |||||||
29634_Новосибирск | >> | 30 | 0 | -3,4 | 9,6 | 10 | 22,1 | 62=26 11=4 | 2 | |||||||
29839_Барнаул | >> | 28 | 0 | -2,8 | 12 | 12,1 | 26,6 | 58=30 | 1 | |||||||
29698_Нижнеудинск | >> | 30 | 0 | -6,4 | 4,5 | 7,7 | 17 | 62=30 | 1 | |||||||
30230_Киренск | >> | 30 | 0 | -1,1 | 5,8 | 5,8 | 12,7 | 62=30 | 1 | |||||||
32477_Соболево | >> | 27 | 0 | -5,5 | 17,5 | 18,1 | 39,7 | 62=28 | 1 | |||||||
25913_Магадан | >> | 30 | 0 | -5,3 | 10,6 | 11,7 | 25,7 | 12=21 58=9 | 2 | |||||||
31088_Охотск | >> | 30 | 0 | -7,5 | 7,6 | 10,6 | 23,4 | 62=18 11=2 12=10 | 3 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 30 | 0 | -4,4 | 5,7 | 7,1 | 15,7 | 62=30 | 1 | |||||||
27962_Пенза | >> | 30 | 0 | -4,1 | 7,9 | 8,8 | 19,3 | 62=23 12=7 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 30 | 0 | -7,4 | 9,7 | 12 | 26,5 | 62=29 12=1 | 2 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 30 | 0 | -1,2 | 9,9 | 9,8 | 21,5 | 62=16 12=14 | 2 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 29 | 0 | -4,8 | 8,5 | 9,7 | 21,2 | 11=29 | 1 | |||||||
32150_Южно-Сахалинск | >> | 29 | 0 | -3 | 9,6 | 9,9 | 21,8 | 62=30 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 26 | 0 | -7,6 | 8,9 | 11,6 | 25,5 | 62=29 10=1 | 2 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 26 | 0 | -5,6 | 6,2 | 8,2 | 18,1 | 62=26 | 1 | |||||||
22543_Архангельск | >> | 30 | 0 | -5,7 | 12,7 | 13,7 | 30,1 | 12=19 62=11 | 2 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 29 | 0 | -2,9 | 9,8 | 10,1 | 22,2 | 9=30 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 28 | 0 | -0,3 | 9,4 | 9,2 | 20,3 | 19=15 9=14 58=1 | 3 | |||||||
23415_Печора | >> | 30 | 0 | -5 | 8,8 | 10 | 21,9 | 62=30 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 30 | 0 | -4,5 | 9 | 10 | 21,9 | 62=30 | 1 | |||||||
22522_Кемь | >> | 30 | 0 | -5,4 | 9,6 | 10,9 | 24 | 62=13 12=17 | 2 | |||||||
26075_Воейково | >> | 29 | 0 | -7,4 | 14,9 | 16,4 | 36 | 12=14 62=15 | 2 | |||||||
34467_Волгоград | >> | 29 | 0 | 0 | 11,7 | 11,5 | 25,3 | 62=11 12=18 | 2 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 30 | 0 | -1,1 | 7,6 | 7,6 | 16,7 | 62=30 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 20 | 0 | -1,8 | 7,4 | 7,4 | 16,3 | 12=6 90=2 62=13 | 3 | |||||||
23078_Норильск | >> | 29 | 0 | -7,3 | 9,2 | 11,6 | 25,6 | 62=29 | 1 | |||||||
23472_Туруханск | >> | 30 | 0 | -4,7 | 7,5 | 8,7 | 19,2 | 19=30 | 1 | |||||||
23884_Бор | >> | 30 | 0 | -2,4 | 10,4 | 10,5 | 23,1 | 19=30 | 1 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 30 | 0 | -3,9 | 5,5 | 6,6 | 14,6 | 19=30 | 1 | |||||||
29263_Енисейск | >> | 30 | 0 | -8 | 7,6 | 10,9 | 24 | 62=30 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 30 | 0 | -1,2 | 6,5 | 6,5 | 14,2 | 19=30 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 30 | 0 | -4,3 | 13,7 | 14,2 | 31,2 | 19=30 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 29 | 0 | -4,9 | 9,2 | 10,3 | 22,7 | 62=28 89=1 | 2 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 30 | 0 | -3,7 | 12,7 | 13 | 28,6 | 62=30 | 1 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 30 | 0 | -5,5 | 9,6 | 10,9 | 24 | 9=24 19=6 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 29 | 0 | -4 | 9 | 9,7 | 21,4 | 12=29 89=1 | 2 | |||||||
25428_Омолон | >> | 30 | 0 | -6,6 | 8,3 | 10,5 | 23,1 | 62=30 | 1 | |||||||
21824_Тикси | >> | 25 | 0 | -5 | 6,9 | 8,4 | 18,5 | 12=27 | 1 | |||||||
24122_Оленек | >> | 29 | 0 | -6,2 | 12 | 13,3 | 29,3 | 12=29 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 29 | 0 | -3,9 | 6,5 | 7,5 | 16,4 | 58=29 | 1 | |||||||
24726_Мирный | >> | 29 | 0 | -7 | 6,4 | 9,4 | 20,7 | 62=29 | 1 | |||||||
24947_Олекминск | >> | 29 | 0 | -7,4 | 8,3 | 11 | 24,2 | 58=6 11=23 | 2 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |