АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 29 0 -5,6 7,8 9,5 21 62=21 12=8  500 11 12 0-12 2 2
27199_Киров >> 30 0 -0,3 8,7 8,5 18,8 12=30  1
27459_Нижний Новгород >> 28 0 0 11,1 10,9 24 19=29  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31168_Аян >> 30 0 -7,5 7,9 10,8 23,8 62=30  -5,5 8,4 11,2 2619 91 1
31300_Зея >> 30 0 -8,8 9,3 12,7 27,9 62=22 12=8  2
31369_Николаевск >> 30 0 -3,6 8,3 8,9 19,6 62=29 12=1  2
31510_Благовещенск >> 30 0 -3,1 4,8 5,7 12,4 62=30  1
31538_Сутур >> 30 0 -3,1 9,1 9,4 20,8 11=30  1
31561_Комсомольск-на-Амуре >> 29 0 -18,6 9,8 20,9 46 62=14 12=16  2
31736_Хабаровск >> 17 0 1,5 11,2 11 24,1 12=16 58=1  2
31770_Советская Гавань >> 29 0 -6,9 8,4 10,8 23,7 11=16 58=14  2
30372_Чара >> 30 0 -8,1 9,1 12 26,5 62=30  1
30557_Багдарин >> 18 0 2,3 6,4 6,7 14,6 58=18  1
30635_Усть-Баргузин >> 30 0 -7,2 8,6 11,1 24,4 62=30  1
30758_Чита >> 29 0 -5,1 5 7,1 15,6 62=29  1
30935_Красный Чикой >> 30 0 -10,1 10 14,1 31 62=11 12=19  2
30965_Борзя >> 29 0 -5,1 9 10,2 22,5 62=28 12=1  2
23955_Александровское >> 24 0 -13,7 11,3 17,6 38,8 62=29  1
29231_Колпашево >> 29 1 -6,1 8,2 10,1 22,2 62=30  1
29612_Барабинск >> 30 0 0,1 7,7 7,5 16,6 19=30  1
29634_Новосибирск >> 30 0 -3,4 9,6 10 22,1 62=26 11=4  2
29839_Барнаул >> 28 0 -2,8 12 12,1 26,6 58=30  1
29698_Нижнеудинск >> 30 0 -6,4 4,5 7,7 17 62=30  1
30230_Киренск >> 30 0 -1,1 5,8 5,8 12,7 62=30  1
30309_Братск >> 30 0 12,3 7,2 14,2 31,3 58=30  1
30715_Ангарск >> 30 0 7,6 7,3 10,4 22,9 62=30  1
32540_Петропавловск-Камчатский >> 30 0 0,2 6,2 6,1 13,5 62=30  1
25703_Сеймчан >> 30 0 -13,4 8,7 15,9 35 12=5 11=2 62=23  3
25913_Магадан >> 30 0 -5,3 10,6 11,7 25,7 12=21 58=9  2
31088_Охотск >> 30 0 -7,5 7,6 10,6 23,4 62=18 11=2 12=10  3
22008_Мурманск >> 30 0 -4,4 5,7 7,1 15,7 62=30  1
22217_Кандалакша >> 30 0 0 6 5,9 12,9 62=30  1
23330_Салехард >> 30 0 -13,3 10,1 16,6 36,5 69=30  1
28275_Тобольск >> 30 0 2,6 9,4 9,6 21,2 69=30  1
28695_Омск >> 30 0 -10,3 8,7 13,4 29,5 69=30  1
27962_Пенза >> 30 0 -4,1 7,9 8,8 19,3 62=23 12=7  2
27995_Безенчук >> 30 0 -7,4 9,7 12 26,5 62=29 12=1  2
34172_Саратов >> 30 0 -11,1 11,8 16,1 35,4 12=30  1
35121_Оренбург >> 30 0 -1,2 9,9 9,8 21,5 62=16 12=14  2
31873_Дальнереченск >> 29 0 -4,8 8,5 9,7 21,2 11=29  1
31977_Сад-город   >> 26 1 7,9 6,3 10,1 22,1 62=26 10=1  2
32061_Александровск >> 30 0 -9,4 6,5 11,4 25,1 62=30  1
32098_Поронайск >> 30 0 0,3 6,1 6 13,2 62=30  1
32150_Южно-Сахалинск  >> 29 0 -3 9,6 9,9 21,8 62=30  1
32215_Северо-Курильск >> 22 0 15,2 8,7 17,4 38,4 12=22  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 26 0 -7,6 8,9 11,6 25,5 62=29 10=1  2
20744_Малые Кармакулы >> 26 0 -5,6 6,2 8,2 18,1 62=26  1
22271_Шойна >> 28 0 -11,6 5,8 12,9 28,4 62=29  1
22845_Каргополь >> 29 0 -2,9 9,8 10,1 22,2 9=30  1
23205_Нарьян-Мар  >> 28 0 -0,3 9,4 9,2 20,3 19=15 9=14 58=1  3
23415_Печора >> 30 0 -5 8,8 10 21,9 62=30  1
23802_Сыктывкар >> 30 0 -10,1 8 12,9 28,3 62=30  1
27038_Вологда >> 30 0 -4,5 9 10 21,9 62=30  1
22522_Кемь >> 30 0 -5,4 9,6 10,9 24 62=13 12=17  2
26708_Калининград >> 30 0 0,9 9,3 9,2 20,1 19=10 62=20  2
34467_Волгоград >> 29 0 0 11,7 11,5 25,3 62=11 12=18  2
34731_Ростов-на-Дону >> 28 0 -9,3 7,6 12 26,3 62=24 12=4  2
37055_МинВоды >> 30 0 -1,1 7,6 7,6 16,7 62=30  1
37259_Махачкала >> 20 0 -1,8 7,4 7,4 16,3 12=6 90=2 62=13  3
23078_Норильск >> 29 0 -7,3 9,2 11,6 25,6 62=29  1
23472_Туруханск >> 30 0 -4,7 7,5 8,7 19,2 19=30  1
23884_Бор >> 30 0 -2,4 10,4 10,5 23,1 19=30  1
24507_Тура >> 30 0 -12,2 5,9 13,5 29,7 62=30  1
24908_Ванавара >> 30 0 -3,9 5,5 6,6 14,6 19=30  1
29263_Енисейск >> 30 0 -8 7,6 10,9 24 62=30  1
29282_Богучаны >> 29 0 0,1 11,1 10,9 23,9 62=16 89=14  2
29572_Емельяново >> 30 0 -13,7 7,5 15,5 34,2 62=30  1
29862_Хакасская >> 30 0 -10,4 8,6 13,4 29,5 62=30  1
36096_Кызыл >> 30 0 -18,6 7,3 19,9 43,8 62=30  1
27594_Казань >> 29 0 1,2 10,1 10 22 62=29  1
23921_Ивдель >> 29 0 -8,6 8,3 11,8 26 62=30  1
28225_Пермь >> 30 0 -1,2 6,5 6,5 14,2 19=30  1
28445_Верхнее Дуброво >> 29 0 -11,8 8,1 14,3 31,4 62=27 10=2  2
27713_Долгопрудная (Москва) >> 29 0 -4,9 9,2 10,3 22,7 62=28 89=1  2
34009_Курск >> 30 0 -9,7 11,7 15,1 33,1 62=8 11=9 12=13  3
26298_Бологое >> 29 0 -8 11,6 14 30,7 12=8 62=12 11=8 89=1  4
27707_Сухиничи >> 30 0 -5,5 9,6 10,9 24 9=24 19=6  2
27730_Рязань >> 29 0 -4 9 9,7 21,4 12=29 89=1  2
25042_О.Айон >> 27 0 -9,2 6,5 11,2 24,6 62=27  1
25428_Омолон >> 30 0 -6,6 8,3 10,5 23,1 62=30  1
21432_О.Котельный >> 27 0 -20,9 8,7 22,6 49,7 12=28  1
21824_Тикси >> 25 0 -5 6,9 8,4 18,5 12=27  1
24122_Оленек >> 29 0 -6,2 12 13,3 29,3 12=29  1
24266_Верхоянск >> 29 0 -11,4 9,8 14,9 32,8 12=29  1
24641_Вилюйск >> 29 0 -3,9 6,5 7,5 16,4 58=29  1
24726_Мирный >> 29 0 -7 6,4 9,4 20,7 62=29  1
24947_Олекминск >> 29 0 -7,4 8,3 11 24,2 58=6 11=23  2
24959_Якутск >> 29 0 -14,9 6,9 16,4 36,1 12=4 62=25  2
25123_Черский >> 28 0 -10,9 7,6 13,2 29 62=27 58=1  2
25403_Зырянка >> 28 0 -12,2 11,8 16,8 37 12=24 62=4  2
31004_Алдан >> 29 0 -9,6 7,4 12 26,4 58=29  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0