АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 59 | 0 | -4,4 | 7,8 | 8,8 | 19,5 | 62=43 12=16 | 500 | 11 | 00+12 | 0-12 | 3 | 2 | ||
26850_Минск | >> | 30 | 0 | 0,1 | 10,6 | 10,4 | 23 | 41=30 | 1 | |||||||
33008_Брест | >> | 30 | 0 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 12,7 | 41=30 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
33041_Гомель | >> | 30 | 0 | -0,5 | 6 | 6 | 13,1 | 41=30 | -3,2 | 8,6 | 9,8 | 3365 | 60 | 1 | ||
27199_Киров | >> | 60 | 0 | 0,6 | 8,7 | 8,6 | 19 | 12=60 | 1 | |||||||
27459_Нижний Новгор | >> | 58 | 0 | 0,1 | 10,4 | 10,3 | 22,7 | 19=59 | 1 | |||||||
31168_Аян | >> | 60 | 0 | -8,9 | 7,2 | 11,4 | 25,1 | 62=60 | 1 | |||||||
31369_Николаевск | >> | 60 | 0 | -3,4 | 8,5 | 9 | 19,9 | 62=58 12=2 | 2 | |||||||
31510_Благовещенск | >> | 60 | 0 | -5,2 | 5,8 | 7,8 | 17,1 | 62=60 | 1 | |||||||
31538_Сутур | >> | 60 | 0 | -5,4 | 10,2 | 11,4 | 25,1 | 11=60 | 1 | |||||||
31736_Хабаровск | >> | 35 | 0 | -0,2 | 10,5 | 10,3 | 22,7 | 12=33 58=2 | 2 | |||||||
30557_Багдарин | >> | 35 | 0 | -2,1 | 9,6 | 9,7 | 21,4 | 58=35 | 1 | |||||||
30758_Чита | >> | 59 | 0 | -9 | 7,3 | 11,5 | 25,4 | 62=59 | 1 | |||||||
29612_Барабинск | >> | 60 | 0 | 0,5 | 7 | 6,9 | 15,3 | 19=60 | 1 | |||||||
29634_Новосибирск | >> | 60 | 0 | -4,9 | 9,2 | 10,3 | 22,7 | 62=50 11=10 | 2 | |||||||
29698_Нижнеудинск | >> | 59 | 0 | -8,1 | 5,6 | 9,8 | 21,6 | 62=60 | 1 | |||||||
30230_Киренск | >> | 59 | 0 | -2,2 | 5,7 | 6 | 13,3 | 62=60 | 1 | |||||||
30715_Ангарск | >> | 60 | 0 | 4,6 | 7,6 | 8,8 | 19,4 | 62=60 | 1 | |||||||
32540_Петропавловск- | >> | 60 | 0 | -0,3 | 6,6 | 6,6 | 14,4 | 62=60 | 1 | |||||||
25913_Магадан | >> | 60 | 0 | -5,1 | 10,1 | 11,2 | 24,7 | 12=40 58=20 | 2 | |||||||
31088_Охотск | >> | 60 | 0 | -8,4 | 7,6 | 11,3 | 24,8 | 62=36 11=4 12=20 | 3 | |||||||
33966_Белогорск | >> | 50 | 0 | 0,4 | 10,8 | 10,7 | 23,6 | 19=50 | 1 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 60 | 0 | -3,9 | 6,5 | 7,5 | 16,5 | 62=60 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 60 | 0 | -0,2 | 7,1 | 7,1 | 15,5 | 62=60 | 1 | |||||||
28275_Тобольск | >> | 60 | 0 | 4 | 10,9 | 11,6 | 25,5 | 69=60 | 1 | |||||||
27962_Пенза | >> | 60 | 0 | -4,3 | 9,7 | 10,5 | 23,2 | 62=46 12=14 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 60 | 0 | -6,9 | 8,8 | 11,1 | 24,4 | 62=57 12=3 | 2 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 59 | 1 | -0,7 | 10,3 | 10,2 | 22,4 | 62=33 12=27 | 2 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 57 | 0 | -4,2 | 9 | 9,9 | 21,8 | 11=58 | 1 | |||||||
31977_Сад-город | >> | 54 | 1 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 22,3 | 62=52 10=3 | 2 | |||||||
32098_Поронайск | >> | 59 | 0 | 0,9 | 6,4 | 6,4 | 14,1 | 62=60 | 1 | |||||||
32150_Южно-Сахалинск | >> | 59 | 0 | 0,5 | 10,3 | 10,2 | 22,4 | 62=60 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 52 | 0 | -5,5 | 10,3 | 11,6 | 25,5 | 62=57 10=1 19=2 | 3 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 51 | 0 | -6 | 6,9 | 9,1 | 20,1 | 62=49 90=1 60=1 | 3 | |||||||
22271_Шойна | >> | 57 | 0 | -10,6 | 5,5 | 12 | 26,3 | 62=58 | 1 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 59 | 0 | -3,6 | 9,3 | 9,9 | 21,8 | 9=60 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 57 | 0 | -2 | 8,2 | 8,4 | 18,4 | 19=45 9=14 58=1 | 3 | |||||||
23415_Печора | >> | 60 | 0 | -4,5 | 8,6 | 9,7 | 21,3 | 62=60 | 1 | |||||||
23802_Сыктывкар | >> | 60 | 0 | -8,5 | 8,1 | 11,7 | 25,7 | 62=60 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 60 | 0 | -5,3 | 8,9 | 10,3 | 22,7 | 62=60 | 1 | |||||||
22522_Кемь | >> | 60 | 0 | -5,6 | 8,9 | 10,4 | 22,9 | 62=30 12=30 | 2 | |||||||
26477_Великие Луки | >> | 60 | 0 | 1,1 | 11,7 | 11,6 | 25,6 | 12=59 62=1 | 2 | |||||||
26708_Калининград | >> | 60 | 0 | -1,6 | 9,8 | 9,8 | 21,6 | 19=40 62=20 | 2 | |||||||
34467_Волгоград | >> | 58 | 0 | -1,5 | 11,9 | 11,9 | 26,2 | 62=26 12=33 | 2 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 59 | 0 | -2,4 | 8,7 | 9 | 19,8 | 62=59 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 43 | 0 | -3,7 | 8,1 | 8,8 | 19,4 | 12=14 90=2 62=28 | 3 | |||||||
23884_Бор | >> | 60 | 0 | -3,9 | 9,4 | 10,1 | 22,3 | 19=60 | 1 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 60 | 0 | -5,6 | 6,7 | 8,7 | 19,1 | 19=60 | 1 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 55 | 0 | -1 | 10,9 | 10,9 | 24 | 62=32 89=26 | 2 | |||||||
27594_Казань | >> | 58 | 0 | 0,5 | 10,5 | 10,4 | 22,9 | 62=58 | 1 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 59 | 0 | -7,6 | 8,7 | 11,5 | 25,3 | 62=60 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 59 | 0 | -0,5 | 6,6 | 6,6 | 14,5 | 19=59 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 59 | 0 | -2,4 | 11,1 | 11,3 | 24,9 | 19=59 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 59 | 0 | -5,6 | 8,8 | 10,4 | 22,9 | 62=57 89=2 | 2 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 60 | 0 | -4,4 | 10,8 | 11,6 | 25,6 | 62=60 | 1 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 60 | 0 | -5,2 | 9,8 | 11 | 24,3 | 9=48 19=12 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 59 | 0 | -1,8 | 9,3 | 9,4 | 20,8 | 12=57 89=3 | 2 | |||||||
25428_Омолон | >> | 60 | 0 | -7,1 | 8,1 | 10,7 | 23,6 | 62=60 | 1 | |||||||
21824_Тикси | >> | 51 | 0 | -5,9 | 8,9 | 10,7 | 23,5 | 12=54 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 58 | 0 | -6,6 | 7 | 9,6 | 21,1 | 58=58 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |