АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 30 | 0 | -3,2 | 7,6 | 8,1 | 17,9 | 62=22 12=8 | 500 | 11 | 0 | 0-12 | 3 | 2 | ||
26850_Минск | >> | 30 | 0 | 0,1 | 10,6 | 10,4 | 23 | 41=30 | 1 | |||||||
33008_Брест | >> | 30 | 0 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 12,7 | 41=30 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
33041_Гомель | >> | 30 | 0 | -0,5 | 6 | 6 | 13,1 | 41=30 | -3,2 | 8,3 | 9,5 | 1698 | 59 | 1 | ||
27199_Киров | >> | 30 | 0 | 1,5 | 8,7 | 8,7 | 19,2 | 12=30 | 1 | |||||||
27459_Нижний Новгор | >> | 30 | 0 | 0,1 | 9,9 | 9,7 | 21,4 | 19=30 | 1 | |||||||
31369_Николаевск | >> | 30 | 0 | -3,1 | 8,8 | 9,2 | 20,2 | 62=29 12=1 | 2 | |||||||
31510_Благовещенск | >> | 30 | 0 | -7,3 | 6 | 9,4 | 20,7 | 62=30 | 1 | |||||||
31736_Хабаровск | >> | 18 | 0 | -1,8 | 9,8 | 9,7 | 21,3 | 12=17 58=1 | 2 | |||||||
29612_Барабинск | >> | 30 | 0 | 1 | 6,4 | 6,3 | 13,9 | 19=30 | 1 | |||||||
29634_Новосибирск | >> | 30 | 0 | -6,5 | 8,6 | 10,6 | 23,4 | 62=24 11=6 | 2 | |||||||
29698_Нижнеудинск | >> | 29 | 0 | -9,8 | 6,2 | 11,5 | 25,4 | 62=30 | 1 | |||||||
30230_Киренск | >> | 29 | 0 | -3,4 | 5,4 | 6,3 | 13,8 | 62=30 | 1 | |||||||
30309_Братск | >> | 29 | 0 | 7,7 | 9 | 11,7 | 25,8 | 58=30 | 1 | |||||||
30715_Ангарск | >> | 30 | 0 | 1,6 | 6,7 | 6,8 | 14,9 | 62=30 | 1 | |||||||
32477_Соболево | >> | 29 | 0 | -5,3 | 8,2 | 9,6 | 21,2 | 62=29 | 1 | |||||||
32540_Петропавловск- | >> | 30 | 0 | -0,8 | 7 | 7 | 15,3 | 62=30 | 1 | |||||||
25913_Магадан | >> | 30 | 0 | -4,8 | 9,8 | 10,7 | 23,6 | 12=19 58=11 | 2 | |||||||
31088_Охотск | >> | 30 | 0 | -9,3 | 7,6 | 11,9 | 26,2 | 62=18 11=2 12=10 | 3 | |||||||
33966_Белогорск | >> | 30 | 0 | -1,5 | 9,5 | 9,5 | 20,8 | 19=30 | 1 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 30 | 0 | -3,3 | 7,2 | 7,9 | 17,3 | 62=30 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 30 | 0 | -0,5 | 8,2 | 8,1 | 17,8 | 62=30 | 1 | |||||||
23933_Ханты-Мансийс | >> | 28 | 0 | -2 | 8 | 8,1 | 17,8 | 69=21 62=7 12=1 | 3 | |||||||
28695_Омск | >> | 28 | 0 | -8,2 | 6,4 | 10,3 | 22,6 | 69=1 62=29 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 30 | 0 | -6,4 | 7,9 | 10 | 22,1 | 62=28 12=2 | 2 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 29 | 1 | -0,2 | 10,8 | 10,6 | 23,3 | 62=17 12=13 | 2 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 28 | 0 | -3,6 | 9,6 | 10,1 | 22,3 | 11=29 | 1 | |||||||
31977_Сад-город | >> | 28 | 0 | 3,8 | 9,7 | 10,3 | 22,6 | 62=26 10=2 | 2 | |||||||
32098_Поронайск | >> | 29 | 0 | 1,4 | 6,7 | 6,8 | 14,9 | 62=30 | 1 | |||||||
32150_Южно-Сахалинск | >> | 30 | 0 | 3,8 | 9,9 | 10,4 | 22,9 | 62=30 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 26 | 0 | -3,4 | 11,2 | 11,5 | 25,4 | 62=28 19=2 | 2 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 25 | 0 | -6,4 | 7,8 | 10 | 21,9 | 62=23 90=1 60=1 | 3 | |||||||
22271_Шойна | >> | 29 | 0 | -9,7 | 5,2 | 11 | 24,1 | 62=29 | 1 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 30 | 0 | -4,3 | 8,8 | 9,7 | 21,3 | 9=30 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 29 | 0 | -3,7 | 6,6 | 7,4 | 16,4 | 19=30 | 1 | |||||||
23415_Печора | >> | 30 | 0 | -4,1 | 8,6 | 9,4 | 20,7 | 62=30 | 1 | |||||||
23802_Сыктывкар | >> | 30 | 0 | -6,8 | 8 | 10,4 | 22,9 | 62=30 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 30 | 0 | -6,1 | 8,9 | 10,6 | 23,4 | 62=30 | 1 | |||||||
22522_Кемь | >> | 30 | 0 | -5,7 | 8,2 | 9,9 | 21,8 | 62=17 12=13 | 2 | |||||||
26477_Великие Луки | >> | 30 | 0 | 0,9 | 10,7 | 10,5 | 23,2 | 12=30 | 1 | |||||||
26708_Калининград | >> | 30 | 0 | -4,1 | 9,8 | 10,4 | 23 | 19=30 | 1 | |||||||
34858_Дивное | >> | 12 | 0 | 3,5 | 11 | 11,1 | 24,3 | 15=12 | 1 | |||||||
34882_Астрахань | >> | 30 | 0 | -4,3 | 9,1 | 10 | 21,9 | 12=30 | 1 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 29 | 0 | -3,8 | 9,7 | 10,2 | 22,5 | 62=29 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 23 | 0 | -5,4 | 8,4 | 9,9 | 21,7 | 12=8 62=15 | 2 | |||||||
23884_Бор | >> | 30 | 0 | -5,4 | 8,2 | 9,7 | 21,4 | 19=30 | 1 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 30 | 0 | -7,3 | 7,5 | 10,3 | 22,8 | 19=30 | 1 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 26 | 0 | -2,3 | 10,9 | 10,9 | 24 | 62=16 89=12 | 2 | |||||||
27594_Казань | >> | 29 | 0 | -0,1 | 11 | 10,8 | 23,9 | 62=29 | 1 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 30 | 0 | -6,6 | 9,2 | 11,2 | 24,7 | 62=30 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 29 | 0 | 0,2 | 6,8 | 6,7 | 14,7 | 19=29 | 1 | |||||||
28445_Верхнее Дубро | >> | 29 | 0 | -8,7 | 7,6 | 11,4 | 25,1 | 62=26 10=3 | 2 | |||||||
28661_Курган | >> | 29 | 0 | -0,3 | 7,3 | 7,2 | 15,9 | 19=29 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 30 | 0 | -6,2 | 8,5 | 10,5 | 23 | 62=29 89=1 | 2 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 30 | 0 | -5,2 | 8,7 | 10 | 22,1 | 62=30 | 1 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 30 | 0 | -4,9 | 10,2 | 11,2 | 24,6 | 9=24 19=6 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 30 | 0 | 0,3 | 9,3 | 9,2 | 20,1 | 12=28 89=2 | 2 | |||||||
25428_Омолон | >> | 30 | 0 | -7,5 | 8 | 10,9 | 24 | 62=30 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 29 | 0 | -9,4 | 6,4 | 11,3 | 24,9 | 58=29 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |