АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 58 1 2,2 5,9 6,3 21,3 62=43 12=16  850 11 00+12 0_8 1 2
26850_Минск >> 30 0 1,1 4,9 4,9 16,6 41=30  1
33008_Брест >> 30 0 2,6 3,4 4,2 14,4 41=30  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
33041_Гомель >> 30 0 2,2 4,3 4,7 16 41=30  2,2 6,7 7,2 2687 49 1
27199_Киров >> 59 1 2,9 4,9 5,7 19,2 12=60  1
27459_Нижний Новгород >> 58 1 1,8 6,1 6,3 21,4 19=59  1
29612_Барабинск >> 59 1 1,7 5,4 5,6 18,9 19=60  1
29839_Барнаул >> 59 1 0,9 11,4 11,4 38,6 58=60  1
30309_Братск >> 59 1 5,7 5,5 7,9 26,9 58=60  1
32389_Ключи >> 56 1 2,8 13,3 13,5 45,8 62=57  1
32477_Соболево >> 56 1 0 4,2 4,2 14,1 62=57  1
33966_Белогорск >> 50 0 1,3 8,8 8,8 29,9 19=50  1
23933_Ханты-Мансийск >> 58 1 0,1 4,3 4,3 14,6 69=47 62=11 12=1  3
28275_Тобольск >> 59 1 3 7 7,6 25,7 69=60  1
27995_Безенчук >> 59 1 2 7,6 7,8 26,4 62=57 12=3  2
34172_Саратов >> 59 1 3,8 7,1 8 27,1 12=60  1
35121_Оренбург >> 59 1 2,1 9,1 9,2 31,3 62=33 12=27  2
31873_Дальнереченск >> 57 1 1,7 5,1 5,3 18,1 11=58  1
31977_Сад-город   >> 54 1 4,8 5 6,9 23,4 62=52 10=3  2
32061_Александровск >> 59 1 2,9 4,5 5,3 18,1 62=60  1
32098_Поронайск >> 59 1 2,5 3,6 4,4 14,8 62=60  1
32215_Северо-Курильск >> 44 1 3,5 7,3 8,1 27,4 12=45  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 54 1 2,8 4,8 5,5 18,8 62=57 10=1 19=2  3
20292_Им.Е.К.Федорова >> 56 1 3,1 8,7 9,2 31,2 12=56 10=1  2
22271_Шойна >> 57 1 0,6 4,6 4,7 15,8 62=58  1
23415_Печора >> 59 1 0,9 5 5,1 17,2 62=60  1
27038_Вологда >> 59 1 1,5 6,6 6,7 22,7 62=60  1
22522_Кемь >> 59 1 0,2 8,8 8,7 29,7 62=30 12=30  2
22820_Петрозаводск >> 59 1 2,7 6,2 6,7 22,8 12=60  1
26075_Воейково >> 57 1 1,7 7,4 7,5 25,5 12=28 62=30  2
26477_Великие Луки >> 59 1 4,8 5,1 6,9 23,5 12=59 62=1  2
26708_Калининград >> 59 1 0,8 5,5 5,5 18,6 19=40 62=20  2
34467_Волгоград >> 57 1 3,4 7 7,7 26,3 62=26 12=33  2
34858_Дивное >> 25 0 4,4 17,7 17,9 60,8 15=25  1
37011_Туапсе >> 59 1 4,6 7,2 8,5 29 62=60  1
37259_Махачкала >> 42 1 0,1 4,2 4,2 14,1 12=14 90=2 62=28  3
23078_Норильск >> 56 1 5,3 11,5 12,6 42,8 62=58  1
23472_Туруханск >> 59 1 1,4 14,2 14,2 48,3 19=60  1
23884_Бор >> 59 1 1,8 5,9 6,1 20,8 19=60  1
27594_Казань >> 57 1 5,6 7,3 9,1 31,1 62=58  1
23921_Ивдель >> 58 1 0,9 6,1 6,1 20,7 62=60  1
28225_Пермь >> 58 1 2,1 4,4 4,9 16,5 19=59  1
28661_Курган >> 58 1 0,7 10,1 10,1 34,2 19=59  1
34247_Калач-на-Дону >> 59 1 2,2 5,8 6,1 20,8 62=60  1
26298_Бологое >> 58 1 0,6 5 5 16,9 12=19 62=30 11=8 89=2  4
27707_Сухиничи >> 59 1 0,5 4,7 4,6 15,8 9=48 19=12  2
27730_Рязань >> 59 1 4 5,3 6,6 22,4 12=57 89=3  2
25428_Омолон >> 59 1 2,1 5,8 6,2 21 62=60  1
31004_Алдан >> 56 1 0,4 5,9 5,9 20 58=57  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0