Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Январь 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Благовещенск Дальневосточное 84 92 96 100 374
2 Охотск Колымское 88 82 100 100 374
3 Кандалакша Мурманское 81 96 94 100 373
4 Николаевск Дальневосточное 84 88 94 100 369
5 Мурманск Мурманское 100 71 96 100 369
6 Сутур Дальневосточное 81 90 93 100 367
7 Багдарин Забайкальское 74 92 96 97 362
8 Алдан Якутское 87 88 82 100 360
9 Печора Северное 90 96 84 90 359
10 Кемь Северо-Западное 62 100 91 100 357
11 Калининград Северо-Западное 73 84 94 100 355
12 Сыктывкар Северное 92 75 85 100 355
13 Диксон Северное 74 84 94 97 353
14 Нарьян-Мар Северное 52 96 99 100 351
15 Оймякон Якутское 70 92 85 100 351
16 Бологое Центральное 73 90 85 98 350
17 Великие Луки Северо-Западное 78 71 96 100 350
18 О.Айон Чукотское 82 86 84 95 349
19 Волгоград Сев.-Кавказское 77 73 94 100 349
20 Петропавловск Камчатское 87 65 90 100 346
21 Поронайск Сахалинское 90 67 85 100 346
22 Архангельск Северное 60 90 90 100 344
23 Каргополь Северное 65 84 90 100 344
24 Северо-Курильск Сахалинское 88 65 91 95 342
25 Комсомольск Дальневосточное 83 88 72 97 342
26 Вологда Северное 66 76 94 100 342
27 Тобольск Обь-Иртышское 76 80 81 100 341
28 Безенчук Приволжское 79 75 82 100 340
29 Пенза Приволжское 81 71 84 100 340
30 Шойна Северное 58 84 91 100 339
31 Калач Центрально-Черноземное 77 73 88 97 339
32 Хабаровск Дальневосточное 59 80 94 100 339
33 О.Беринга Камчатское 91 75 76 95 339
34 Сад-город Приморское 87 59 87 100 338
35 Пермь Уральское 55 82 94 100 338
36 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 69 84 79 100 337
37 Сухиничи Центральное 70 67 94 100 337
38 Магадан Колымское 76 69 87 100 336
39 Мирный Якутское 57 94 79 100 336
40 Чара Забайкальское 74 88 69 100 334
41 Белогорск Крымское 89 65 97 82 333
42 Смоленск Центральное 72 78 78 100 333
43 Туруханск Среднесибирское 61 82 84 100 333
44 Омск Обь-Иртышское 57 84 84 100 331
45 Курган Уральское 52 84 87 100 329
46 Киров Верхне-Волжское 62 71 90 100 329
47 Александровск Сахалинское 84 69 72 100 329
48 Уфа Башкирское 63 84 76 100 329
49 Москва ЦАО 77 59 88 98 328
50 Усть-Баргузин Забайкальское 74 65 84 100 328
51 Тикси Якутское 54 90 85 94 328
52 Ванавара Среднесибирское 66 88 69 100 327
53 Дивное Сев.-Кавказское 76 61 84 98 325
54 Чита Забайкальское 61 75 85 98 325
55 Братск Иркутское 46 84 87 100 324
56 Вилюйск Якутское 69 94 57 100 323
57 Советская Гавань Дальневосточное 62 63 91 100 323
58 Бор Среднесибирское 62 86 69 100 322
59 Южно-Сахалинск Сахалинское 77 59 79 100 322
60 Туапсе Сев.-Кавказское 86 47 94 90 321
61 Якутск Якутское 68 94 55 100 321
62 Сеймчан Колымское 76 90 49 100 319
63 Нижнеудинск Иркутское 38 88 85 100 319
64 Астрахань Сев.-Кавказское 73 61 81 98 319
65 Зырянка Якутское 86 90 40 100 319
66 Киренск Иркутское 67 90 57 100 318
67 Зея Дальневосточное 48 88 75 100 318
68 Ангарск Иркутское 53 78 79 100 317
69 Салехард Обь-Иртышское 86 75 52 100 317
70 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 62 76 72 100 316
71 Нижний Новгород Верхне-Волжское 61 65 87 97 316
72 Верхнее Дуброво Уральское 48 76 82 100 314
73 Борзя Забайкальское 61 76 75 97 314
74 Рязань Центральное 72 63 73 100 314
75 Воейково Северо-Западное 65 84 60 100 314
76 Казань респ.Татарстан 62 65 79 100 313
77 Барабинск Западно-Сибирское 53 90 63 100 312
78 Им.Е.К.Федорова Северное 55 84 69 98 312
79 Новосибирск Западно-Сибирское 54 80 70 100 311
80 Курск Центрально-Черноземное 77 57 69 100 309
81 Соболево Камчатское 83 61 60 100 309
82 Махачкала Сев.-Кавказское 77 49 85 92 309
83 Красный Чикой Забайкальское 59 78 87 82 308
84 Петрозаводск Северо-Западное 44 67 88 100 308
85 Саратов Приволжское 88 65 49 100 307
86 Олекминск Якутское 67 92 43 100 306
87 Малые Кармакулы Северное 57 86 91 69 302
88 Оренбург Приволжское 63 76 57 100 302
89 О.Котельный Якутское 62 88 43 100 298
90 Дальнереченск Приморское 59 41 88 100 298
91 Чокурдах Якутское 62 82 49 97 295
92 Норильск Среднесибирское 65 76 49 98 294
93 Ключи Камчатское 92 45 49 100 293
94 Ивдель Уральское 45 76 63 98 289
95 МинВоды Сев.-Кавказское 72 39 67 100 287
96 Воронеж Центрально-Черноземное 58 51 69 100 287
97 Хакасская Среднесибирское 63 69 45 100 284
98 Енисейск Среднесибирское 55 75 43 100 280
99 Жиганск Якутское 68 59 46 98 278
100 Колпашево Западно-Сибирское 43 63 63 100 277
101 Верхоянск Якутское 62 96 10 100 273
102 Витим Якутское 62 86 21 98 272
103 Богучаны Среднесибирское 44 69 51 98 270
104 Кызыл Среднесибирское 52 65 43 100 268
105 Оленек Якутское 63 65 27 100 262
106 Черский Якутское 56 57 40 95 256
107 Емельяново Среднесибирское 39 67 37 100 252
108 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 62 2 75 100 252
109 Барнаул Западно-Сибирское 47 41 49 92 239
110 Александровское Западно-Сибирское 0 73 55 98 238
111 Тура Среднесибирское 56 82 6 84 231
112 Омолон Чукотское 81 0 0 26 104
113 Аян Дальневосточное - - - 0 -
114 Могоча Забайкальское - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана