Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Апрель 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> PTOP>> SR>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -68,1 200 13-12 60 33 0 0 60
>> 26850 Минск -60,7 200 11-00 15 5 0 0 15
>> 33008 Брест -61,7 250 11-00 15 2 0 0 15
>> 33041 Гомель -60,9 30 16-00 13 3 0 0 13
>> 27199 Киров -67,7 200 18-00 60 31 0 0 60
>> 27459 Нижний Новгород -67,9 200 13-00 59 25 0 0 59
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -67,7 150 25-12 58 18 0 0 60
>> 31369 Николаевск -64,9 250 11-00 58 13 0 0 60
>> 31510 Благовещенск -66,1 150 25-12 55 20 0 0 60
>> 31538 Сутур -66,7 200 26-00 55 15 0 0 58
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -66,9 200 26-12 55 18 0 0 57
>> 31736 Хабаровск -67,3 200 26-12 55 13 0 0 60
>> 31770 Советская Гавань -65,5 200 23-00 55 19 0 0 60
>> 30372 Чара -69,7 200 16-12 58 20 0 0 60
>> 30557 Багдарин -69,1 200 16-12 58 23 0 0 60
>> 30635 Усть-Баргузин -68,3 200 16-12 58 32 0 0 60
>> 30673 Могоча - - - - - - - -
>> 30758 Чита -65,9 200 24-00 52 14 0 0 60
>> 30935 Красный Чикой -67,1 150 24-12 58 26 0 0 60
>> 30965 Борзя -73,7 150 25-00 59 21 1 0 60
>> 23955 Александровское -64,7 200 10-12 11 7 0 0 25
>> 29231 Колпашево -68,7 200 15-00 60 36 0 0 60
>> 29612 Барабинск -68,7 200 15-00 59 34 0 0 60
>> 29634 Новосибирск -68,1 200 15-00 59 32 0 0 60
>> 29839 Барнаул -66,3 200 15-00 55 27 0 0 59
>> 29698 Нижнеудинск -67,9 200 15-12 58 22 0 0 60
>> 30230 Киренск -67,1 200 16-00 56 24 0 0 60
>> 30309 Братск -69,3 50 8-00 59 22 0 0 60
>> 30715 Ангарск -67,9 200 16-12 55 31 0 0 59
>> 32389 Ключи -66,7 150 15-00 60 24 0 0 60
>> 32477 Соболево -65,3 250 11-12 57 13 0 0 58
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -66,3 200 14-00 60 21 0 0 60
>> 32618 О.Беринга -68,7 200 15-12 58 18 0 0 58
>> 25703 Сеймчан -64,3 200 19-12 58 21 0 0 60
>> 25913 Магадан -66,5 200 19-00 58 12 0 0 60
>> 31088 Охотск -63,5 250 17-12 54 15 0 0 60
>> 33966 Белогорск -62,1 200 19-00 36 2 0 0 36
>> 22008 Мурманск -70,7 200 17-00 60 41 1 0 60
>> 22217 Кандалакша -69,3 200 17-00 60 36 0 0 60
>> 23330 Салехард -69,1 200 22-12 60 43 0 0 60
>> 23933 Ханты-Мансийск -70,7 200 14-12 57 38 1 0 60
>> 28275 Тобольск -68,9 200 13-12 58 30 0 0 60
>> 28695 Омск -67,5 200 15-00 42 25 0 0 60
>> 27962 Пенза -68,3 200 12-00 60 26 0 0 60
>> 27995 Безенчук -67,1 200 13-00 60 33 0 0 60
>> 34172 Саратов -67,1 200 12-00 59 29 0 0 59
>> 35121 Оренбург -67,9 200 13-12 60 36 0 0 60
>> 31873 Дальнереченск -66,3 200 23-12 52 13 0 0 58
>> 31977 Сад-город   -65,7 200 24-00 60 21 0 0 60
>> 32061 Александровск -65,7 250 12-12 58 19 0 0 60
>> 32098 Поронайск -67,1 200 23-00 59 14 0 0 60
>> 32150 Южно-Сахалинск  -65,1 250 11-12 56 15 0 0 60
>> 32215 Северо-Курильск -68,1 200 13-12 58 21 0 0 59
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -69,1 50 9-12 60 44 0 0 60
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -71,7 50 10-12 59 43 1 0 60
>> 20674 Диксон -70,5 200 23-00 59 47 1 0 59
>> 20744 Малые Кармакулы -71,7 70 19-12 48 31 1 0 48
>> 22271 Шойна -69,5 200 20-00 58 32 0 0 59
>> 22543 Архангельск -71,3 200 17-12 60 39 1 0 60
>> 22845 Каргополь -68,3 200 13-00 59 29 0 0 60
>> 23205 Нарьян-Мар  -70,7 50 19-12 60 38 1 0 60
>> 23415 Печора -70,1 200 22-00 60 42 1 0 60
>> 23802 Сыктывкар -68,7 200 20-00 57 30 0 0 59
>> 27038 Вологда -67,7 200 13-00 60 30 0 0 60
>> 22522 Кемь -68,9 200 17-00 59 33 0 0 59
>> 22820 Петрозаводск -65,7 200 17-12 58 20 0 0 60
>> 26075 Воейково -65,5 250 12-12 60 30 0 0 60
>> 26477 Великие Луки -66,5 200 13-12 60 26 0 0 60
>> 26708 Калининград -62,3 250 9-00 58 14 0 0 60
>> 34467 Волгоград -64,9 200 11-12 60 25 0 0 60
>> 34731 Ростов-на-Дону -67,7 30 19-12 57 12 0 0 57
>> 34858 Дивное - - - - - - - -
>> 34882 Астрахань -66,1 200 9-12 57 35 0 0 58
>> 37011 Туапсе -64,1 200 19-00 58 15 0 0 59
>> 37055 МинВоды -67,9 200 9-00 60 30 0 0 60
>> 37259 Махачкала -66,1 200 9-00 55 40 0 0 57
>> 23078 Норильск -69,5 200 23-12 53 37 0 0 60
>> 23472 Туруханск -67,9 200 23-00 59 36 0 0 60
>> 23884 Бор -68,7 200 15-00 58 32 0 0 60
>> 24507 Тура -69,7 200 24-00 53 25 0 0 58
>> 24908 Ванавара -67,1 200 15-12 58 27 0 0 60
>> 29263 Енисейск -66,7 200 16-00 55 20 0 0 60
>> 29282 Богучаны -70,1 200 15-12 58 22 1 0 59
>> 29572 Емельяново -69,5 200 16-00 53 22 0 0 60
>> 29862 Хакасская -67,5 200 16-00 59 26 0 0 60
>> 36096 Кызыл -84,9 50 20-00 52 18 1 1 60
>> 27594 Казань -68,7 200 13-00 59 31 0 0 59
>> 23921 Ивдель -70,1 200 22-00 60 35 2 0 60
>> 28225 Пермь -69,3 200 13-12 60 31 0 0 60
>> 28445 Верхнее Дуброво -69,3 200 22-00 42 29 0 0 43
>> 28661 Курган -68,9 200 14-00 59 33 0 0 60
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -65,7 200 13-00 60 23 0 0 60
>> 34009 Курск -65,9 200 12-00 58 13 0 0 60
>> 34122 Воронеж -58,9 250 29-12 2 0 0 0 2
>> 34247 Калач-на-Дону -64,7 200 11-00 58 14 0 0 59
>> 26298 Бологое -66,5 200 13-12 60 24 0 0 60
>> 26781 Смоленск -62,5 30 18-00 59 22 0 0 60
>> 27707 Сухиничи -66,9 200 12-12 59 18 0 0 60
>> 27730 Рязань -63,9 200 13-00 59 24 0 0 59
>> 25042 О.Айон -67,7 200 20-12 58 28 0 0 60
>> 25428 Омолон -66,7 200 20-00 58 16 0 0 60
>> 21432 О.Котельный -69,5 200 11-12 59 32 0 0 60
>> 21824 Тикси -80,9 250 30-12 58 34 1 1 60
>> 21946 Чокурдах -68,1 200 12-12 59 21 0 0 60
>> 24122 Оленек -66,3 300 19-00 58 25 0 0 59
>> 24266 Верхоянск -66,3 250 13-12 60 13 0 0 60
>> 24343 Жиганск -67,1 200 14-00 58 12 0 0 60
>> 24641 Вилюйск -66,5 250 14-12 57 18 0 0 60
>> 24688 Оймякон -65,1 200 19-12 56 12 0 0 60
>> 24726 Мирный -67,9 200 24-00 58 20 0 0 60
>> 24947 Олекминск -67,9 200 25-12 60 15 0 0 60
>> 24959 Якутск -63,3 200 25-12 60 17 0 0 60
>> 25123 Черский -65,1 200 20-00 50 18 0 0 58
>> 25403 Зырянка -63,5 250 5-12 57 16 0 0 60
>> 30054 Витим -68,3 200 24-00 54 19 0 0 60
>> 31004 Алдан -66,1 200 25-12 60 16 0 0 60