Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Апрель 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Пермь Уральское 89 92 94 100 377
2 Диксон Северное 90 88 94 98 372
3 Безенчук Приволжское 91 83 90 100 367
4 Уфа Башкирское 80 92 92 100 366
5 Мурманск Мурманское 90 83 88 100 364
6 Пенза Приволжское 80 83 96 100 363
7 Нарьян-Мар Северное 73 92 94 100 362
8 Печора Северное 97 95 67 100 360
9 Рязань Центральное 76 90 92 98 359
10 Ванавара Среднесибирское 61 88 100 100 354
11 Усть-Баргузин Забайкальское 70 87 92 100 353
12 Кемь Северо-Западное 68 100 84 98 353
13 Колпашево Западно-Сибирское 75 80 92 100 352
14 Калининград Северо-Западное 57 90 98 100 350
15 Бор Среднесибирское 73 83 90 100 350
16 Зырянка Якутское 81 88 78 100 350
17 Барабинск Западно-Сибирское 77 93 76 100 349
18 Алдан Якутское 83 68 92 100 348
19 Якутск Якутское 56 90 96 100 348
20 Кандалакша Мурманское 82 92 69 100 346
21 Архангельск Северное 72 97 73 100 345
22 Туруханск Среднесибирское 73 85 82 100 344
23 Мирный Якутское 71 92 76 100 342
24 Великие Луки Северо-Западное 77 83 78 100 342
25 Ивдель Уральское 67 82 88 100 342
26 Сухиничи Центральное 78 82 78 100 342
27 Москва ЦАО 67 82 86 100 340
28 Воейково Северо-Западное 71 88 76 100 339
29 Богучаны Среднесибирское 80 83 73 98 338
30 Хакасская Среднесибирское 69 75 88 100 338
31 Олекминск Якутское 66 92 76 100 338
32 Им.Е.К.Федорова Северное 74 95 65 100 337
33 Сыктывкар Северное 68 87 80 98 336
34 Тикси Якутское 68 92 71 100 335
35 Смоленск Центральное 67 97 67 100 335
36 Нижний Новгород Верхне-Волжское 66 72 92 98 333
37 Киров Верхне-Волжское 72 77 80 100 333
38 Охотск Колымское 78 83 67 100 333
39 Вологда Северное 67 87 73 100 332
40 Сутур Дальневосточное 62 82 86 97 331
41 Соболево Камчатское 77 68 84 97 331
42 Багдарин Забайкальское 67 83 73 100 328
43 Бологое Центральное 73 85 65 100 328
44 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 58 75 88 100 328
45 Каргополь Северное 65 88 69 100 327
46 Калач Центрально-Черноземное 77 83 65 98 327
47 Александровск Сахалинское 70 72 80 100 327
48 Шойна Северное 65 82 78 98 327
49 Новосибирск Западно-Сибирское 74 85 63 100 327
50 Енисейск Среднесибирское 61 82 78 100 326
51 Малые Кармакулы Северное 69 93 84 80 326
52 Салехард Обь-Иртышское 78 83 59 100 324
53 Волгоград Сев.-Кавказское 68 68 82 100 324
54 Вилюйск Якутское 67 72 80 100 324
55 Киренск Иркутское 50 90 78 100 324
56 Комсомольск Дальневосточное 58 80 86 95 323
57 Борзя Забайкальское 54 75 86 100 322
58 Нижнеудинск Иркутское 35 82 96 100 321
59 Астрахань Сев.-Кавказское 70 73 76 97 321
60 О.Айон Чукотское 73 73 69 100 321
61 Сеймчан Колымское 75 95 47 100 320
62 Дальнереченск Приморское 60 58 96 97 319
63 Благовещенск Дальневосточное 57 82 73 100 318
64 Казань респ.Татарстан 62 78 73 98 318
65 Чокурдах Якутское 49 90 71 100 317
66 Курган Уральское 74 63 73 100 317
67 Саратов Приволжское 100 67 49 98 317
68 Чара Забайкальское 61 73 76 100 316
69 Магадан Колымское 53 78 78 100 315
70 Красный Чикой Забайкальское 60 82 67 100 315
71 Сад-город Приморское 73 58 76 100 313
72 Тобольск Обь-Иртышское 59 83 63 100 311
73 Верхнее Дуброво Уральское 68 82 90 72 311
74 Оймякон Якутское 65 77 63 100 310
75 Курск Центрально-Черноземное 60 77 67 100 310
76 Советская Гавань Дальневосточное 47 67 88 100 310
77 О.Котельный Якутское 64 90 51 100 310
78 Николаевск Дальневосточное 46 83 73 100 310
79 Туапсе Сев.-Кавказское 70 57 78 98 310
80 Омолон Чукотское 74 73 57 100 309
81 О.Беринга Камчатское 79 80 49 97 309
82 Норильск Среднесибирское 62 72 67 100 308
83 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 77 83 43 100 308
84 Ангарск Иркутское 47 87 69 98 307
85 МинВоды Сев.-Кавказское 72 67 61 100 306
86 Петропавловск Камчатское 76 58 63 100 304
87 Белогорск Крымское 72 80 94 60 302
88 Зея Дальневосточное 53 72 69 100 302
89 Омск Обь-Иртышское 17 92 84 100 301
90 Хабаровск Дальневосточное 58 68 67 100 301
91 Махачкала Сев.-Кавказское 64 62 73 95 301
92 Барнаул Западно-Сибирское 63 77 55 98 299
93 Черский Якутское 35 85 71 97 296
94 Поронайск Сахалинское 80 55 55 100 296
95 Верхоянск Якутское 47 90 51 100 294
96 Северо-Курильск Сахалинское 68 68 53 98 293
97 Оренбург Приволжское 81 37 63 100 289
98 Витим Якутское 46 87 45 100 284
99 Петрозаводск Северо-Западное 42 73 59 100 283
100 Оленек Якутское 57 75 39 98 275
101 Емельяново Среднесибирское 19 65 78 100 273
102 Чита Забайкальское 11 82 69 100 273
103 Братск Иркутское 37 75 49 100 269
104 Жиганск Якутское 63 75 20 100 265
105 Тура Среднесибирское 66 63 27 97 259
106 Южно-Сахалинск Сахалинское 63 63 20 100 254
107 Ключи Камчатское 78 47 0 100 233
108 Кызыл Среднесибирское 20 55 43 100 231
109 Александровское Западно-Сибирское 0 90 76 42 207
110 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 46 0 33 100 194
111 Воронеж Центрально-Черноземное 80 - - 3 -
112 Аян Дальневосточное - - - 0 -
113 Могоча Забайкальское - - - 0 -
114 Дивное Сев.-Кавказское - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана