Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. II квартал 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий квартал>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Безенчук Приволжское 100 81 74 100 357
2 Кемь Северо-Западное 79 100 74 99 354
3 Пермь Уральское 91 83 77 99 353
4 Кандалакша Мурманское 87 100 66 99 353
5 Печора Северное 96 92 61 100 350
6 Нарьян-Мар Северное 79 92 76 100 349
7 Уфа Башкирское 84 92 70 100 348
8 Мурманск Мурманское 94 81 71 100 348
9 Диксон Северное 97 83 64 99 345
10 Барабинск Западно-Сибирское 86 83 73 100 345
11 Пенза Приволжское 87 81 73 100 344
12 Якутск Якутское 74 89 76 100 342
13 Ванавара Среднесибирское 74 83 79 100 340
14 Сыктывкар Северное 78 83 74 99 338
15 Калининград Северо-Западное 68 89 77 99 337
16 Ивдель Уральское 75 81 76 100 336
17 Омолон Чукотское 85 83 63 100 334
18 Олекминск Якутское 77 89 64 100 334
19 Курган Уральское 83 72 73 100 333
20 Великие Луки Северо-Западное 86 75 69 99 332
21 Им.Е.К.Федорова Северное 77 89 61 99 330
22 Архангельск Северное 76 89 61 100 329
23 Малые Кармакулы Северное 75 97 70 87 329
24 Киренск Иркутское 69 92 66 99 329
25 Туруханск Среднесибирское 80 72 71 100 328
26 Охотск Колымское 83 83 59 100 328
27 Бологое Центральное 80 83 63 98 327
28 Каргополь Северное 77 75 70 100 326
29 Киров Верхне-Волжское 85 69 67 100 326
30 Сухиничи Центральное 83 67 71 100 326
31 Бор Среднесибирское 80 72 69 100 326
32 Сеймчан Колымское 77 89 56 100 325
33 Шойна Северное 71 83 66 99 323
34 Соболево Камчатское 85 64 70 99 323
35 Оймякон Якутское 80 75 64 99 322
36 Смоленск Центральное 73 94 51 100 322
37 Рязань Центральное 76 75 67 99 321
38 Колпашево Западно-Сибирское 77 72 73 95 321
39 Зырянка Якутское 89 75 53 100 320
40 Нижнеудинск Иркутское 56 78 80 100 320
41 Нижний Новгород Верхне-Волжское 73 64 77 99 319
42 Саратов Приволжское 100 64 53 99 319
43 Багдарин Забайкальское 74 75 66 99 319
44 Богучаны Среднесибирское 83 75 57 99 318
45 Тикси Якутское 73 86 57 98 317
46 Магадан Колымское 71 75 66 100 317
47 Хакасская Среднесибирское 75 61 74 100 317
48 Вологда Северное 73 81 59 100 316
49 Калач Центрально-Черноземное 85 69 59 99 316
50 Алдан Якутское 84 61 66 99 315
51 Тобольск Обь-Иртышское 75 75 60 100 315
52 Чокурдах Якутское 72 89 50 100 315
53 Москва ЦАО 76 67 69 98 315
54 Волгоград Сев.-Кавказское 75 61 71 100 314
55 Енисейск Среднесибирское 72 72 64 99 313
56 Верхнее Дуброво Уральское 78 78 64 90 312
57 Новосибирск Западно-Сибирское 75 72 60 100 312
58 Николаевск Дальневосточное 64 78 64 100 312
59 Салехард Обь-Иртышское 81 69 56 100 311
60 Курск Центрально-Черноземное 69 72 64 99 310
61 Норильск Среднесибирское 81 67 60 97 309
62 Благовещенск Дальневосточное 69 78 57 100 309
63 Вилюйск Якутское 77 61 66 99 309
64 Усть-Баргузин Забайкальское 79 61 67 96 308
65 Северо-Курильск Сахалинское 78 69 56 99 307
66 Астрахань Сев.-Кавказское 78 61 63 98 306
67 Ангарск Иркутское 64 78 59 99 305
68 Мирный Якутское 71 89 41 100 305
69 Зея Дальневосточное 74 58 66 100 305
70 Петропавловск Камчатское 81 56 61 100 304
71 Александровск Сахалинское 72 64 61 100 304
72 Комсомольск Дальневосточное 66 69 64 97 303
73 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 84 83 31 100 302
74 Чара Забайкальское 73 67 57 99 302
75 Оренбург Приволжское 88 44 63 100 302
76 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 72 61 61 100 301
77 Казань респ.Татарстан 71 72 59 94 300
78 Чита Забайкальское 26 64 100 98 299
79 Туапсе Сев.-Кавказское 83 42 67 99 298
80 Сутур Дальневосточное 71 72 53 95 295
81 Верхоянск Якутское 55 89 46 100 295
82 Барнаул Западно-Сибирское 80 56 54 99 295
83 Воейково Северо-Западное 77 64 44 100 291
84 Витим Якутское 60 81 44 100 290
85 Красный Чикой Забайкальское 69 64 56 96 290
86 Черский Якутское 65 61 59 98 290
87 Хабаровск Дальневосточное 67 50 64 100 290
88 Сад-город Приморское 76 47 61 97 289
89 МинВоды Сев.-Кавказское 77 47 57 99 288
90 Борзя Забайкальское 55 64 61 99 287
91 Советская Гавань Дальневосточное 58 56 64 99 285
92 Махачкала Сев.-Кавказское 75 36 69 95 282
93 Братск Иркутское 53 69 51 100 281
94 Омск Обь-Иртышское 16 86 69 100 280
95 Поронайск Сахалинское 77 50 47 99 280
96 Оленек Якутское 73 58 43 99 280
97 Дальнереченск Приморское 72 44 59 97 280
98 Белогорск Крымское 80 75 77 52 279
99 Петрозаводск Северо-Западное 58 64 47 100 276
100 О.Беринга Камчатское 86 39 44 99 275
101 Южно-Сахалинск Сахалинское 74 56 37 99 272
102 О.Котельный Якутское 66 53 44 99 270
103 Могоча Забайкальское 62 58 73 64 258
104 Жиганск Якутское 71 61 0 99 237
105 Воронеж Центрально-Черноземное 73 67 73 31 235
106 Ключи Камчатское 84 11 23 100 228
107 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 61 0 51 100 226
108 О.Айон Чукотское 78 61 57 34 223
109 Кызыл Среднесибирское 26 28 50 100 218
110 Тура Среднесибирское 66 50 19 76 214
111 Емельяново Среднесибирское 6 36 54 98 210
112 Дивное Сев.-Кавказское 79 50 54 31 207
113 Александровское Западно-Сибирское 0 69 54 53 180
114 Аян Дальневосточное - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана