Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Июль 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 62 62 18 8 21 8
>> 26850 Минск 30 30 29 29 29 29 548 7 - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 16 16 16 16 16 15 79 8 - -
>> 27199 Киров 62 62 62 62 62 62 20 7 31 8
>> 27459 Нижний Новгород 62 62 62 62 62 60 59 8 57 9
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 62 60 60 59 57 51 8 648 7
>> 31369 Николаевск 62 59 58 58 58 56 916 7 898 8
>> 31510 Благовещенск 62 61 59 56 56 54 794 8 608 8
>> 31538 Сутур 60 60 58 58 58 58 586 8 100 8
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 62 61 61 61 59 729 8 100 8
>> 31736 Хабаровск 62 62 61 61 59 56 619 9 210 8
>> 31770 Советская Гавань 62 61 61 61 58 57 294 8 252 9
>> 30372 Чара 62 62 61 59 58 56 315 8 595 5
>> 30557 Багдарин 62 62 62 62 61 60 21 7 173 8
>> 30635 Усть-Баргузин 62 62 62 62 61 60 196 8 100 8
>> 30673 Могоча 57 56 51 51 43 41 649 7 811 7
>> 30758 Чита 62 61 59 48 23 17 677 10 910 8
>> 30935 Красный Чикой 61 61 61 61 59 54 132 6 116 7
>> 30965 Борзя 21 21 21 21 21 16 79 8 100 8
>> 23955 Александровское 62 62 9 1 0 0 849 138 850 416
>> 29231 Колпашево 62 62 61 60 60 54 27 7 615 8
>> 29612 Барабинск 62 62 60 59 59 55 645 7 850 7
>> 29634 Новосибирск 62 62 61 60 57 52 58 5 690 7
>> 29839 Барнаул 62 62 62 62 62 57 24 7 100 8
>> 29698 Нижнеудинск 62 61 60 60 59 57 213 7 603 7
>> 30230 Киренск 43 43 42 42 40 37 783 8 220 8
>> 30309 Братск 62 60 59 59 57 53 189 8 646 9
>> 30715 Ангарск 61 60 60 59 59 59 382 8 100 11
>> 32389 Ключи 62 60 60 60 58 57 228 7 100 6
>> 32477 Соболево 62 62 62 62 62 60 91 6 100 6
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 62 60 59 103 7 154 7
>> 32618 О.Беринга 62 61 61 61 61 61 19 7 100 6
>> 25703 Сеймчан 62 61 61 61 61 60 15 9 59 7
>> 25913 Магадан 62 61 61 59 54 48 130 9 454 8
>> 31088 Охотск 62 61 61 60 60 58 100 7 415 8
>> 33966 Белогорск 33 33 33 32 32 31 53 7 474 8
>> 22008 Мурманск 62 62 62 62 62 60 13 6 100 7
>> 22217 Кандалакша 62 62 62 62 61 61 225 6 14 5
>> 23330 Салехард 62 62 62 62 62 62 22 9 37 9
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 62 60 59 59 58 594 8 663 9
>> 28275 Тобольск 62 62 60 60 60 60 575 6 533 5
>> 28695 Омск 60 58 35 28 16 10 661 10 981 9
>> 27962 Пенза 62 62 62 61 61 60 19 7 347 7
>> 27995 Безенчук 62 62 62 62 61 60 128 5 100 5
>> 34172 Саратов 62 62 62 62 58 55 179 4 232 4
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 62 61 45 9 100 9
>> 31873 Дальнереченск 62 61 61 61 60 60 274 8 35 8
>> 31977 Сад-город   62 61 61 59 58 56 467 8 330 7
>> 32061 Александровск 62 62 62 62 62 61 20 9 100 10
>> 32098 Поронайск 62 62 60 60 60 59 62 7 766 8
>> 32150 Южно-Сахалинск  57 57 56 55 53 51 607 9 227 8
>> 32215 Северо-Курильск 62 62 62 62 62 61 21 10 100 11
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 62 61 61 61 61 58 100 8 100 9
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 62 62 62 62 62 59 83 6 100 6
>> 20674 Диксон 61 61 61 61 61 59 9 5 100 5
>> 20744 Малые Кармакулы 56 56 56 56 55 54 153 9 100 8
>> 22271 Шойна 62 62 62 62 60 56 82 8 140 9
>> 22543 Архангельск 62 61 61 61 60 58 215 11 100 9
>> 22845 Каргополь 62 62 62 62 62 59 30 10 100 10
>> 23205 Нарьян-Мар  62 61 60 58 56 52 22 7 693 8
>> 23415 Печора 62 62 62 62 62 60 12 6 100 6
>> 23802 Сыктывкар 62 62 62 62 62 60 18 9 100 8
>> 27038 Вологда 62 62 58 55 53 50 764 9 661 10
>> 22522 Кемь 62 62 62 62 62 59 32 7 100 6
>> 22820 Петрозаводск 62 62 62 60 60 58 420 5 100 6
>> 26075 Воейково 58 57 56 56 53 54 577 7 100 8
>> 26477 Великие Луки 62 62 62 62 60 57 300 7 100 7
>> 26708 Калининград 62 62 60 59 58 55 620 7 100 8
>> 34467 Волгоград 61 61 61 61 59 57 193 8 100 7
>> 34731 Ростов-на-Дону 60 60 60 60 58 50 170 8 100 7
>> 34858 Дивное 60 60 60 59 59 57 21 6 479 7
>> 34882 Астрахань 60 60 60 59 59 58 35 7 364 7
>> 37011 Туапсе 61 61 61 61 60 55 272 6 100 6
>> 37055 МинВоды 60 60 60 60 58 56 281 7 100 6
>> 37259 Махачкала 59 59 58 58 56 55 51 7 764 9
>> 23078 Норильск 61 59 55 54 53 51 967 7 850 6
>> 23472 Туруханск 62 62 61 61 61 59 59 8 736 8
>> 23884 Бор 62 61 60 60 59 58 49 8 877 8
>> 24507 Тура 48 48 47 47 47 46 658 7 53 8
>> 24908 Ванавара 61 61 61 60 59 58 36 8 364 7
>> 29263 Енисейск 62 61 61 61 61 59 58 8 100 7
>> 29282 Богучаны 62 62 61 61 60 59 844 7 100 8
>> 29572 Емельяново 62 24 9 2 1 1 962 30 986 610
>> 29862 Хакасская 62 62 61 61 60 59 615 8 139 7
>> 36096 Кызыл 62 62 61 59 53 46 268 10 546 8
>> 27594 Казань 62 61 61 61 61 59 33 9 100 10
>> 23921 Ивдель 59 59 59 58 58 57 85 7 492 8
>> 28225 Пермь 62 62 61 61 60 59 40 7 715 7
>> 28445 Верхнее Дуброво 61 61 61 61 61 60 24 7 51 8
>> 28661 Курган 62 62 62 62 62 61 14 9 74 5
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 59 59 58 58 55 55 131 7 850 8
>> 34009 Курск 62 62 61 60 59 57 149 7 667 8
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 61 61 61 61 61 60 16 6 100 7
>> 26298 Бологое 60 59 58 57 56 57 711 8 463 7
>> 26781 Смоленск 62 61 61 60 58 57 496 7 15 8
>> 27707 Сухиничи 62 61 60 60 59 58 142 7 773 8
>> 27730 Рязань 61 60 59 59 59 58 16 9 700 9
>> 25042 о.Айон - - - - - - - - - -
>> 25428 Омолон 31 31 31 31 31 29 100 6 0 0
>> 21432 О.Котельный 60 59 59 59 58 55 100 7 165 8
>> 21824 Тикси 60 59 59 59 53 46 260 4 256 4
>> 21946 Чокурдах 62 62 60 59 58 56 697 7 190 6
>> 24122 Оленек 61 60 60 59 58 56 60 6 318 7
>> 24266 Верхоянск 62 62 59 55 51 43 584 6 850 7
>> 24343 Жиганск 62 61 59 58 51 49 514 4 643 4
>> 24641 Вилюйск 62 62 60 60 57 55 840 5 658 5
>> 24688 Оймякон 62 62 60 59 59 57 702 7 400 7
>> 24726 Мирный 60 60 59 59 56 54 651 6 232 7
>> 24947 Олекминск 61 61 61 61 61 58 20 5 100 5
>> 24959 Якутск 62 62 60 59 58 54 804 5 659 6
>> 25123 Черский 62 62 61 61 53 51 244 5 688 6
>> 25403 Зырянка 62 62 60 60 58 56 677 6 655 5
>> 30054 Витим 62 62 61 59 56 53 828 6 344 6
>> 31004 Алдан 62 62 62 62 62 60 17 7 100 7