Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Август 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 62 62 18 7 25 7
>> 26850 Минск 29 29 29 29 28 28 109 9 0 0
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 15 15 15 15 15 15 48 10 0 0
>> 27199 Киров 62 62 62 62 62 62 44 7 19 6
>> 27459 Нижний Новгород 59 59 59 59 59 57 59 9 66 10
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 25 25 25 25 25 23 24 9 70 8
>> 31369 Николаевск 62 62 61 61 60 59 141 8 633 9
>> 31510 Благовещенск 62 62 59 57 57 55 698 9 625 9
>> 31538 Сутур 49 49 47 47 47 46 624 9 790 8
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 62 61 61 60 58 85 10 656 11
>> 31736 Хабаровск 62 62 62 62 61 59 39 8 190 10
>> 31770 Советская Гавань 62 62 62 62 62 61 52 9 48 9
>> 30372 Чара 62 62 62 62 61 60 100 7 122 7
>> 30557 Багдарин 62 62 62 62 61 60 100 9 214 8
>> 30635 Усть-Баргузин 62 62 61 61 61 58 100 9 611 8
>> 30673 Могоча 29 29 25 25 23 23 693 7 769 10
>> 30758 Чита 62 62 60 53 29 20 488 7 695 8
>> 30935 Красный Чикой 62 61 60 60 59 58 532 7 186 6
>> 30965 Борзя 61 61 61 61 60 51 193 5 76 7
>> 23955 Александровское 62 62 6 0 0 0 840 386 847 416
>> 29231 Колпашево 62 62 59 58 55 55 798 6 474 7
>> 29612 Барабинск 62 62 62 60 59 55 319 6 322 6
>> 29634 Новосибирск 62 61 60 60 58 57 614 7 210 6
>> 29839 Барнаул 62 62 60 60 57 55 686 7 567 7
>> 29698 Нижнеудинск 62 62 61 61 60 59 33 6 688 6
>> 30230 Киренск - - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 62 62 62 62 62 62 48 8 42 10
>> 30715 Ангарск 62 62 62 62 60 60 27 8 134 9
>> 32389 Ключи 61 59 59 59 57 53 186 7 130 8
>> 32477 Соболево 62 62 62 62 62 62 34 6 17 6
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 62 62 62 17 10 20 10
>> 32618 О.Беринга 62 62 62 62 62 60 66 8 58 7
>> 25703 Сеймчан 62 62 62 59 58 57 81 8 378 8
>> 25913 Магадан 62 62 62 61 58 53 335 8 258 6
>> 31088 Охотск 62 62 62 62 62 61 18 7 94 8
>> 33966 Белогорск 32 32 32 32 32 32 38 7 10 7
>> 22008 Мурманск 62 62 62 60 60 60 492 6 18 7
>> 22217 Кандалакша 62 61 61 61 58 57 189 7 222 6
>> 23330 Салехард 62 62 62 62 62 62 23 9 34 9
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 62 59 58 57 57 800 8 789 7
>> 28275 Тобольск 62 61 60 60 60 58 80 6 925 6
>> 28695 Омск 62 59 42 34 22 18 574 8 1000 6
>> 27962 Пенза 62 62 61 61 60 59 650 7 15 6
>> 27995 Безенчук 62 62 62 62 62 62 13 5 14 5
>> 34172 Саратов 62 62 62 62 61 61 191 3 5 3
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 61 60 22 8 131 7
>> 31873 Дальнереченск 55 53 54 53 44 44 307 9 245 10
>> 31977 Сад-город   62 62 62 62 62 61 15 9 100 8
>> 32061 Александровск 62 62 62 62 61 61 32 10 174 10
>> 32098 Поронайск 62 62 62 60 60 60 416 9 33 5
>> 32150 Южно-Сахалинск  60 60 59 59 59 58 612 9 57 8
>> 32215 Северо-Курильск 62 62 62 62 62 61 92 11 20 11
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 61 61 61 61 61 61 41 6 16 6
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 62 62 62 62 62 61 58 8 33 7
>> 20674 Диксон 62 62 61 61 61 61 786 6 10 5
>> 20744 Малые Кармакулы 56 56 56 55 55 55 35 7 411 8
>> 22271 Шойна 61 59 59 59 56 48 115 8 252 8
>> 22543 Архангельск 62 61 60 60 60 60 997 9 700 9
>> 22845 Каргополь 62 62 62 62 62 62 49 7 47 8
>> 23205 Нарьян-Мар  61 61 61 57 53 53 376 6 487 7
>> 23415 Печора 62 62 62 62 62 61 22 6 58 5
>> 23802 Сыктывкар 61 61 61 61 61 61 45 9 15 9
>> 27038 Вологда 62 62 60 58 56 50 534 8 714 8
>> 22522 Кемь 62 62 62 62 62 62 19 7 27 8
>> 22820 Петрозаводск 62 61 60 60 58 57 700 4 125 6
>> 26075 Воейково 62 62 61 61 60 57 147 8 767 8
>> 26477 Великие Луки 61 61 61 61 60 59 35 7 234 7
>> 26708 Калининград 62 62 62 61 59 57 312 6 85 7
>> 34467 Волгоград 62 62 61 61 58 56 193 8 607 7
>> 34731 Ростов-на-Дону 61 61 61 61 60 53 96 6 200 8
>> 34858 Дивное 34 34 34 34 33 33 36 7 123 7
>> 34882 Астрахань 61 61 61 61 58 58 139 7 164 6
>> 37011 Туапсе 62 62 62 60 60 58 407 5 328 6
>> 37055 МинВоды 61 60 60 60 55 53 262 7 162 8
>> 37259 Махачкала 61 61 59 58 56 55 192 7 647 7
>> 23078 Норильск 61 61 59 55 55 55 629 8 620 6
>> 23472 Туруханск 62 62 60 60 59 58 693 7 744 7
>> 23884 Бор 62 62 61 61 61 60 16 9 529 9
>> 24507 Тура 62 61 61 60 57 55 102 7 994 7
>> 24908 Ванавара 61 61 61 61 61 60 20 9 74 9
>> 29263 Енисейск 61 61 61 61 61 60 75 8 42 7
>> 29282 Богучаны 58 54 47 39 31 31 872 7 922 8
>> 29572 Емельяново 62 37 21 15 11 11 904 12 990 13
>> 29862 Хакасская 62 62 62 62 61 60 25 9 286 10
>> 36096 Кызыл 62 62 62 59 58 50 411 8 95 9
>> 27594 Казань 62 61 61 61 61 57 72 12 980 13
>> 23921 Ивдель 62 62 62 62 62 62 45 6 37 8
>> 28225 Пермь 62 62 62 62 62 62 16 6 20 6
>> 28445 Верхнее Дуброво 62 62 59 59 59 58 700 7 700 6
>> 28661 Курган 62 62 62 62 62 60 76 8 59 7
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 59 59 59 59 58 57 27 7 220 8
>> 34009 Курск 62 62 59 57 56 56 594 6 850 7
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 60 60 60 60 60 59 59 7 13 7
>> 26298 Бологое 62 62 61 60 58 57 403 7 740 6
>> 26781 Смоленск 62 62 62 61 59 55 497 8 277 7
>> 27707 Сухиничи 62 60 60 60 58 57 933 7 227 8
>> 27730 Рязань 60 59 59 59 58 57 186 8 89 8
>> 25042 О.Айон - - - - - - - - - -
>> 25428 Омолон 56 56 56 56 55 53 39 6 104 5
>> 21432 О.Котельный 58 58 58 58 58 55 31 7 34 9
>> 21824 Тикси 62 61 58 58 57 54 104 4 848 4
>> 21946 Чокурдах 52 52 52 51 51 50 340 7 43 7
>> 24122 Оленек 62 60 58 55 49 45 381 6 713 7
>> 24266 Верхоянск 60 59 58 56 53 46 921 5 500 6
>> 24343 Жиганск 61 61 61 61 59 56 187 5 145 4
>> 24641 Вилюйск 62 62 60 60 59 58 624 6 126 5
>> 24688 Оймякон 62 62 61 61 60 59 574 6 146 7
>> 24726 Мирный 61 61 61 61 61 60 100 6 15 7
>> 24947 Олекминск 62 62 62 61 59 58 397 6 70 6
>> 24959 Якутск 62 62 61 61 60 58 632 7 274 6
>> 25123 Черский 62 62 61 58 50 46 305 5 752 7
>> 25403 Зырянка 61 61 59 57 55 52 694 6 407 5
>> 30054 Витим 62 62 61 60 54 52 233 5 558 6
>> 31004 Алдан 62 62 62 62 62 61 100 7 20 7