Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Август 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> PTOP>> SR>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -60,7 200 18-00 62 4 0 0 62
>> 26850 Минск -59,5 200 6-00 29 0 0 0 29
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель -60,1 200 6-00 15 1 0 0 15
>> 27199 Киров -61,9 200 14-00 62 2 0 0 62
>> 27459 Нижний Новгород -61,1 200 30-00 59 4 0 0 59
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -59,3 200 10-00 25 0 0 0 25
>> 31369 Николаевск -62,9 100 2-00 61 15 0 0 62
>> 31510 Благовещенск -63,1 100 19-12 57 6 0 0 62
>> 31538 Сутур -66,5 100 1-12 47 10 0 0 49
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -64,9 100 2-12 61 15 0 0 62
>> 31736 Хабаровск -65,5 100 1-12 62 17 0 0 62
>> 31770 Советская Гавань -66,9 100 2-00 62 18 0 0 62
>> 30372 Чара -61,5 200 16-12 61 10 0 0 62
>> 30557 Багдарин -60,9 200 28-12 61 5 0 0 62
>> 30635 Усть-Баргузин -64,1 200 27-12 61 10 0 0 62
>> 30673 Могоча -60,5 150 15-00 24 1 0 0 29
>> 30758 Чита -60,9 200 25-00 35 1 0 0 62
>> 30935 Красный Чикой -61,9 200 27-12 60 7 0 0 62
>> 30965 Борзя -62,1 100 18-00 60 5 0 0 61
>> 23955 Александровское -27,9 400 4-00 0 0 0 0 62
>> 29231 Колпашево -61,1 200 23-00 56 5 0 0 62
>> 29612 Барабинск -61,7 200 29-00 58 4 0 0 62
>> 29634 Новосибирск -60,7 200 29-00 60 3 0 0 62
>> 29839 Барнаул -62,1 200 30-00 57 1 0 0 62
>> 29698 Нижнеудинск -61,7 200 22-12 61 5 0 0 62
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск -62,3 200 27-00 62 7 0 0 62
>> 30715 Ангарск -62,1 200 28-00 62 6 0 0 62
>> 32389 Ключи -62,3 200 19-00 51 11 0 0 61
>> 32477 Соболево -61,7 200 17-12 62 8 0 0 62
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -61,9 150 24-12 62 6 0 0 62
>> 32618 О.Беринга -62,9 200 18-00 52 5 0 0 62
>> 25703 Сеймчан -63,9 200 15-12 50 12 0 0 62
>> 25913 Магадан -63,9 150 23-12 56 17 0 0 62
>> 31088 Охотск -64,5 200 17-00 62 14 0 0 62
>> 33966 Белогорск -65,3 100 30-00 32 17 0 0 32
>> 22008 Мурманск -58,9 200 18-12 51 0 0 0 62
>> 22217 Кандалакша -58,9 200 28-12 54 0 0 0 62
>> 23330 Салехард -59,3 200 12-00 55 0 0 0 62
>> 23933 Ханты-Мансийск -61,7 200 26-00 55 9 0 0 62
>> 28275 Тобольск -60,3 200 12-12 60 2 0 0 62
>> 28695 Омск -66,3 150 6-00 29 3 0 0 62
>> 27962 Пенза -60,9 200 30-00 61 4 0 0 62
>> 27995 Безенчук -61,1 200 16-00 62 7 0 0 62
>> 34172 Саратов -61,3 200 16-00 62 3 0 0 62
>> 35121 Оренбург -88,9 10 2-00 62 3 1 1 62
>> 31873 Дальнереченск -66,1 100 1-00 48 21 0 0 55
>> 31977 Сад-город   -66,3 100 1-12 62 41 0 0 62
>> 32061 Александровск -65,1 100 1-12 62 15 0 0 62
>> 32098 Поронайск -66,7 100 2-00 60 21 0 0 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  -67,5 100 2-00 59 33 0 0 60
>> 32215 Северо-Курильск -60,9 150 24-12 62 3 0 0 62
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -58,5 250 31-00 37 0 0 0 61
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -56,3 200 5-12 50 0 0 0 62
>> 20674 Диксон -59,1 200 7-00 38 0 0 0 62
>> 20744 Малые Кармакулы -55,9 200 19-12 39 0 0 0 56
>> 22271 Шойна -60,9 200 18-12 44 1 0 0 61
>> 22543 Архангельск -61,7 200 10-00 49 2 0 0 62
>> 22845 Каргополь -61,3 200 18-00 59 2 0 0 62
>> 23205 Нарьян-Мар  -60,1 200 10-12 46 1 0 0 61
>> 23415 Печора -61,5 200 11-00 59 3 0 0 62
>> 23802 Сыктывкар -60,7 200 11-00 59 2 0 0 61
>> 27038 Вологда -61,1 200 9-00 55 1 0 0 62
>> 22522 Кемь -60,7 200 28-12 59 1 0 0 62
>> 22820 Петрозаводск -61,7 200 26-00 55 1 0 0 62
>> 26075 Воейково -59,3 200 27-12 57 0 0 0 62
>> 26477 Великие Луки -59,5 200 31-00 60 0 0 0 61
>> 26708 Калининград -60,1 200 13-12 59 1 0 0 62
>> 34467 Волгоград -63,3 100 31-00 61 9 0 0 62
>> 34731 Ростов-на-Дону -63,9 100 30-12 60 12 0 0 61
>> 34858 Дивное -64,3 100 29-00 34 20 0 0 34
>> 34882 Астрахань -65,5 100 31-00 59 25 0 0 61
>> 37011 Туапсе -65,7 100 31-00 60 44 0 0 62
>> 37055 МинВоды -66,3 100 29-00 56 47 0 0 61
>> 37259 Махачкала -68,7 100 28-12 57 55 0 0 61
>> 23078 Норильск -59,3 250 27-00 40 0 0 0 61
>> 23472 Туруханск -63,7 200 26-12 50 3 0 0 62
>> 23884 Бор -61,7 200 26-00 56 6 0 0 62
>> 24507 Тура -62,9 200 26-12 53 3 0 0 62
>> 24908 Ванавара -63,7 200 26-12 60 11 0 0 61
>> 29263 Енисейск -61,7 200 30-12 57 11 0 0 61
>> 29282 Богучаны -63,1 200 30-00 34 5 0 0 58
>> 29572 Емельяново -62,5 200 30-12 12 5 0 0 62
>> 29862 Хакасская -61,5 200 10-12 61 4 0 0 62
>> 36096 Кызыл -60,7 200 10-12 59 3 0 0 62
>> 27594 Казань -62,1 200 17-00 61 5 0 0 62
>> 23921 Ивдель -61,5 200 12-00 61 5 0 0 62
>> 28225 Пермь -61,9 200 24-00 62 8 0 0 62
>> 28445 Верхнее Дуброво -61,5 200 17-12 59 4 0 0 62
>> 28661 Курган -61,3 200 17-12 62 7 0 0 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -60,3 200 17-12 59 1 0 0 59
>> 34009 Курск -61,1 200 24-00 57 2 0 0 62
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону -60,5 200 16-00 60 2 0 0 60
>> 26298 Бологое -61,9 200 27-12 59 2 0 0 62
>> 26781 Смоленск -60,1 200 2-00 59 2 0 0 62
>> 27707 Сухиничи -61,1 200 29-12 59 3 0 0 62
>> 27730 Рязань -61,9 200 27-00 59 4 0 0 60
>> 25042 О.Айон - - - - - - - -
>> 25428 Омолон -62,7 200 12-12 53 5 0 0 56
>> 21432 О.Котельный -59,1 200 10-12 41 0 0 0 58
>> 21824 Тикси -59,3 200 10-00 45 0 0 0 62
>> 21946 Чокурдах -59,9 200 8-12 41 0 0 0 52
>> 24122 Оленек -59,9 200 27-12 42 0 0 0 62
>> 24266 Верхоянск -58,9 250 28-12 52 0 0 0 60
>> 24343 Жиганск -59,7 200 17-12 57 0 0 0 61
>> 24641 Вилюйск -63,1 200 31-12 58 3 0 0 62
>> 24688 Оймякон -61,9 200 14-00 59 11 0 0 62
>> 24726 Мирный -63,1 200 31-12 61 5 0 0 61
>> 24947 Олекминск -62,9 200 31-12 61 13 0 0 62
>> 24959 Якутск -62,3 200 15-12 60 7 0 0 62
>> 25123 Черский -60,3 200 9-00 47 2 0 0 62
>> 25403 Зырянка -60,9 200 12-00 51 6 0 0 61
>> 30054 Витим -62,5 200 31-12 59 5 0 0 62
>> 31004 Алдан -61,7 200 15-12 62 9 0 0 62