Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Август 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Безенчук Приволжское 92 89 94 100 376
2 Уфа Башкирское 79 95 99 100 375
3 Пермь Уральское 83 76 99 100 362
4 Кандалакша Мурманское 81 89 89 100 362
5 Кемь Северо-Западное 82 89 88 100 361
6 Саратов Приволжское 100 70 88 100 361
7 Им.Е.К.Федорова Северное 79 86 91 100 360
8 Николаевск Дальневосточное 76 86 94 100 360
9 Соболево Камчатское 81 78 94 100 357
10 Курган Уральское 80 76 96 100 357
11 Ванавара Среднесибирское 78 76 100 98 356
12 Киров Верхне-Волжское 82 73 96 100 355
13 Барабинск Западно-Сибирское 79 76 96 100 355
14 Пенза Приволжское 81 76 93 100 354
15 Омолон Чукотское 79 86 96 90 353
16 Туруханск Среднесибирское 76 73 99 100 352
17 Нарьян-Мар Северное 74 81 94 98 351
18 Ивдель Уральское 78 76 93 100 350
19 Верхнее Дуброво Уральское 76 81 89 100 350
20 Оренбург Приволжское 81 76 89 100 350
21 Нижнеудинск Иркутское 81 78 85 100 348
22 Мирный Якутское 83 73 90 98 348
23 Петропавловск Камчатское 76 73 93 100 347
24 О.Беринга Камчатское 80 100 65 100 347
25 Сеймчан Колымское 73 84 85 100 347
26 Печора Северное 84 76 83 100 346
27 Бор Среднесибирское 78 65 95 100 344
28 Мурманск Мурманское 82 65 91 100 344
29 Малые Кармакулы Северное 79 81 91 90 344
30 Багдарин Забайкальское 76 73 89 100 343
31 Сыктывкар Северное 79 68 93 98 342
32 Красный Чикой Забайкальское 77 73 88 100 342
33 Москва ЦАО 79 70 94 95 342
34 Астрахань Сев.-Кавказское 79 73 86 98 341
35 Калининград Северо-Западное 70 73 93 100 341
36 Оймякон Якутское 80 65 90 100 341
37 Якутск Якутское 76 70 89 100 341
38 Архангельск Северное 73 84 79 100 340
39 Тобольск Обь-Иртышское 80 73 81 100 339
40 Александровск Сахалинское 75 70 88 100 338
41 Сухиничи Центральное 74 65 93 100 338
42 Охотск Колымское 80 76 78 100 338
43 Волгоград Сев.-Кавказское 76 70 86 100 337
44 Братск Иркутское 73 70 89 100 337
45 Благовещенск Дальневосточное 71 81 80 100 336
46 Курск Центрально-Черноземное 77 65 88 100 335
47 Шойна Северное 68 84 81 98 335
48 Великие Луки Северо-Западное 81 62 88 98 334
49 Рязань Центральное 79 70 84 97 334
50 Чара Забайкальское 78 65 85 100 334
51 Усть-Баргузин Забайкальское 76 62 90 100 334
52 Диксон Северное 87 65 78 100 334
53 Витим Якутское 75 76 76 100 332
54 Северо-Курильск Сахалинское 76 70 80 100 331
55 Тикси Якутское 74 65 86 100 331
56 Енисейск Среднесибирское 79 65 84 98 331
57 Ангарск Иркутское 78 76 73 100 330
58 Новосибирск Западно-Сибирское 80 54 90 100 330
59 Колпашево Западно-Сибирское 74 57 93 100 330
60 Каргополь Северное 78 59 86 100 330
61 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 83 68 71 98 325
62 Казань респ.Татарстан 67 76 76 100 324
63 Махачкала Сев.-Кавказское 74 54 90 98 323
64 Бологое Центральное 77 57 83 100 323
65 Нижний Новгород Верхне-Волжское 73 62 86 95 322
66 Зырянка Якутское 72 65 81 98 322
67 Комсомольск Дальневосточное 71 70 75 100 322
68 Смоленск Центральное 74 81 63 100 322
69 Вологда Северное 67 59 88 100 321
70 Калач Центрально-Черноземное 82 59 78 97 321
71 Хабаровск Дальневосточное 68 51 94 100 321
72 Барнаул Западно-Сибирское 76 51 86 100 321
73 Олекминск Якутское 78 70 66 100 320
74 Борзя Забайкальское 72 81 64 98 319
75 Туапсе Сев.-Кавказское 81 35 95 100 319
76 Воейково Северо-Западное 76 57 80 100 319
77 Магадан Колымское 72 68 71 100 317
78 Советская Гавань Дальневосточное 76 68 68 100 316
79 МинВоды Сев.-Кавказское 73 49 86 100 316
80 Черский Якутское 68 57 83 100 315
81 Салехард Обь-Иртышское 78 68 64 100 314
82 Поронайск Сахалинское 76 62 69 100 313
83 Вилюйск Якутское 81 46 79 100 313
84 О.Котельный Якутское 79 73 63 95 313
85 Южно-Сахалинск Сахалинское 76 59 73 97 310
86 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 74 51 76 100 309
87 Тура Среднесибирское 75 59 68 100 309
88 Чокурдах Якутское 80 78 63 84 306
89 Кызыл Среднесибирское 68 51 78 100 305
90 Сад-город Приморское 78 38 80 100 305
91 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 72 38 85 100 304
92 Хакасская Среднесибирское 74 32 88 100 304
93 Алдан Якутское 81 51 64 100 303
94 Верхоянск Якутское 70 76 54 97 301
95 Белогорск Крымское 82 73 98 52 299
96 Сутур Дальневосточное 73 81 64 79 297
97 Омск Обь-Иртышское 30 78 76 100 294
98 Богучаны Среднесибирское 48 57 86 94 294
99 Чита Забайкальское 42 68 74 100 292
100 Жиганск Якутское 80 68 39 98 289
101 Петрозаводск Северо-Западное 76 38 60 100 282
102 Емельяново Среднесибирское 14 70 84 100 280
103 Дивное Сев.-Кавказское 81 54 85 55 273
104 Зея Дальневосточное 78 68 93 40 271
105 Дальнереченск Приморское 71 46 58 89 269
106 Норильск Среднесибирское 75 0 61 98 246
107 Оленек Якутское 68 16 44 100 239
108 Александровское Западно-Сибирское 0 27 89 100 233
109 Ключи Камчатское 76 8 31 98 225
110 Могоча Забайкальское 66 76 0 47 184
111 Аян Дальневосточное - - - 0 -
112 Киренск Иркутское - - - 0 -
113 Воронеж Центрально-Черноземное - - - 0 -
114 О.Айон Чукотское - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана