Минимальные вертикальные углы места (град.). Повторяемость, число выпусков (N). Сентябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> SR>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция Минимум Уровень, гПа N >=2 лок.мин N <=7 N <=9 N <=12 N <=15 N
>> 28722 Уфа 8 250 0 0 4 18 32 60
>> 26850 Минск 9 200 0 0 1 4 10 30
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 9 200 0 0 1 6 6 30
>> 27199 Киров 9 200 0 0 1 15 28 60
>> 27459 Нижний Новгород 9 300 0 0 2 13 27 59
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея 9 250 0 0 1 8 13 55
>> 31369 Николаевск 8 200 0 0 4 12 22 60
>> 31510 Благовещенск 8 200 0 0 2 14 20 53
>> 31538 Сутур 9 100 0 0 1 6 8 35
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 9 150 0 0 1 9 13 60
>> 31736 Хабаровск 8 150 0 0 4 13 18 60
>> 31770 Советская Гавань 8 200 0 0 3 11 19 60
>> 30372 Чара 13 150 0 0 0 0 11 60
>> 30557 Багдарин 10 250 0 0 0 3 16 55
>> 30635 Усть-Баргузин 10 250 0 0 0 3 13 60
>> 30673 Могоча 10 250 0 0 0 4 12 36
>> 30758 Чита 11 300 0 0 0 6 13 60
>> 30935 Красный Чикой 9 200 0 0 1 6 30 60
>> 30965 Борзя 9 250 0 0 1 10 21 59
>> 23955 Александровское 20 700 0 0 0 0 0 50
>> 29231 Колпашево 10 250 0 0 0 5 11 60
>> 29612 Барабинск 9 250 0 0 1 12 22 60
>> 29634 Новосибирск 10 200 0 0 0 5 21 60
>> 29839 Барнаул 9 250 0 0 2 16 25 60
>> 29698 Нижнеудинск 11 200 0 0 0 3 15 60
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск 10 200 0 0 0 4 9 60
>> 30715 Ангарск 12 200 0 0 0 2 14 60
>> 32389 Ключи 9 200 0 0 2 7 11 59
>> 32477 Соболево 10 250 0 0 0 7 15 60
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 9 100 0 0 1 9 17 59
>> 32618 О.Беринга 9 250 0 0 3 9 15 60
>> 25703 Сеймчан 9 200 0 0 1 7 14 60
>> 25913 Магадан 9 150 0 0 1 7 14 60
>> 31088 Охотск 11 250 0 0 0 2 13 60
>> 33966 Белогорск 11 100 0 0 0 2 9 33
>> 22008 Мурманск 11 250 0 0 0 5 13 60
>> 22217 Кандалакша 9 250 0 0 1 4 15 60
>> 23330 Салехард 7 850 2 1 1 16 22 60
>> 23933 Ханты-Мансийск 10 300 0 0 0 12 23 60
>> 28275 Тобольск 8 200 0 0 4 8 22 60
>> 28695 Омск 11 300 0 0 0 7 20 60
>> 27962 Пенза 10 250 0 0 0 13 24 60
>> 27995 Безенчук 10 250 0 0 0 18 29 60
>> 34172 Саратов 10 250 0 0 0 9 25 59
>> 35121 Оренбург 8 200 0 0 5 22 31 60
>> 31873 Дальнереченск 7 150 0 1 4 10 19 60
>> 31977 Сад-город   8 100 0 0 5 27 37 60
>> 32061 Александровск 8 250 0 0 2 10 22 60
>> 32098 Поронайск 8 200 0 0 3 10 21 60
>> 32150 Южно-Сахалинск  8 200 0 0 5 13 28 59
>> 32215 Северо-Курильск 6 150 0 2 4 10 25 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 10 250 0 0 0 4 14 60
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 7 300 0 1 1 3 15 59
>> 20674 Диксон 9 300 0 0 1 7 13 60
>> 20744 Малые Кармакулы 9 250 0 0 2 4 13 59
>> 22271 Шойна 10 250 0 0 0 4 8 60
>> 22543 Архангельск 9 200 0 0 1 5 15 60
>> 22845 Каргополь 8 200 0 0 2 7 13 46
>> 23205 Нарьян-Мар  9 200 0 0 1 5 11 60
>> 23415 Печора 9 200 0 0 2 8 17 59
>> 23802 Сыктывкар 10 250 0 0 0 12 22 60
>> 27038 Вологда 8 250 0 0 3 10 17 60
>> 22522 Кемь 10 200 0 0 0 5 13 60
>> 22820 Петрозаводск 8 150 0 0 2 8 15 60
>> 26075 Воейково 7 300 0 1 2 11 19 60
>> 26477 Великие Луки 8 250 0 0 6 13 20 60
>> 26708 Калининград 8 250 0 0 1 12 21 59
>> 34467 Волгоград 9 250 0 0 1 11 25 60
>> 34731 Ростов-на-Дону 9 300 0 0 1 10 20 58
>> 34858 Дивное 8 250 0 0 3 15 36 58
>> 34882 Астрахань 7 200 0 1 5 17 34 59
>> 37011 Туапсе 9 150 0 0 1 6 32 58
>> 37055 МинВоды 9 250 0 0 1 23 34 58
>> 37259 Махачкала 9 150 0 0 5 30 41 58
>> 23078 Норильск 10 300 0 0 0 7 16 60
>> 23472 Туруханск 12 250 0 0 0 2 8 60
>> 23884 Бор 13 700 0 0 0 0 9 59
>> 24507 Тура 13 250 0 0 0 0 6 59
>> 24908 Ванавара 11 200 0 0 0 2 12 60
>> 29263 Енисейск 11 200 0 0 0 3 12 60
>> 29282 Богучаны 11 250 0 0 0 4 13 60
>> 29572 Емельяново 10 250 0 0 0 5 17 60
>> 29862 Хакасская 10 250 0 0 0 7 21 60
>> 36096 Кызыл 12 200 0 0 0 5 26 60
>> 27594 Казань 9 200 0 0 2 15 28 60
>> 23921 Ивдель 8 200 0 0 1 7 14 59
>> 28225 Пермь 8 200 0 0 2 13 23 60
>> 28445 Верхнее Дуброво 9 200 0 0 2 13 25 60
>> 28661 Курган 8 250 0 0 3 13 28 60
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 10 200 0 0 0 6 17 59
>> 34009 Курск 8 250 0 0 1 6 14 60
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 10 250 0 0 0 7 16 58
>> 26298 Бологое 9 250 0 0 1 10 19 60
>> 26781 Смоленск 8 250 0 0 2 10 20 60
>> 27707 Сухиничи 10 250 0 0 0 9 20 60
>> 27730 Рязань 11 300 0 0 0 3 20 59
>> 25042 О.Айон - - - - - - - -
>> 25428 Омолон 10 925 0 0 0 7 15 60
>> 21432 О.Котельный 8 250 0 0 1 4 13 60
>> 21824 Тикси 10 200 0 0 0 7 17 60
>> 21946 Чокурдах 8 300 0 0 1 10 23 51
>> 24122 Оленек 12 250 0 0 0 1 6 60
>> 24266 Верхоянск 11 200 0 0 0 1 10 58
>> 24343 Жиганск 11 200 0 0 0 4 7 60
>> 24641 Вилюйск 12 200 0 0 0 1 4 57
>> 24688 Оймякон 11 200 0 0 0 5 16 60
>> 24726 Мирный 11 250 0 0 0 3 9 60
>> 24947 Олекминск 11 250 0 0 0 2 8 60
>> 24959 Якутск 10 200 0 0 0 1 2 60
>> 25123 Черский 11 300 0 0 0 4 14 59
>> 25403 Зырянка 9 250 0 0 2 5 18 59
>> 30054 Витим 9 500 0 0 1 1 9 60
>> 31004 Алдан 10 250 0 0 0 3 7 57