Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. III квартал 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий квартал>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Кемь Северо-Западное 87 100 72 100 360
2 Кандалакша Мурманское 90 97 72 100 360
3 Уфа Башкирское 85 89 81 100 357
4 Печора Северное 92 91 69 99 353
5 Им.Е.К.Федорова Северное 85 94 73 99 353
6 Пенза Приволжское 90 80 80 100 352
7 Безенчук Приволжское 95 77 74 100 349
8 Ванавара Среднесибирское 84 83 80 99 349
9 Барабинск Западно-Сибирское 87 80 78 100 349
10 Пермь Уральское 89 74 80 100 347
11 Мурманск Мурманское 92 74 74 100 344
12 Николаевск Дальневосточное 82 77 80 100 343
13 Киров Верхне-Волжское 89 71 78 100 343
14 Туруханск Среднесибирское 83 74 80 100 342
15 Нарьян-Мар Северное 79 86 74 99 342
16 Сыктывкар Северное 86 74 78 99 341
17 Мирный Якутское 85 83 72 98 341
18 Нижнеудинск Иркутское 86 80 70 100 340
19 Якутск Якутское 86 77 73 100 340
20 Москва ЦАО 83 80 77 96 339
21 Архангельск Северное 80 86 69 100 338
22 Калининград Северо-Западное 80 80 76 99 338
23 Петропавловск Камчатское 83 74 77 99 337
24 Великие Луки Северо-Западное 88 71 74 99 337
25 Сеймчан Колымское 83 83 66 100 336
26 Саратов Приволжское 100 69 65 99 335
27 Рязань Центральное 83 86 65 98 334
28 Курск Центрально-Черноземное 82 77 72 100 334
29 Соболево Камчатское 88 74 68 100 334
30 Шойна Северное 75 91 65 99 334
31 Курган Уральское 86 71 72 100 333
32 Бор Среднесибирское 84 66 80 99 333
33 Малые Кармакулы Северное 87 86 66 93 333
34 Сухиничи Центральное 82 74 72 100 332
35 Ивдель Уральское 80 80 70 98 332
36 Енисейск Среднесибирское 85 74 69 99 331
37 Багдарин Забайкальское 83 71 76 97 331
38 Колпашево Западно-Сибирское 82 69 74 100 330
39 Бологое Центральное 85 74 68 99 330
40 Оренбург Приволжское 86 66 72 100 329
41 Оймякон Якутское 86 66 70 100 327
42 Верхнее Дуброво Уральское 83 66 74 99 327
43 Александровск Сахалинское 82 66 73 100 326
44 Диксон Северное 96 60 66 99 325
45 Новосибирск Западно-Сибирское 84 66 70 100 325
46 Каргополь Северное 83 74 73 92 325
47 Богучаны Среднесибирское 76 71 74 98 325
48 Вологда Северное 73 77 69 100 324
49 Хабаровск Дальневосточное 73 66 78 100 324
50 Омолон Чукотское 86 86 73 80 324
51 Нижний Новгород Верхне-Волжское 80 63 77 98 323
52 Вилюйск Якутское 88 66 66 98 322
53 Усть-Баргузин Забайкальское 83 63 70 100 322
54 Зырянка Якутское 83 74 61 99 321
55 Волгоград Сев.-Кавказское 83 66 68 99 320
56 Тикси Якутское 82 66 69 99 320
57 Ангарск Иркутское 83 80 54 99 319
58 Охотск Колымское 86 66 62 100 319
59 Северо-Курильск Сахалинское 82 66 66 100 319
60 Красный Чикой Забайкальское 82 66 68 99 319
61 Братск Иркутское 76 71 66 100 319
62 Калач Центрально-Черноземное 90 60 68 97 319
63 Витим Якутское 81 80 54 100 319
64 Чара Забайкальское 85 60 68 100 318
65 Чита Забайкальское 46 63 100 100 318
66 Благовещенск Дальневосточное 80 77 61 96 317
67 Тобольск Обь-Иртышское 85 69 58 100 317
68 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 90 77 47 99 316
69 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 83 63 65 100 316
70 Смоленск Центральное 83 89 41 100 315
71 Сад-город Приморское 83 57 68 100 314
72 Барнаул Западно-Сибирское 83 54 70 100 313
73 Комсомольск Дальневосточное 79 74 55 100 313
74 Казань респ.Татарстан 73 77 57 100 312
75 Поронайск Сахалинское 82 66 58 100 311
76 О.Беринга Камчатское 88 71 47 100 311
77 Туапсе Сев.-Кавказское 88 43 76 98 311
78 Советская Гавань Дальневосточное 79 71 54 100 309
79 Салехард Обь-Иртышское 86 66 51 100 308
80 Олекминск Якутское 86 71 46 99 307
81 Хакасская Среднесибирское 82 46 72 100 306
82 Тура Среднесибирское 80 77 51 92 303
83 МинВоды Сев.-Кавказское 84 43 69 99 302
84 Астрахань Сев.-Кавказское 85 51 61 98 301
85 О.Котельный Якутское 83 74 42 97 300
86 Петрозаводск Северо-Западное 81 60 53 100 300
87 Воейково Северо-Западное 83 51 59 99 299
88 Махачкала Сев.-Кавказское 82 43 70 97 299
89 Черский Якутское 75 54 64 99 299
90 Магадан Колымское 74 60 58 100 299
91 Кызыл Среднесибирское 70 60 59 100 296
92 Белогорск Крымское 89 77 80 54 294
93 Южно-Сахалинск Сахалинское 79 60 53 96 293
94 Алдан Якутское 87 51 50 98 292
95 Дивное Сев.-Кавказское 87 54 65 83 291
96 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 78 40 65 100 291
97 Зея Дальневосточное 83 51 77 77 290
98 Сутур Дальневосточное 82 83 46 78 288
99 Чокурдах Якутское 84 74 35 90 286
100 Омск Обь-Иртышское 33 80 65 99 286
101 Дальнереченск Приморское 80 51 42 96 276
102 Норильск Среднесибирское 81 34 51 99 274
103 Борзя Забайкальское 72 69 54 77 273
104 Верхоянск Якутское 66 69 30 98 269
105 Емельяново Среднесибирское 25 66 65 100 266
106 Жиганск Якутское 84 57 0 99 246
107 Оленек Якутское 80 31 26 99 245
108 Киренск Иркутское 81 80 64 23 236
109 Александровское Западно-Сибирское 0 49 69 95 227
110 Могоча Забайкальское 76 49 32 66 224
111 Ключи Камчатское 85 0 27 99 223
112 Аян Дальневосточное - - - 0 -
113 Воронеж Центрально-Черноземное - - - 0 -
114 О.Айон Чукотское - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана