Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Сентябрь 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Мурманск Мурманское 96 87 88 100 373
2 Кемь Северо-Западное 91 100 81 100 372
3 Кандалакша Мурманское 94 95 81 100 370
4 Печора Северное 98 89 79 98 365
5 Пенза Приволжское 96 74 90 100 363
6 Мирный Якутское 88 89 83 100 362
7 Сеймчан Колымское 88 84 87 100 362
8 Богучаны Среднесибирское 94 76 87 100 360
9 Якутск Якутское 93 82 83 100 359
10 Николаевск Дальневосточное 88 66 100 100 359
11 Уфа Башкирское 86 79 88 100 357
12 Архангельск Северное 87 84 81 100 355
13 Енисейск Среднесибирское 88 76 87 100 355
14 Пермь Уральское 94 63 92 100 354
15 Малые Кармакулы Северное 93 92 69 98 354
16 Москва ЦАО 85 79 88 98 353
17 Им.Е.К.Федорова Северное 85 95 73 98 352
18 Ванавара Среднесибирское 85 79 85 100 352
19 Курган Уральское 88 79 81 100 351
20 Калининград Северо-Западное 86 79 85 98 351
21 Сыктывкар Северное 89 71 87 100 350
22 Туруханск Среднесибирское 88 76 83 100 350
23 Омолон Чукотское 89 68 87 100 348
24 Киров Верхне-Волжское 92 63 88 100 348
25 Тикси Якутское 90 66 88 100 348
26 Безенчук Приволжское 94 61 88 100 347
27 Барабинск Западно-Сибирское 92 68 83 100 347
28 Бор Среднесибирское 87 66 90 98 346
29 Рязань Центральное 85 76 81 98 344
30 Бологое Центральное 90 68 81 100 343
31 Оймякон Якутское 91 68 79 100 343
32 Диксон Северное 100 68 69 100 341
33 Нижнеудинск Иркутское 92 76 69 100 340
34 Петропавловск Камчатское 86 68 83 98 339
35 Верхнее Дуброво Уральское 86 63 85 100 339
36 Нарьян-Мар Северное 85 79 71 100 339
37 Сад-город Приморское 91 53 88 100 338
38 Охотск Колымское 89 63 81 100 337
39 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 99 74 62 100 337
40 Великие Луки Северо-Западное 94 55 83 100 337
41 Курск Центрально-Черноземное 80 76 75 100 336
42 Вилюйск Якутское 92 66 79 95 334
43 Шойна Северное 78 87 65 100 334
44 Салехард Обь-Иртышское 92 71 65 100 332
45 Багдарин Забайкальское 84 66 87 92 331
46 Сухиничи Центральное 84 61 81 100 331
47 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 89 68 69 100 331
48 Зырянка Якутское 87 79 63 98 331
49 Новосибирск Западно-Сибирское 87 63 75 100 330
50 Колпашево Западно-Сибирское 85 61 79 100 330
51 Хабаровск Дальневосточное 74 61 88 100 329
52 Жиганск Якутское 91 82 54 100 329
53 Соболево Камчатское 90 63 69 100 327
54 Нижний Новгород Верхне-Волжское 80 55 87 98 326
55 Туапсе Сев.-Кавказское 94 45 85 97 326
56 Братск Иркутское 77 66 77 100 326
57 Зея Дальневосточное 86 47 94 92 325
58 Вологда Северное 79 76 63 100 323
59 Усть-Баргузин Забайкальское 87 58 73 100 323
60 Хакасская Среднесибирское 82 53 81 100 322
61 Каргополь Северное 83 76 85 77 321
62 Тура Среднесибирское 79 82 58 98 320
63 Саратов Приволжское 97 53 67 98 320
64 Витим Якутское 83 76 56 100 319
65 Красный Чикой Забайкальское 83 53 77 100 319
66 Северо-Курильск Сахалинское 84 53 75 100 318
67 Чара Забайкальское 90 53 69 100 317
68 Магадан Колымское 75 63 73 100 317
69 Тобольск Обь-Иртышское 85 66 62 100 317
70 Ангарск Иркутское 85 74 54 100 317
71 Александровск Сахалинское 82 50 77 100 316
72 Советская Гавань Дальневосточное 74 58 75 100 314
73 Комсомольск Дальневосточное 79 74 56 100 313
74 Калач Центрально-Черноземное 94 37 79 97 313
75 Поронайск Сахалинское 82 50 73 100 312
76 Смоленск Центральное 90 84 35 100 311
77 Оренбург Приволжское 89 50 65 100 311
78 Борзя Забайкальское 68 50 87 98 310
79 Благовещенск Дальневосточное 88 74 58 88 309
80 Белогорск Крымское 95 74 88 57 309
81 Воейково Северо-Западное 87 61 54 100 306
82 Ивдель Уральское 76 66 60 98 305
83 Казань респ.Татарстан 72 68 58 100 304
84 Емельяново Среднесибирское 62 61 73 100 304
85 МинВоды Сев.-Кавказское 90 29 77 98 302
86 Черский Якутское 74 47 75 98 302
87 Омск Обь-Иртышское 45 71 77 100 301
88 Норильск Среднесибирское 86 58 52 100 301
89 Волгоград Сев.-Кавказское 87 47 60 100 301
90 Барнаул Западно-Сибирское 81 42 69 100 300
91 Кызыл Среднесибирское 69 61 63 100 300
92 Алдан Якутское 87 53 60 95 299
93 Петрозаводск Северо-Западное 75 66 52 100 298
94 Олекминск Якутское 86 66 40 100 297
95 О.Котельный Якутское 82 74 35 100 295
96 Дивное Сев.-Кавказское 86 45 62 97 295
97 Махачкала Сев.-Кавказское 88 21 81 97 295
98 Южно-Сахалинск Сахалинское 82 50 50 98 286
99 Могоча Забайкальское 90 58 81 60 286
100 О.Беринга Камчатское 92 39 46 100 285
101 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 82 34 60 100 285
102 Чита Забайкальское 54 53 65 100 282
103 Верхоянск Якутское 55 87 33 97 276
104 Чокурдах Якутское 82 79 21 85 268
105 Дальнереченск Приморское 81 26 52 100 268
106 Астрахань Сев.-Кавказское 84 21 52 98 264
107 Александровское Западно-Сибирское 0 55 81 83 230
108 Ключи Камчатское 89 0 29 98 226
109 Сутур Дальневосточное 82 71 8 58 215
110 Оленек Якутское 85 21 0 100 215
111 Аян Дальневосточное - - - 0 -
112 Киренск Иркутское - - - 0 -
113 Воронеж Центрально-Черноземное - - - 0 -
114 О.Айон Чукотское - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана