Минимальные вертикальные углы места (град.). Повторяемость, число выпусков (N). Октябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> SR>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция Минимум Уровень, гПа N >=2 лок.мин N <=7 N <=9 N <=12 N <=15 N
>> 28722 Уфа 7 200 1 1 7 22 38 62
>> 26850 Минск 7 150 0 1 2 5 7 15
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 7 200 0 1 1 3 7 16
>> 27199 Киров 8 250 0 0 7 22 31 62
>> 27459 Нижний Новгород 7 200 0 2 6 17 29 62
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея 9 150 0 0 2 13 28 62
>> 31369 Николаевск 8 150 0 0 7 20 30 62
>> 31510 Благовещенск 9 200 0 0 5 17 30 62
>> 31538 Сутур 9 100 0 0 1 13 22 48
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 8 200 0 0 4 20 35 62
>> 31736 Хабаровск 8 250 0 0 11 27 36 62
>> 31770 Советская Гавань 7 150 0 1 8 26 42 59
>> 30372 Чара 9 250 0 0 3 17 25 62
>> 30557 Багдарин 8 200 0 0 2 14 29 62
>> 30635 Усть-Баргузин 9 250 0 0 1 15 29 62
>> 30673 Могоча 9 200 0 0 1 13 31 62
>> 30758 Чита 11 150 0 0 0 1 6 62
>> 30935 Красный Чикой 8 70 0 0 1 20 34 61
>> 30965 Борзя 9 200 0 0 4 22 29 62
>> 23955 Александровское 10 200 0 0 0 10 25 62
>> 29231 Колпашево 6 300 0 2 8 19 33 62
>> 29612 Барабинск 7 250 0 1 7 19 29 62
>> 29634 Новосибирск 9 300 1 0 2 19 27 62
>> 29839 Барнаул 9 250 1 0 4 19 27 62
>> 29698 Нижнеудинск 9 200 0 0 1 7 14 36
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск 7 150 1 1 8 20 29 62
>> 30715 Ангарск 11 200 0 0 0 11 30 62
>> 32389 Ключи 7 200 1 2 11 26 38 62
>> 32477 Соболево 7 250 2 2 12 23 42 61
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 6 200 2 4 19 35 53 62
>> 32618 О.Беринга 5 300 0 4 12 35 46 61
>> 25703 Сеймчан 13 20 0 0 0 0 6 62
>> 25913 Магадан 10 400 0 0 0 4 12 62
>> 31088 Охотск 9 300 0 0 1 10 21 62
>> 33966 Белогорск 11 250 0 0 0 3 12 47
>> 22008 Мурманск 9 250 0 0 6 19 28 62
>> 22217 Кандалакша 8 250 0 0 7 17 33 62
>> 23330 Салехард 8 250 0 0 5 14 32 62
>> 23933 Ханты-Мансийск 9 300 0 0 4 23 40 62
>> 28275 Тобольск 7 150 0 1 7 30 42 61
>> 28695 Омск 10 400 0 0 0 10 21 59
>> 27962 Пенза 7 150 1 1 6 16 27 62
>> 27995 Безенчук 7 200 1 1 6 14 31 62
>> 34172 Саратов 8 200 0 0 5 17 24 62
>> 35121 Оренбург 9 250 2 0 4 13 29 62
>> 31873 Дальнереченск 7 250 0 4 16 27 32 62
>> 31977 Сад-город   6 150 0 8 20 32 43 62
>> 32061 Александровск 8 200 0 0 8 26 38 62
>> 32098 Поронайск 6 200 0 3 13 36 46 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  6 200 0 5 23 32 45 62
>> 32215 Северо-Курильск 5 250 1 7 20 44 54 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 11 250 0 0 0 2 8 57
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 13 200 0 0 0 0 2 58
>> 20674 Диксон 7 250 0 1 1 4 8 59
>> 20744 Малые Кармакулы 8 250 0 0 3 7 19 57
>> 22271 Шойна 9 300 0 0 5 17 29 61
>> 22543 Архангельск 8 250 0 0 6 21 36 62
>> 22845 Каргополь 9 250 0 0 1 25 34 62
>> 23205 Нарьян-Мар  8 200 0 0 6 16 25 62
>> 23415 Печора 8 250 0 0 5 19 36 62
>> 23802 Сыктывкар 8 250 0 0 6 26 33 62
>> 27038 Вологда 9 250 0 0 2 21 29 62
>> 22522 Кемь 8 150 0 0 3 18 32 62
>> 22820 Петрозаводск 9 200 0 0 3 20 32 62
>> 26075 Воейково 8 250 1 0 3 21 29 56
>> 26477 Великие Луки 8 250 1 0 8 23 33 62
>> 26708 Калининград 7 250 0 1 3 19 30 60
>> 34467 Волгоград 10 150 1 0 0 10 20 62
>> 34731 Ростов-на-Дону 11 150 0 0 0 4 13 60
>> 34858 Дивное 10 250 0 0 0 4 7 61
>> 34882 Астрахань 10 150 0 0 0 2 8 58
>> 37011 Туапсе 11 150 1 0 0 1 13 62
>> 37055 МинВоды 11 150 2 0 0 2 9 62
>> 37259 Махачкала 11 250 1 0 0 4 12 61
>> 23078 Норильск 8 250 0 0 2 9 17 60
>> 23472 Туруханск 8 200 0 0 3 14 21 62
>> 23884 Бор 9 200 1 0 1 11 40 62
>> 24507 Тура 9 250 0 0 2 13 26 61
>> 24908 Ванавара 9 250 0 0 4 17 30 59
>> 29263 Енисейск 6 250 0 1 9 19 27 62
>> 29282 Богучаны 7 200 3 2 11 23 32 62
>> 29572 Емельяново 7 150 0 1 12 20 25 62
>> 29862 Хакасская 9 250 1 0 4 17 25 62
>> 36096 Кызыл 10 150 0 0 0 8 23 62
>> 27594 Казань 7 150 2 1 5 25 30 57
>> 23921 Ивдель 8 250 0 0 3 23 43 62
>> 28225 Пермь 8 250 1 0 8 26 42 62
>> 28445 Верхнее Дуброво 8 250 0 0 2 25 39 62
>> 28661 Курган 7 200 0 3 7 22 41 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 9 300 2 0 1 20 26 61
>> 34009 Курск 8 300 0 0 4 12 21 60
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 8 200 0 0 4 12 24 62
>> 26298 Бологое 7 150 0 1 5 28 33 62
>> 26781 Смоленск 7 250 1 1 5 19 28 62
>> 27707 Сухиничи 7 150 1 1 5 16 27 61
>> 27730 Рязань 7 250 0 1 5 16 25 59
>> 25042 О.Айон 15 20 0 0 0 0 1 61
>> 25428 Омолон 12 150 0 0 0 1 4 62
>> 21432 О.Котельный 12 925 0 0 0 1 1 62
>> 21824 Тикси 14 200 0 0 0 0 3 62
>> 21946 Чокурдах 21 925 0 0 0 0 0 61
>> 24122 Оленек 10 300 0 0 0 5 11 62
>> 24266 Верхоянск 12 200 0 0 0 1 2 60
>> 24343 Жиганск 10 250 0 0 0 5 8 61
>> 24641 Вилюйск 9 250 0 0 2 7 16 62
>> 24688 Оймякон 12 200 0 0 0 1 4 62
>> 24726 Мирный 9 300 0 0 1 9 24 60
>> 24947 Олекминск 9 300 0 0 3 16 32 62
>> 24959 Якутск 8 250 0 0 1 6 17 62
>> 25123 Черский 17 20 0 0 0 0 0 62
>> 25403 Зырянка 16 150 0 0 0 0 0 62
>> 30054 Витим 8 250 0 0 5 13 27 61
>> 31004 Алдан 7 250 0 2 5 17 26 62