Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Октябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 61 61 113 10 21 12
>> 26850 Минск 15 15 14 13 13 13 835 12 0 0
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 16 16 16 16 16 16 30 11 0 0
>> 27199 Киров 62 62 61 61 61 58 55 9 765 7
>> 27459 Нижний Новгород 62 62 62 62 62 60 66 12 49 10
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 62 62 62 62 62 45 8 35 7
>> 31369 Николаевск 62 62 62 61 58 57 274 9 363 8
>> 31510 Благовещенск 62 62 61 61 61 60 802 7 57 9
>> 31538 Сутур 48 48 48 48 47 47 227 9 21 10
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 62 62 62 61 60 22 11 214 9
>> 31736 Хабаровск 62 62 62 62 62 60 97 9 49 12
>> 31770 Советская Гавань 59 59 59 58 45 38 298 9 316 13
>> 30372 Чара 62 62 62 62 62 61 35 8 100 8
>> 30557 Багдарин 62 62 62 62 60 59 182 8 283 10
>> 30635 Усть-Баргузин 62 62 62 62 62 61 42 10 100 8
>> 30673 Могоча 62 62 61 61 61 59 705 9 100 9
>> 30758 Чита 62 62 59 39 10 4 629 48 577 23
>> 30935 Красный Чикой 61 61 61 61 59 56 83 8 125 7
>> 30965 Борзя 62 62 62 62 60 26 170 10 222 9
>> 23955 Александровское 62 62 37 29 22 16 848 16 832 10
>> 29231 Колпашево 62 62 60 60 59 59 687 6 126 5
>> 29612 Барабинск 62 62 60 58 51 50 670 6 698 7
>> 29634 Новосибирск 62 61 59 58 55 53 685 6 611 5
>> 29839 Барнаул 62 62 61 61 60 57 840 7 249 7
>> 29698 Нижнеудинск 36 36 36 36 35 35 19 6 120 6
>> 30230 Киренск - - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 62 62 61 61 57 51 210 10 608 10
>> 30715 Ангарск 62 62 62 61 61 59 51 8 354 9
>> 32389 Ключи 62 62 62 62 61 61 27 5 132 6
>> 32477 Соболево 61 60 59 59 57 57 79 7 692 7
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 62 60 57 86 11 235 11
>> 32618 О.Беринга 61 61 61 61 61 59 38 9 79 8
>> 25703 Сеймчан 62 62 62 61 61 60 17 10 382 11
>> 25913 Магадан 62 62 60 59 54 48 512 8 310 8
>> 31088 Охотск 62 62 62 62 62 62 19 5 33 9
>> 33966 Белогорск 47 47 47 47 47 47 35 7 30 10
>> 22008 Мурманск 62 62 62 62 62 62 14 6 33 6
>> 22217 Кандалакша 62 62 62 62 62 62 35 6 14 5
>> 23330 Салехард 62 62 62 62 62 62 27 8 31 8
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 60 60 59 54 47 898 5 980 6
>> 28275 Тобольск 61 61 61 60 60 57 96 7 500 7
>> 28695 Омск 59 59 58 46 21 16 698 9 460 8
>> 27962 Пенза 62 62 62 62 61 61 225 7 26 7
>> 27995 Безенчук 62 62 62 62 62 62 26 8 22 7
>> 34172 Саратов 62 62 62 62 59 56 190 4 247 5
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 62 62 26 9 41 7
>> 31873 Дальнереченск 62 61 61 54 42 42 506 7 380 7
>> 31977 Сад-город   62 62 62 62 62 59 62 9 100 9
>> 32061 Александровск 62 62 61 61 59 58 230 9 766 10
>> 32098 Поронайск 62 62 61 61 61 60 61 9 584 8
>> 32150 Южно-Сахалинск  62 61 61 58 51 50 395 9 461 9
>> 32215 Северо-Курильск 60 60 60 60 59 59 23 11 212 13
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 57 53 53 53 49 41 212 6 219 6
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 58 58 58 58 58 57 49 8 59 9
>> 20674 Диксон 59 59 59 59 59 57 100 6 34 7
>> 20744 Малые Кармакулы 57 56 56 56 56 56 70 7 24 7
>> 22271 Шойна 61 61 61 61 58 47 81 7 176 8
>> 22543 Архангельск 62 62 61 61 61 60 567 10 33 7
>> 22845 Каргополь 62 62 62 62 61 61 50 10 178 9
>> 23205 Нарьян-Мар  62 62 62 62 61 59 27 6 194 6
>> 23415 Печора 62 62 62 62 62 62 46 5 17 5
>> 23802 Сыктывкар 62 61 62 62 62 62 38 8 21 8
>> 27038 Вологда 62 62 62 60 60 60 38 9 482 8
>> 22522 Кемь 62 62 62 62 61 61 29 7 117 7
>> 22820 Петрозаводск 62 62 62 62 59 47 172 7 88 6
>> 26075 Воейково 56 56 56 55 55 54 454 8 36 8
>> 26477 Великие Луки 62 62 62 62 62 58 100 6 100 7
>> 26708 Калининград 60 60 60 60 60 57 56 9 73 8
>> 34467 Волгоград 62 62 62 62 62 62 35 9 40 8
>> 34731 Ростов-на-Дону 60 60 60 58 56 53 700 9 411 7
>> 34858 Дивное 61 61 61 61 59 59 48 7 205 6
>> 34882 Астрахань 58 58 58 57 57 57 21 6 413 8
>> 37011 Туапсе 62 62 60 60 60 60 670 6 30 6
>> 37055 МинВоды 62 62 61 60 55 53 398 7 588 7
>> 37259 Махачкала 61 60 60 60 59 57 100 9 247 9
>> 23078 Норильск 60 60 60 60 60 60 36 6 43 7
>> 23472 Туруханск 62 62 62 61 61 59 360 7 30 8
>> 23884 Бор 62 62 62 61 61 61 43 8 250 8
>> 24507 Тура 61 61 61 61 57 56 289 6 150 9
>> 24908 Ванавара 59 58 58 58 57 57 47 9 816 10
>> 29263 Енисейск 62 60 59 58 58 56 324 7 989 6
>> 29282 Богучаны 62 62 62 62 62 62 45 7 32 9
>> 29572 Емельяново 62 62 62 60 58 53 417 13 310 12
>> 29862 Хакасская 62 61 61 61 60 59 971 12 124 11
>> 36096 Кызыл 62 62 62 61 57 54 497 8 161 11
>> 27594 Казань 57 57 57 57 56 55 181 14 88 12
>> 23921 Ивдель 62 62 62 61 54 48 219 9 317 9
>> 28225 Пермь 62 62 61 61 61 61 41 5 685 5
>> 28445 Верхнее Дуброво 62 62 62 55 38 35 332 9 417 9
>> 28661 Курган 62 62 62 62 62 62 37 9 36 7
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 61 59 59 59 56 56 925 9 203 11
>> 34009 Курск 60 60 59 58 55 55 163 7 636 8
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 62 62 62 62 62 62 20 7 16 7
>> 26298 Бологое 62 62 62 61 59 57 67 7 383 6
>> 26781 Смоленск 62 62 62 62 62 60 59 8 63 8
>> 27707 Сухиничи 61 61 61 60 57 56 463 8 177 8
>> 27730 Рязань 59 59 59 57 54 53 152 7 456 6
>> 25042 О.Айон 61 60 60 60 60 55 100 6 876 6
>> 25428 Омолон 62 62 62 62 62 60 12 6 100 7
>> 21432 О.Котельный 62 62 62 62 61 61 129 6 36 7
>> 21824 Тикси 62 62 61 60 60 58 387 4 509 4
>> 21946 Чокурдах 61 61 61 61 60 59 47 6 187 6
>> 24122 Оленек 62 62 62 62 61 60 119 6 81 8
>> 24266 Верхоянск 60 60 57 55 45 35 554 5 701 5
>> 24343 Жиганск 61 61 60 59 58 52 585 6 253 7
>> 24641 Вилюйск 62 62 62 60 55 52 254 6 398 5
>> 24688 Оймякон 62 61 60 58 54 51 891 9 380 6
>> 24726 Мирный 60 60 60 56 55 51 60 6 399 7
>> 24947 Олекминск 62 62 62 62 62 61 46 8 62 9
>> 24959 Якутск 62 62 62 60 53 50 248 6 344 8
>> 25123 Черский 62 62 59 59 52 50 850 8 647 11
>> 25403 Зырянка 62 61 59 56 54 54 454 4 605 6
>> 30054 Витим 61 61 58 55 45 35 737 6 501 7
>> 31004 Алдан 62 62 62 62 62 62 26 7 43 6