Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Октябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 62 58 43 27 4 0 94 29 158
>> 26850 Минск 15 10 8 5 1 0 77 2 162
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 16 12 8 2 1 0 74 27 153
>> 27199 Киров 62 54 43 22 1 0 88 4 160
>> 27459 Нижний Новгород 62 41 28 19 2 0 77 19 170
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 58 34 22 1 0 86 35 154
>> 31369 Николаевск 62 58 41 22 3 0 93 12 165
>> 31510 Благовещенск 62 61 40 25 5 0 93 3 161
>> 31538 Сутур 48 44 32 15 0 0 88 38 145
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 59 46 24 2 0 95 29 163
>> 31736 Хабаровск 62 59 48 30 4 0 100 42 162
>> 31770 Советская Гавань 59 47 31 13 1 0 80 38 165
>> 30372 Чара 62 57 41 14 3 0 87 34 155
>> 30557 Багдарин 62 57 41 23 0 0 88 10 148
>> 30635 Усть-Баргузин 62 58 42 26 0 0 92 37 147
>> 30673 Могоча 62 60 40 18 0 0 85 1 143
>> 30758 Чита 62 4 0 0 0 0 26 4 69
>> 30935 Красный Чикой 61 56 43 24 2 0 92 19 165
>> 30965 Борзя 62 43 26 11 0 0 69 10 139
>> 23955 Александровское 62 25 16 2 0 0 41 2 107
>> 29231 Колпашево 62 53 40 20 2 0 88 11 192
>> 29612 Барабинск 62 48 32 11 2 0 76 11 156
>> 29634 Новосибирск 62 46 29 18 2 0 79 5 162
>> 29839 Барнаул 62 54 39 20 1 0 85 2 155
>> 29698 Нижнеудинск 36 36 20 11 0 0 86 53 140
>> 30230 Киренск - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 62 48 32 18 2 0 81 4 166
>> 30715 Ангарск 62 59 39 21 0 0 87 20 135
>> 32389 Ключи 62 60 49 34 7 0 105 36 194
>> 32477 Соболево 61 57 51 33 7 0 104 9 175
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 60 57 41 7 0 110 47 169
>> 32618 О.Беринга 61 61 55 40 5 1 110 52 213
>> 25703 Сеймчан 62 45 13 2 0 0 63 15 112
>> 25913 Магадан 62 49 22 2 0 0 65 3 105
>> 31088 Охотск 62 58 33 12 2 0 82 43 162
>> 33966 Белогорск 47 32 13 3 0 0 64 25 129
>> 22008 Мурманск 62 57 37 16 0 0 83 28 138
>> 22217 Кандалакша 62 54 34 22 1 0 84 31 151
>> 23330 Салехард 62 60 50 15 0 0 88 39 143
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 56 41 18 0 0 86 2 139
>> 28275 Тобольск 61 60 48 26 3 0 97 24 173
>> 28695 Омск 59 12 4 1 0 0 42 13 109
>> 27962 Пенза 62 45 34 20 3 0 81 20 165
>> 27995 Безенчук 62 51 34 25 3 0 85 30 157
>> 34172 Саратов 62 43 32 16 0 0 77 23 148
>> 35121 Оренбург 62 56 42 18 0 0 86 28 137
>> 31873 Дальнереченск 62 51 35 21 5 1 86 14 200
>> 31977 Сад-город   62 61 56 35 7 0 112 44 195
>> 32061 Александровск 62 59 50 29 1 0 98 4 154
>> 32098 Поронайск 62 61 58 37 8 0 113 4 193
>> 32150 Южно-Сахалинск  62 57 50 36 1 0 100 1 159
>> 32215 Северо-Курильск 60 60 58 51 8 0 124 64 197
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 57 24 8 0 0 0 49 16 89
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 58 14 1 0 0 0 40 24 83
>> 20674 Диксон 59 35 9 2 0 0 56 18 134
>> 20744 Малые Кармакулы 57 35 27 3 0 0 67 27 142
>> 22271 Шойна 61 47 27 12 0 0 72 26 121
>> 22543 Архангельск 62 54 39 24 0 0 87 5 149
>> 22845 Каргополь 62 50 38 21 0 0 83 26 138
>> 23205 Нарьян-Мар  62 55 36 18 0 0 81 20 137
>> 23415 Печора 62 61 50 23 0 0 94 42 147
>> 23802 Сыктывкар 62 58 48 29 2 0 96 27 164
>> 27038 Вологда 62 51 34 26 0 0 84 11 142
>> 22522 Кемь 62 51 38 21 0 0 83 33 139
>> 22820 Петрозаводск 62 45 29 16 0 0 74 21 135
>> 26075 Воейково 56 39 29 20 1 0 81 13 156
>> 26477 Великие Луки 62 44 36 21 2 0 81 26 151
>> 26708 Калининград 60 49 29 13 0 0 78 30 149
>> 34467 Волгоград 62 40 28 15 0 0 70 26 135
>> 34731 Ростов-на-Дону 60 39 20 6 0 0 63 11 114
>> 34858 Дивное 61 48 28 4 0 0 70 12 129
>> 34882 Астрахань 58 44 22 5 0 0 69 14 126
>> 37011 Туапсе 62 52 33 7 0 0 73 5 133
>> 37055 МинВоды 62 48 27 5 0 0 68 7 122
>> 37259 Махачкала 61 55 36 9 0 0 79 17 131
>> 23078 Норильск 60 33 21 3 0 0 63 25 126
>> 23472 Туруханск 62 46 27 12 0 0 72 23 143
>> 23884 Бор 62 52 42 23 0 0 85 27 140
>> 24507 Тура 61 49 35 15 0 0 78 10 134
>> 24908 Ванавара 59 53 39 18 0 0 86 3 140
>> 29263 Енисейск 62 50 40 22 3 0 89 2 175
>> 29282 Богучаны 62 61 41 26 4 0 98 47 176
>> 29572 Емельяново 62 55 39 20 0 0 84 10 135
>> 29862 Хакасская 62 57 39 21 2 0 88 36 166
>> 36096 Кызыл 62 54 33 9 0 0 77 7 147
>> 27594 Казань 57 46 32 25 2 0 86 20 159
>> 23921 Ивдель 62 60 41 16 0 0 85 23 124
>> 28225 Пермь 62 59 45 29 2 0 96 4 159
>> 28445 Верхнее Дуброво 62 42 22 7 0 0 66 16 137
>> 28661 Курган 62 58 44 24 2 0 93 23 168
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 61 36 29 22 0 0 72 1 135
>> 34009 Курск 60 34 26 11 1 0 68 6 162
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 62 40 29 15 1 0 75 28 155
>> 26298 Бологое 62 39 32 25 2 0 81 12 159
>> 26781 Смоленск 62 43 33 22 1 0 78 27 154
>> 27707 Сухиничи 61 39 33 21 2 0 77 6 164
>> 27730 Рязань 59 37 29 18 1 0 75 6 184
>> 25042 О.Айон 61 33 5 0 0 0 52 1 99
>> 25428 Омолон 62 48 11 4 0 0 61 20 118
>> 21432 О.Котельный 62 5 0 0 0 0 37 26 74
>> 21824 Тикси 62 21 0 0 0 0 44 3 73
>> 21946 Чокурдах 61 22 0 0 0 0 45 17 72
>> 24122 Оленек 62 40 11 3 0 0 58 28 110
>> 24266 Верхоянск 60 19 2 0 0 0 40 1 82
>> 24343 Жиганск 61 37 9 0 0 0 54 3 95
>> 24641 Вилюйск 62 41 17 5 0 0 63 13 127
>> 24688 Оймякон 62 36 7 1 0 0 54 3 103
>> 24726 Мирный 60 45 29 11 0 0 73 17 141
>> 24947 Олекминск 62 55 38 17 0 0 83 31 149
>> 24959 Якутск 62 46 14 0 0 0 62 28 98
>> 25123 Черский 62 21 4 0 0 0 43 2 89
>> 25403 Зырянка 62 30 1 0 0 0 47 3 91
>> 30054 Витим 61 46 26 7 1 0 66 2 150
>> 31004 Алдан 62 54 33 16 3 0 85 32 166