Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Октябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> PTOP>> SR>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -72,3 30 31-00 62 55 2 0 62
>> 26850 Минск -72,7 150 30-00 13 11 1 0 15
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель -70,3 150 31-00 16 11 1 0 16
>> 27199 Киров -72,1 30 30-12 61 57 3 0 62
>> 27459 Нижний Новгород -72,1 30 31-12 62 51 3 0 62
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -67,7 200 31-12 62 23 0 0 62
>> 31369 Николаевск -64,1 200 24-12 58 11 0 0 62
>> 31510 Благовещенск -65,1 200 12-00 61 20 0 0 62
>> 31538 Сутур -64,9 200 12-12 48 13 0 0 48
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -65,7 200 12-12 60 15 0 0 62
>> 31736 Хабаровск -64,9 200 12-12 62 10 0 0 62
>> 31770 Советская Гавань -63,3 200 25-00 50 10 0 0 59
>> 30372 Чара -67,9 200 21-12 62 29 0 0 62
>> 30557 Багдарин -69,1 200 31-00 62 32 0 0 62
>> 30635 Усть-Баргузин -69,5 200 31-00 62 37 0 0 62
>> 30673 Могоча -68,1 200 31-12 61 28 0 0 62
>> 30758 Чита -63,9 200 22-00 39 10 0 0 62
>> 30935 Красный Чикой -67,9 200 31-12 61 37 0 0 61
>> 30965 Борзя -65,9 200 31-12 62 27 0 0 62
>> 23955 Александровское -69,5 30 31-00 29 24 0 0 62
>> 29231 Колпашево -68,3 200 15-00 60 42 0 0 62
>> 29612 Барабинск -69,1 30 31-00 58 40 0 0 62
>> 29634 Новосибирск -66,3 200 10-00 59 35 0 0 62
>> 29839 Барнаул -67,1 200 29-00 61 43 0 0 62
>> 29698 Нижнеудинск -67,3 200 17-12 36 18 0 0 36
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск -67,5 200 17-12 61 41 0 0 62
>> 30715 Ангарск -68,3 200 30-12 61 37 0 0 62
>> 32389 Ключи -65,5 200 26-00 59 6 0 0 62
>> 32477 Соболево -61,5 200 25-12 59 5 0 0 61
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -63,1 200 14-00 61 11 0 0 62
>> 32618 О.Беринга -63,5 100 3-00 61 4 0 0 61
>> 25703 Сеймчан -62,3 250 24-12 61 5 0 0 62
>> 25913 Магадан -61,9 250 24-12 58 4 0 0 62
>> 31088 Охотск -63,3 250 24-12 62 8 0 0 62
>> 33966 Белогорск -66,9 100 23-00 47 28 0 0 47
>> 22008 Мурманск -74,1 20 27-00 62 62 14 0 62
>> 22217 Кандалакша -73,7 20 29-12 62 62 18 0 62
>> 23330 Салехард -73,7 150 6-00 62 62 8 0 62
>> 23933 Ханты-Мансийск -70,5 30 31-00 59 50 2 0 62
>> 28275 Тобольск -71,3 30 28-12 60 52 2 0 61
>> 28695 Омск -65,3 200 7-00 43 20 0 0 59
>> 27962 Пенза -69,3 150 31-12 61 53 0 0 62
>> 27995 Безенчук -68,3 200 27-12 62 50 0 0 62
>> 34172 Саратов -70,1 150 31-12 62 39 1 0 62
>> 35121 Оренбург -69,5 30 31-00 62 48 0 0 62
>> 31873 Дальнереченск -61,3 100 14-00 50 7 0 0 62
>> 31977 Сад-город   -67,7 100 9-12 62 29 0 0 62
>> 32061 Александровск -65,1 200 13-12 59 11 0 0 62
>> 32098 Поронайск -63,3 200 9-12 61 10 0 0 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  -62,9 200 13-00 58 13 0 0 62
>> 32215 Северо-Курильск -66,1 70 2-00 58 14 0 0 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -69,9 20 31-00 53 45 0 0 57
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -70,3 30 31-00 58 52 1 0 58
>> 20674 Диксон -71,3 30 30-12 59 59 3 0 59
>> 20744 Малые Кармакулы -73,3 20 29-12 57 55 10 0 57
>> 22271 Шойна -72,7 30 29-12 61 54 9 0 61
>> 22543 Архангельск -73,1 20 29-12 61 61 10 0 62
>> 22845 Каргополь -72,7 30 31-00 62 57 7 0 62
>> 23205 Нарьян-Мар  -73,5 20 31-12 62 61 10 0 62
>> 23415 Печора -74,3 20 28-00 62 62 14 0 62
>> 23802 Сыктывкар -72,3 30 30-00 62 62 9 0 62
>> 27038 Вологда -72,7 30 29-00 60 59 10 0 62
>> 22522 Кемь -74,3 20 31-00 62 62 12 0 62
>> 22820 Петрозаводск -73,1 20 29-12 62 56 4 0 62
>> 26075 Воейково -72,5 20 30-00 55 52 9 0 56
>> 26477 Великие Луки -72,1 150 29-00 62 46 7 0 62
>> 26708 Калининград -72,9 150 29-00 60 52 8 0 60
>> 34467 Волгоград -65,9 100 22-12 62 41 0 0 62
>> 34731 Ростов-на-Дону -65,5 100 23-00 58 32 0 0 60
>> 34858 Дивное -91,5 10 24-12 61 39 1 1 61
>> 34882 Астрахань -65,7 50 31-12 57 38 0 0 58
>> 37011 Туапсе -64,9 100 23-00 60 36 0 0 62
>> 37055 МинВоды -64,9 100 24-00 59 35 0 0 62
>> 37259 Махачкала -65,1 100 23-00 60 46 0 0 61
>> 23078 Норильск -70,3 30 31-12 60 58 2 0 60
>> 23472 Туруханск -72,7 20 29-12 61 56 2 0 62
>> 23884 Бор -70,9 30 30-00 62 48 1 0 62
>> 24507 Тура -74,1 150 8-12 61 42 2 0 61
>> 24908 Ванавара -71,3 200 23-00 58 41 1 0 59
>> 29263 Енисейск -68,5 50 30-12 57 37 0 0 62
>> 29282 Богучаны -69,3 200 17-12 62 38 0 0 62
>> 29572 Емельяново -70,7 20 31-00 60 40 1 0 62
>> 29862 Хакасская -67,5 200 30-00 61 40 0 0 62
>> 36096 Кызыл -68,7 200 30-00 61 36 0 0 62
>> 27594 Казань -70,9 20 31-12 57 47 3 0 57
>> 23921 Ивдель -70,9 150 6-00 61 52 1 0 62
>> 28225 Пермь -71,9 30 31-12 61 59 5 0 62
>> 28445 Верхнее Дуброво -73,9 20 31-12 54 34 1 0 62
>> 28661 Курган -69,7 30 29-00 62 51 0 0 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -70,5 30 31-00 58 44 1 0 61
>> 34009 Курск -70,7 150 31-00 57 37 2 0 60
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону -66,5 150 31-00 62 37 0 0 62
>> 26298 Бологое -72,9 20 31-00 60 52 7 0 62
>> 26781 Смоленск -70,9 150 30-00 62 41 5 0 62
>> 27707 Сухиничи -71,9 150 30-00 59 44 4 0 61
>> 27730 Рязань -71,5 150 31-00 57 46 2 0 59
>> 25042 О.Айон -63,1 300 20-00 60 11 0 0 61
>> 25428 Омолон -63,5 250 14-12 62 11 0 0 62
>> 21432 О.Котельный -68,7 20 31-12 62 20 0 0 62
>> 21824 Тикси -67,9 250 31-00 60 30 0 0 62
>> 21946 Чокурдах -65,1 20 31-00 61 26 0 0 61
>> 24122 Оленек -69,7 20 31-12 62 47 0 0 62
>> 24266 Верхоянск -67,7 20 31-12 55 30 0 0 60
>> 24343 Жиганск -68,3 200 23-12 59 43 0 0 61
>> 24641 Вилюйск -67,3 200 23-12 60 40 0 0 62
>> 24688 Оймякон -62,3 250 20-12 58 18 0 0 62
>> 24726 Мирный -68,5 200 23-00 56 32 0 0 60
>> 24947 Олекминск -68,1 200 22-12 62 41 0 0 62
>> 24959 Якутск -65,3 250 31-12 60 31 0 0 62
>> 25123 Черский -64,7 250 14-12 59 17 0 0 62
>> 25403 Зырянка -65,5 200 1-12 57 22 0 0 62
>> 30054 Витим -68,3 200 30-12 54 32 0 0 61
>> 31004 Алдан -68,5 200 23-12 62 28 0 0 62