Минимальные вертикальные углы места (град.). Повторяемость, число выпусков (N). Ноябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> SR>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция Минимум Уровень, гПа N >=2 лок.мин N <=7 N <=9 N <=12 N <=15 N
>> 28722 Уфа 9 250 0 0 5 31 46 60
>> 26850 Минск 7 200 0 1 2 3 10 15
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 8 250 0 0 4 9 11 15
>> 27199 Киров 8 200 0 0 12 30 45 60
>> 27459 Нижний Новгород 8 250 0 0 12 29 49 60
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея 9 200 0 0 1 10 21 60
>> 31369 Николаевск 8 400 0 0 5 20 28 60
>> 31510 Благовещенск 8 250 1 0 2 11 25 60
>> 31538 Сутур 8 200 1 0 2 15 29 60
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 9 300 0 0 4 14 23 56
>> 31736 Хабаровск 8 150 0 0 6 18 29 60
>> 31770 Советская Гавань 9 300 0 0 3 11 19 46
>> 30372 Чара 10 250 0 0 0 6 29 59
>> 30557 Багдарин 10 250 1 0 0 18 34 60
>> 30635 Усть-Баргузин 10 300 0 0 0 19 39 60
>> 30673 Могоча 9 250 2 0 2 7 14 28
>> 30758 Чита 12 400 0 0 0 1 6 60
>> 30935 Красный Чикой 8 200 1 0 2 17 36 60
>> 30965 Борзя 9 250 0 0 2 14 31 59
>> 23955 Александровское 9 300 0 0 3 14 30 60
>> 29231 Колпашево 7 150 1 1 9 35 53 60
>> 29612 Барабинск 8 250 3 0 8 34 50 60
>> 29634 Новосибирск 7 150 4 2 9 36 48 60
>> 29839 Барнаул 7 200 4 2 15 35 50 60
>> 29698 Нижнеудинск - - - - - - - -
>> 30230 Киренск 8 300 0 0 1 6 11 27
>> 30309 Братск 8 250 2 0 9 28 44 60
>> 30715 Ангарск 10 250 0 0 0 13 32 60
>> 32389 Ключи 7 150 1 1 2 7 26 60
>> 32477 Соболево 8 250 1 0 2 13 26 60
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 8 700 1 0 4 12 26 60
>> 32618 О.Беринга 8 250 0 0 2 6 21 60
>> 25703 Сеймчан 9 300 4 0 2 16 30 60
>> 25913 Магадан 10 300 2 0 0 11 22 60
>> 31088 Охотск 10 200 2 0 0 12 22 60
>> 33966 Белогорск 6 300 0 1 3 11 20 47
>> 22008 Мурманск 7 150 0 1 2 9 24 60
>> 22217 Кандалакша 8 200 0 0 3 13 23 60
>> 23330 Салехард 9 200 0 0 3 16 31 60
>> 23933 Ханты-Мансийск 7 250 0 1 10 27 43 60
>> 28275 Тобольск 8 200 2 0 8 29 44 59
>> 28695 Омск 10 400 0 0 0 4 25 60
>> 27962 Пенза 7 200 4 2 9 30 46 60
>> 27995 Безенчук 7 300 0 1 11 30 45 60
>> 34172 Саратов 7 300 2 3 12 26 43 60
>> 35121 Оренбург 7 250 2 1 10 25 44 60
>> 31873 Дальнереченск 9 300 0 0 5 20 33 59
>> 31977 Сад-город   7 150 0 1 6 31 42 59
>> 32061 Александровск 8 250 0 0 5 15 30 60
>> 32098 Поронайск 8 200 1 0 6 19 27 59
>> 32150 Южно-Сахалинск  8 150 0 0 6 20 38 60
>> 32215 Северо-Курильск 7 150 0 1 4 19 28 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 8 500 0 0 1 1 6 56
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 13 500 0 0 0 0 4 59
>> 20674 Диксон 9 250 0 0 1 6 12 60
>> 20744 Малые Кармакулы 8 250 0 0 3 8 29 56
>> 22271 Шойна 7 200 0 1 2 8 21 60
>> 22543 Архангельск 7 200 0 1 3 12 32 60
>> 22845 Каргополь 7 250 0 1 8 26 41 60
>> 23205 Нарьян-Мар  8 250 0 0 3 12 29 60
>> 23415 Печора 8 150 0 0 1 12 18 28
>> 23802 Сыктывкар 7 250 0 1 10 22 41 60
>> 27038 Вологда 8 200 1 0 11 34 48 60
>> 22522 Кемь 7 150 0 1 4 13 30 59
>> 22820 Петрозаводск 7 150 0 1 7 24 37 60
>> 26075 Воейково 8 250 1 0 7 23 34 55
>> 26477 Великие Луки 7 250 0 2 12 34 45 60
>> 26708 Калининград 7 200 3 1 8 22 34 60
>> 34467 Волгоград 7 250 2 1 8 23 34 59
>> 34731 Ростов-на-Дону 8 300 0 0 2 10 22 52
>> 34858 Дивное 7 300 0 1 5 14 21 60
>> 34882 Астрахань 8 250 0 0 4 16 27 59
>> 37011 Туапсе 8 250 0 0 2 5 9 56
>> 37055 МинВоды 8 200 0 0 2 10 18 58
>> 37259 Махачкала 8 300 0 0 1 7 20 58
>> 23078 Норильск 10 925 1 0 0 7 15 56
>> 23472 Туруханск 9 200 0 0 1 11 23 60
>> 23884 Бор 8 250 1 0 7 19 38 60
>> 24507 Тура 10 200 0 0 0 9 17 60
>> 24908 Ванавара 9 300 0 0 6 18 33 59
>> 29263 Енисейск 7 200 0 1 5 26 42 60
>> 29282 Богучаны 7 200 0 1 10 28 42 59
>> 29572 Емельяново 7 250 4 1 10 31 48 60
>> 29862 Хакасская 8 300 4 0 14 35 47 60
>> 36096 Кызыл 9 250 1 0 7 24 42 60
>> 27594 Казань 7 925 1 1 9 31 47 60
>> 23921 Ивдель 7 200 1 1 8 24 39 59
>> 28225 Пермь 8 250 1 0 11 32 46 60
>> 28445 Верхнее Дуброво 7 200 0 1 4 30 47 60
>> 28661 Курган 7 300 1 1 7 32 45 60
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 8 300 1 0 8 35 48 58
>> 34009 Курск 6 200 2 4 10 26 41 60
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 7 300 1 2 12 25 39 57
>> 26298 Бологое 7 250 1 1 9 36 49 60
>> 26781 Смоленск 6 200 2 2 15 32 46 60
>> 27707 Сухиничи 7 250 1 2 10 31 45 60
>> 27730 Рязань 8 250 3 0 9 34 48 56
>> 25042 О.Айон 9 20 0 0 2 6 16 57
>> 25428 Омолон 9 200 2 0 1 11 27 60
>> 21432 О.Котельный 12 700 0 0 0 1 6 60
>> 21824 Тикси 12 700 0 0 0 2 12 59
>> 21946 Чокурдах 9 20 0 0 1 5 10 60
>> 24122 Оленек 13 400 0 0 0 0 13 47
>> 24266 Верхоянск 11 20 0 0 0 5 14 60
>> 24343 Жиганск 12 200 0 0 0 2 12 58
>> 24641 Вилюйск 12 300 0 0 0 2 10 60
>> 24688 Оймякон 9 200 1 0 1 11 20 60
>> 24726 Мирный 12 300 0 0 0 6 22 58
>> 24947 Олекминск 11 300 2 0 0 10 21 60
>> 24959 Якутск 12 20 0 0 0 1 20 60
>> 25123 Черский 9 200 4 0 1 7 18 59
>> 25403 Зырянка 9 150 1 0 1 9 17 60
>> 30054 Витим 8 300 0 0 2 13 27 60
>> 31004 Алдан 10 200 1 0 0 8 22 60