Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Ноябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 60 59 48 35 1 0 103 25 153
>> 26850 Минск 15 14 11 4 1 0 87 37 173
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель 15 12 11 9 1 0 96 30 167
>> 27199 Киров 60 57 49 29 0 0 99 30 150
>> 27459 Нижний Новгород 60 57 48 22 3 0 94 25 164
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 60 44 28 15 2 0 76 24 155
>> 31369 Николаевск 60 48 31 18 2 0 83 32 164
>> 31510 Благовещенск 60 44 30 16 1 0 77 26 170
>> 31538 Сутур 60 47 37 13 1 0 80 28 156
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 56 46 30 13 1 0 82 30 152
>> 31736 Хабаровск 60 48 34 14 0 0 80 21 148
>> 31770 Советская Гавань 46 30 11 2 0 0 62 12 123
>> 30372 Чара 59 48 28 14 0 0 76 14 130
>> 30557 Багдарин 60 53 32 18 0 0 82 32 129
>> 30635 Усть-Баргузин 60 60 41 23 0 0 92 58 146
>> 30673 Могоча 28 24 14 8 1 0 83 37 155
>> 30758 Чита 60 5 0 0 0 0 25 5 66
>> 30935 Красный Чикой 60 58 40 17 2 0 89 46 168
>> 30965 Борзя 59 42 21 7 0 0 68 5 141
>> 23955 Александровское 60 36 12 2 0 0 53 2 103
>> 29231 Колпашево 60 60 53 35 5 0 111 67 181
>> 29612 Барабинск 60 54 44 27 2 0 95 26 185
>> 29634 Новосибирск 60 55 48 34 3 0 103 10 169
>> 29839 Барнаул 60 59 49 30 3 0 103 9 164
>> 29698 Нижнеудинск - - - - - - - - -
>> 30230 Киренск 27 17 6 2 0 0 61 2 127
>> 30309 Братск 60 55 39 16 0 0 87 36 137
>> 30715 Ангарск 60 51 27 10 0 0 73 20 126
>> 32389 Ключи 60 46 28 19 1 0 78 16 164
>> 32477 Соболево 60 50 32 17 2 0 82 32 153
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 60 50 32 14 0 0 79 31 142
>> 32618 О.Беринга 60 48 28 11 0 0 76 12 141
>> 25703 Сеймчан 60 50 35 23 1 0 86 30 159
>> 25913 Магадан 60 45 17 3 0 0 65 25 124
>> 31088 Охотск 60 41 31 20 0 0 79 24 145
>> 33966 Белогорск 47 41 24 11 2 0 81 25 183
>> 22008 Мурманск 60 60 38 17 1 0 88 52 153
>> 22217 Кандалакша 60 60 36 16 0 0 87 53 146
>> 23330 Салехард 60 55 41 23 2 0 92 33 166
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 54 46 26 0 0 93 6 143
>> 28275 Тобольск 59 54 45 31 4 0 98 1 173
>> 28695 Омск 60 1 1 0 0 0 28 2 77
>> 27962 Пенза 60 57 50 37 5 0 105 40 191
>> 27995 Безенчук 60 58 48 33 4 0 104 36 186
>> 34172 Саратов 60 57 44 30 5 0 99 41 183
>> 35121 Оренбург 60 55 47 30 3 0 100 42 199
>> 31873 Дальнереченск 59 50 36 13 0 0 80 2 133
>> 31977 Сад-город   59 55 45 30 1 0 96 26 153
>> 32061 Александровск 60 52 36 15 1 0 83 36 161
>> 32098 Поронайск 59 51 36 18 1 0 83 3 160
>> 32150 Южно-Сахалинск  60 56 40 16 1 0 86 5 153
>> 32215 Северо-Курильск 60 53 41 13 1 0 82 21 153
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 56 22 5 1 0 0 49 18 114
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 59 16 2 0 0 0 41 16 83
>> 20674 Диксон 60 30 16 3 0 0 55 18 114
>> 20744 Малые Кармакулы 56 38 32 8 0 0 71 20 136
>> 22271 Шойна 60 43 28 10 1 0 70 17 155
>> 22543 Архангельск 60 56 42 13 1 0 85 4 157
>> 22845 Каргополь 60 52 42 24 1 0 90 28 152
>> 23205 Нарьян-Мар  60 48 37 11 0 0 79 17 142
>> 23415 Печора 28 24 20 14 0 0 89 8 140
>> 23802 Сыктывкар 60 58 54 24 2 0 99 35 160
>> 27038 Вологда 60 57 49 39 5 0 105 27 177
>> 22522 Кемь 59 55 38 13 1 0 85 33 155
>> 22820 Петрозаводск 60 54 38 20 0 0 82 11 121
>> 26075 Воейково 55 43 31 20 3 0 81 1 159
>> 26477 Великие Луки 60 52 49 34 7 0 103 31 180
>> 26708 Калининград 60 51 35 19 3 0 84 1 157
>> 34467 Волгоград 59 54 37 23 4 0 90 37 184
>> 34731 Ростов-на-Дону 52 44 26 8 0 0 76 8 141
>> 34858 Дивное 60 53 27 15 2 0 82 6 182
>> 34882 Астрахань 59 49 30 19 2 0 82 4 167
>> 37011 Туапсе 56 42 17 3 0 0 62 7 144
>> 37055 МинВоды 58 50 27 12 1 0 79 21 153
>> 37259 Махачкала 58 50 33 9 0 0 80 16 141
>> 23078 Норильск 56 36 19 6 0 0 61 5 126
>> 23472 Туруханск 60 51 24 9 0 0 72 27 128
>> 23884 Бор 60 55 46 18 0 0 90 33 141
>> 24507 Тура 60 49 25 9 0 0 71 5 137
>> 24908 Ванавара 59 56 42 18 0 0 90 17 142
>> 29263 Енисейск 60 52 46 24 1 0 95 5 178
>> 29282 Богучаны 59 58 52 32 6 0 105 39 169
>> 29572 Емельяново 60 58 48 31 0 0 99 38 147
>> 29862 Хакасская 60 59 47 34 6 0 104 44 178
>> 36096 Кызыл 60 56 43 25 0 0 92 36 139
>> 27594 Казань 60 58 49 23 1 0 96 27 169
>> 23921 Ивдель 59 55 45 21 2 0 92 32 170
>> 28225 Пермь 60 57 50 37 3 0 103 6 168
>> 28445 Верхнее Дуброво 60 57 44 28 0 0 93 24 145
>> 28661 Курган 60 57 44 26 2 0 96 39 170
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 51 48 35 4 0 104 15 183
>> 34009 Курск 60 52 46 23 1 0 90 7 150
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 57 54 42 23 4 0 97 23 177
>> 26298 Бологое 60 53 44 28 3 0 96 25 153
>> 26781 Смоленск 60 54 48 29 3 0 99 29 170
>> 27707 Сухиничи 60 55 49 30 5 0 100 0 180
>> 27730 Рязань 56 52 49 34 4 0 106 28 168
>> 25042 О.Айон 57 41 28 9 2 0 74 21 160
>> 25428 Омолон 60 46 32 21 1 0 83 19 154
>> 21432 О.Котельный 60 38 13 0 0 0 56 21 94
>> 21824 Тикси 59 34 8 3 0 0 53 8 125
>> 21946 Чокурдах 60 36 16 5 1 0 63 23 160
>> 24122 Оленек 47 25 7 2 0 0 53 14 102
>> 24266 Верхоянск 60 30 19 8 0 0 57 3 135
>> 24343 Жиганск 58 34 11 5 0 0 57 9 122
>> 24641 Вилюйск 60 30 18 1 0 0 57 14 107
>> 24688 Оймякон 60 46 37 11 0 0 79 2 143
>> 24726 Мирный 58 47 27 9 0 0 69 4 120
>> 24947 Олекминск 60 56 30 15 0 0 81 44 137
>> 24959 Якутск 60 38 24 6 0 0 65 19 121
>> 25123 Черский 59 41 26 16 0 0 70 7 145
>> 25403 Зырянка 60 35 20 10 1 0 62 3 152
>> 30054 Витим 60 49 30 8 0 0 71 2 126
>> 31004 Алдан 60 53 26 14 0 0 76 37 135