Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Ноябрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> PTOP>> SR>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -72,3 20 4-12 60 60 12 0 60
>> 26850 Минск -70,3 20 1-00 15 15 1 0 15
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель -70,9 20 30-00 15 15 1 0 15
>> 27199 Киров -74,3 20 4-00 60 59 18 0 60
>> 27459 Нижний Новгород -74,5 20 30-12 60 59 5 0 60
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -69,3 200 2-12 60 28 0 0 60
>> 31369 Николаевск -67,1 200 3-00 60 25 0 0 60
>> 31510 Благовещенск -67,9 200 27-12 60 22 0 0 60
>> 31538 Сутур -66,1 200 28-00 60 23 0 0 60
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -66,5 200 8-00 56 25 0 0 56
>> 31736 Хабаровск -67,1 200 6-00 60 23 0 0 60
>> 31770 Советская Гавань -64,9 200 9-00 41 15 0 0 46
>> 30372 Чара -66,1 200 1-12 58 33 0 0 59
>> 30557 Багдарин -67,9 200 1-12 60 39 0 0 60
>> 30635 Усть-Баргузин -66,9 200 6-00 60 45 0 0 60
>> 30673 Могоча -67,7 200 1-12 28 13 0 0 28
>> 30758 Чита -65,5 200 6-12 30 12 0 0 60
>> 30935 Красный Чикой -70,1 200 26-12 60 44 1 0 60
>> 30965 Борзя -68,7 200 27-00 57 32 0 0 59
>> 23955 Александровское -72,9 30 5-00 46 36 2 0 60
>> 29231 Колпашево -72,5 30 30-12 60 53 3 0 60
>> 29612 Барабинск -70,9 30 5-00 57 47 4 0 60
>> 29634 Новосибирск -71,5 200 28-12 58 51 2 0 60
>> 29839 Барнаул -71,1 200 11-12 59 47 4 0 60
>> 29698 Нижнеудинск - - - - - - - -
>> 30230 Киренск -67,7 250 30-12 23 19 0 0 27
>> 30309 Братск -68,9 200 5-12 60 41 0 0 60
>> 30715 Ангарск -69,5 200 26-00 57 41 0 0 60
>> 32389 Ключи -66,1 200 21-00 60 19 0 0 60
>> 32477 Соболево -65,5 200 23-00 60 19 0 0 60
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -64,3 200 11-00 59 14 0 0 60
>> 32618 О.Беринга -65,5 200 11-00 59 12 0 0 60
>> 25703 Сеймчан -69,9 250 6-00 60 31 0 0 60
>> 25913 Магадан -68,3 250 6-00 59 29 0 0 60
>> 31088 Охотск -69,5 250 6-00 60 28 0 0 60
>> 33966 Белогорск -69,5 100 7-00 47 45 0 0 47
>> 22008 Мурманск -82,1 20 29-12 60 60 58 2 60
>> 22217 Кандалакша -81,3 20 29-12 60 60 49 2 60
>> 23330 Салехард -79,5 30 30-00 60 60 41 0 60
>> 23933 Ханты-Мансийск -75,7 30 30-12 57 54 16 0 60
>> 28275 Тобольск -74,7 20 30-12 55 53 9 0 59
>> 28695 Омск -69,1 200 28-12 24 5 0 0 60
>> 27962 Пенза -71,1 30 2-00 60 60 4 0 60
>> 27995 Безенчук -70,9 30 1-00 60 59 2 0 60
>> 34172 Саратов -70,5 30 1-00 60 60 1 0 60
>> 35121 Оренбург -70,9 200 30-12 60 59 2 0 60
>> 31873 Дальнереченск -68,9 200 8-12 55 16 0 0 59
>> 31977 Сад-город   -68,1 200 7-00 59 20 0 0 59
>> 32061 Александровск -68,5 200 9-00 59 21 0 0 60
>> 32098 Поронайск -67,3 200 8-00 57 18 0 0 59
>> 32150 Южно-Сахалинск  -68,7 200 8-00 58 16 0 0 60
>> 32215 Северо-Курильск -66,5 200 9-12 59 13 0 0 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -78,5 30 21-00 52 50 38 0 56
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -75,7 50 29-00 59 59 21 0 59
>> 20674 Диксон -77,3 50 30-12 59 59 36 0 60
>> 20744 Малые Кармакулы -77,1 50 30-00 56 56 39 0 56
>> 22271 Шойна -76,7 50 30-00 59 58 32 0 60
>> 22543 Архангельск -75,5 50 29-12 59 59 27 0 60
>> 22845 Каргополь -76,9 30 29-00 59 58 16 0 60
>> 23205 Нарьян-Мар  -78,9 30 30-00 59 57 46 0 60
>> 23415 Печора -81,3 20 30-12 26 22 14 1 28
>> 23802 Сыктывкар -75,9 30 29-00 60 60 28 0 60
>> 27038 Вологда -75,9 20 29-12 60 60 21 0 60
>> 22522 Кемь -79,9 20 27-12 58 57 27 0 59
>> 22820 Петрозаводск -75,3 30 29-12 60 53 14 0 60
>> 26075 Воейково -73,9 70 29-12 49 46 11 0 55
>> 26477 Великие Луки -73,7 20 29-00 58 58 7 0 60
>> 26708 Калининград -71,1 30 17-00 58 56 5 0 60
>> 34467 Волгоград -68,9 50 5-00 59 59 0 0 59
>> 34731 Ростов-на-Дону -67,7 150 12-12 49 46 0 0 52
>> 34858 Дивное -71,3 30 30-00 58 57 1 0 60
>> 34882 Астрахань -68,1 50 4-12 56 55 0 0 59
>> 37011 Туапсе -68,7 100 5-00 48 45 0 0 56
>> 37055 МинВоды -70,5 30 30-00 58 55 1 0 58
>> 37259 Махачкала -67,9 150 30-00 57 56 0 0 58
>> 23078 Норильск -76,5 50 30-12 53 53 18 0 56
>> 23472 Туруханск -75,1 50 30-00 60 59 15 0 60
>> 23884 Бор -74,1 50 30-12 60 58 4 0 60
>> 24507 Тура -70,5 50 30-12 58 53 1 0 60
>> 24908 Ванавара -69,9 200 23-00 59 51 0 0 59
>> 29263 Енисейск -71,3 30 30-12 55 47 1 0 60
>> 29282 Богучаны -71,1 30 30-12 59 48 1 0 59
>> 29572 Емельяново -70,9 200 11-00 59 47 1 0 60
>> 29862 Хакасская -70,5 200 29-00 60 50 1 0 60
>> 36096 Кызыл -70,3 200 22-12 60 53 1 0 60
>> 27594 Казань -71,1 20 3-00 60 58 4 0 60
>> 23921 Ивдель -74,9 20 4-12 58 55 15 0 59
>> 28225 Пермь -74,9 20 4-00 59 58 17 0 60
>> 28445 Верхнее Дуброво -74,1 150 4-00 60 57 17 0 60
>> 28661 Курган -72,3 30 1-12 60 57 8 0 60
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -72,7 20 28-12 55 54 5 0 58
>> 34009 Курск -70,5 200 27-00 59 56 1 0 60
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону -69,3 30 29-12 56 55 0 0 57
>> 26298 Бологое -75,1 20 28-12 58 55 10 0 60
>> 26781 Смоленск -70,3 30 28-00 60 57 3 0 60
>> 27707 Сухиничи -72,3 20 30-12 59 57 5 0 60
>> 27730 Рязань -71,7 20 19-00 56 56 4 0 56
>> 25042 О.Айон -68,3 250 8-00 57 41 0 0 57
>> 25428 Омолон -71,1 250 6-12 60 31 1 0 60
>> 21432 О.Котельный -72,3 50 30-12 59 59 9 0 60
>> 21824 Тикси -71,7 50 30-12 58 53 2 0 59
>> 21946 Чокурдах -67,9 200 26-12 60 54 0 0 60
>> 24122 Оленек -72,7 50 30-12 47 46 1 0 47
>> 24266 Верхоянск -69,3 200 26-00 56 36 0 0 60
>> 24343 Жиганск -68,5 30 2-12 58 44 0 0 58
>> 24641 Вилюйск -67,5 250 4-12 59 37 0 0 60
>> 24688 Оймякон -69,3 200 26-12 58 26 0 0 60
>> 24726 Мирный -66,9 70 30-12 52 37 0 0 58
>> 24947 Олекминск -68,7 250 4-00 60 35 0 0 60
>> 24959 Якутск -70,9 200 25-00 60 28 1 0 60
>> 25123 Черский -66,7 250 7-12 57 40 0 0 59
>> 25403 Зырянка -67,7 250 22-00 53 26 0 0 60
>> 30054 Витим -67,5 250 1-12 56 36 0 0 60
>> 31004 Алдан -68,9 200 2-00 60 35 0 0 60