Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Ноябрь 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Кандалакша Мурманское 85 98 95 100 379
2 Мурманск Мурманское 98 79 97 100 376
3 Зея Дальневосточное 87 77 100 100 367
4 Сутур Дальневосточное 82 86 95 100 367
5 Алдан Якутское 90 79 94 100 366
6 Пенза Приволжское 93 79 91 100 366
7 Красный Чикой Забайкальское 83 84 88 100 358
8 Салехард Обь-Иртышское 100 74 80 100 357
9 Пермь Уральское 80 84 89 100 357
10 Мирный Якутское 69 95 92 97 356
11 Усть-Баргузин Забайкальское 85 77 89 100 355
12 Николаевск Дальневосточное 80 72 97 100 354
13 Вологда Северное 81 79 89 100 353
14 Барабинск Западно-Сибирское 65 91 92 100 353
15 Нарьян-Мар Северное 69 86 92 100 352
16 Богучаны Среднесибирское 80 77 92 98 351
17 Благовещенск Дальневосточное 76 91 80 100 350
18 Безенчук Приволжское 78 88 80 100 350
19 Им.Е.К.Федорова Северное 58 100 89 98 350
20 Калининград Северо-Западное 73 81 91 100 349
21 Тобольск Обь-Иртышское 74 84 89 98 349
22 Бологое Центральное 78 84 82 100 347
23 Каргополь Северное 68 74 98 100 347
24 Кемь Северо-Западное 69 93 80 98 343
25 Якутск Якутское 69 100 70 100 341
26 Уфа Башкирское 75 88 74 100 341
27 Шойна Северное 61 88 86 100 341
28 Охотск Колымское 80 74 82 100 341
29 Курган Уральское 68 74 92 100 341
30 Сухиничи Центральное 81 70 85 100 340
31 Сад-город Приморское 88 60 89 98 340
32 Киров Верхне-Волжское 73 72 89 100 340
33 Великие Луки Северо-Западное 83 70 82 100 340
34 Чара Забайкальское 81 84 73 98 339
35 Александровск Сахалинское 80 72 82 100 339
36 Колпашево Западно-Сибирское 79 67 85 100 337
37 Ивдель Уральское 64 79 91 98 337
38 Волгоград Сев.-Кавказское 76 77 79 100 337
39 Вилюйск Якутское 67 86 79 100 336
40 Оренбург Приволжское 79 81 71 100 336
41 Омолон Чукотское 88 72 71 100 336
42 Багдарин Забайкальское 81 81 70 100 336
43 Нижний Новгород Верхне-Волжское 67 70 92 100 335
44 Казань респ.Татарстан 68 81 80 100 335
45 Белогорск Крымское 92 81 85 78 334
46 Ванавара Среднесибирское 73 81 77 98 334
47 Малые Кармакулы Северное 63 91 83 93 333
48 Сыктывкар Северное 75 72 80 100 333
49 Магадан Колымское 67 74 85 100 332
50 Курск Центрально-Черноземное 76 72 79 100 332
51 Южно-Сахалинск Сахалинское 73 65 88 100 332
52 Хабаровск Дальневосточное 70 60 94 100 332
53 Сеймчан Колымское 78 93 58 100 332
54 Верхнее Дуброво Уральское 68 72 85 100 331
55 Олекминск Якутское 82 79 64 100 329
56 Северо-Курильск Сахалинское 80 65 77 100 328
57 Архангельск Северное 69 79 74 100 327
58 Туруханск Среднесибирское 63 81 77 100 327
59 Дивное Сев.-Кавказское 85 77 61 100 326
60 Тикси Якутское 58 79 83 98 325
61 Новосибирск Западно-Сибирское 71 70 77 100 324
62 Борзя Забайкальское 53 79 88 98 324
63 МинВоды Сев.-Кавказское 81 49 86 100 323
64 Диксон Северное 63 84 71 100 323
65 Махачкала Сев.-Кавказское 81 49 88 97 321
66 Братск Иркутское 62 79 74 100 321
67 Соболево Камчатское 88 56 71 100 320
68 Барнаул Западно-Сибирское 73 63 77 100 320
69 Рязань Центральное 82 63 77 93 320
70 Москва ЦАО 73 49 92 97 319
71 Саратов Приволжское 80 65 67 100 317
72 Емельяново Среднесибирское 64 72 74 100 317
73 Астрахань Сев.-Кавказское 79 58 76 98 316
74 Смоленск Центральное 78 81 53 100 316
75 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 66 72 71 100 315
76 Оймякон Якутское 78 74 58 100 314
77 О.Беринга Камчатское 88 67 55 100 314
78 О.Айон Чукотское 82 67 64 95 312
79 Петропавловск Камчатское 81 42 80 100 311
80 Чокурдах Якутское 68 86 52 100 310
81 Воейково Северо-Западное 61 77 74 92 309
82 Комсомольск Дальневосточное 80 79 53 93 308
83 Ангарск Иркутское 56 74 68 100 305
84 Дальнереченск Приморское 74 37 86 98 304
85 Поронайск Сахалинское 77 30 89 98 304
86 Туапсе Сев.-Кавказское 69 60 76 93 304
87 Енисейск Среднесибирское 67 53 74 100 303
88 Витим Якутское 64 79 53 100 302
89 Бор Среднесибирское 70 79 47 100 301
90 Жиганск Якутское 61 86 50 97 299
91 Хакасская Среднесибирское 71 47 71 100 297
92 Чита Забайкальское 9 79 95 100 295
93 Омск Обь-Иртышское 0 93 88 100 292
94 О.Котельный Якутское 66 98 24 100 291
95 Верхоянск Якутское 58 91 35 100 288
96 Печора Северное 67 93 86 47 287
97 Кызыл Среднесибирское 70 60 48 100 286
98 Зырянка Якутское 60 67 48 100 283
99 Черский Якутское 70 33 71 98 281
100 Советская Гавань Дальневосточное 53 58 85 78 279
101 Тура Среднесибирское 65 72 33 100 277
102 Могоча Забайкальское 79 72 83 47 276
103 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 59 47 67 93 273
104 Киренск Иркутское 49 91 86 45 266
105 Норильск Среднесибирское 58 81 29 93 266
106 Александровское Западно-Сибирское 26 72 56 100 265
107 Калач Центрально-Черноземное 78 7 73 95 263
108 Петрозаводск Северо-Западное 64 44 45 100 262
109 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 67 0 82 93 254
110 Ключи Камчатское 90 16 24 100 240
111 Оленек Якутское 59 16 0 78 161
112 Аян Дальневосточное - - - 0 -
113 Нижнеудинск Иркутское - - - 0 -
114 Воронеж Центрально-Черноземное - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана