Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Декабрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 62 60 47 14 59 11
>> 26850 Минск 16 16 16 16 16 16 43 16 - -
>> 33008 Брест 1 1 1 1 1 1 15 15 - -
>> 33041 Гомель 15 15 15 15 15 15 32 14 - -
>> 27199 Киров 62 62 61 61 61 57 80 17 831 18
>> 27459 Нижний Новгород 61 61 61 61 61 55 90 18 48 16
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 62 62 62 62 62 35 8 47 6
>> 31369 Николаевск 62 62 62 62 62 62 38 7 34 9
>> 31510 Благовещенск 62 62 61 61 60 60 557 11 37 9
>> 31538 Сутур 62 62 62 62 61 60 242 12 70 10
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 58 58 54 52 52 49 586 11 663 17
>> 31736 Хабаровск 62 62 62 62 61 59 242 10 44 16
>> 31770 Советская Гавань 60 60 60 56 46 34 318 12 344 11
>> 30372 Чара 60 60 59 59 59 56 100 10 708 9
>> 30557 Багдарин 60 60 60 59 58 57 482 7 47 8
>> 30635 Усть-Баргузин 62 62 62 62 62 60 100 9 33 10
>> 30673 Могоча 8 8 8 8 8 8 26 16 20 17
>> 30758 Чита 61 61 55 18 1 0 652 78 692 173
>> 30935 Красный Чикой 60 60 59 59 57 52 206 9 506 9
>> 30965 Борзя 61 61 60 60 57 34 106 8 765 8
>> 23955 Александровское 62 62 57 52 20 8 777 38 788 30
>> 29231 Колпашево 62 62 60 58 55 47 782 10 689 9
>> 29612 Барабинск 62 62 62 61 53 45 51 8 353 14
>> 29634 Новосибирск 62 62 62 61 59 55 217 7 370 7
>> 29839 Барнаул 62 62 60 59 58 57 269 10 846 8
>> 29698 Нижнеудинск 19 19 19 19 16 15 194 8 26 10
>> 30230 Киренск 62 62 61 60 48 41 458 11 716 12
>> 30309 Братск 62 62 61 55 38 18 570 21 399 19
>> 30715 Ангарск 62 62 61 59 43 30 467 13 807 12
>> 32389 Ключи 62 62 62 62 62 61 40 7 93 5
>> 32477 Соболево 61 61 61 61 60 60 78 9 45 12
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 62 59 55 248 12 111 13
>> 32618 О.Беринга 60 60 60 60 57 55 58 9 228 7
>> 25703 Сеймчан 62 62 62 62 59 58 33 11 298 14
>> 25913 Магадан 62 62 62 60 49 41 474 9 362 9
>> 31088 Охотск 62 62 62 62 60 58 125 9 171 10
>> 33966 Белогорск 45 45 45 45 45 45 36 8 20 7
>> 22008 Мурманск 62 62 62 62 61 59 192 6 26 4
>> 22217 Кандалакша 62 62 62 62 62 60 54 7 25 6
>> 23330 Салехард 62 62 62 62 62 62 33 5 33 5
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 60 57 57 52 50 846 8 964 8
>> 28275 Тобольск 62 61 55 55 55 51 925 5 850 5
>> 28695 Омск 58 57 56 26 1 0 867 155 464 100
>> 27962 Пенза 62 62 62 62 62 62 31 7 28 7
>> 27995 Безенчук 62 62 62 62 62 61 51 13 34 11
>> 34172 Саратов 62 62 62 62 61 59 57 11 185 10
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 62 62 48 12 42 10
>> 31873 Дальнереченск 62 61 60 55 47 45 532 11 490 13
>> 31977 Сад-город   62 62 62 62 62 62 20 9 25 9
>> 32061 Александровск 62 62 62 60 60 60 41 11 387 12
>> 32098 Поронайск 61 61 61 61 61 61 28 10 29 10
>> 32150 Южно-Сахалинск  61 61 61 61 61 61 45 13 48 13
>> 32215 Северо-Курильск 62 62 62 62 62 62 28 12 36 12
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 58 57 57 56 47 32 350 31 244 32
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 61 61 61 59 47 19 443 35 132 9
>> 20674 Диксон 59 59 59 59 59 45 82 23 100 28
>> 20744 Малые Кармакулы 41 41 41 41 39 26 123 22 84 19
>> 22271 Шойна 60 60 60 60 59 39 199 26 82 23
>> 22543 Архангельск 62 61 61 61 60 39 84 17 115 14
>> 22845 Каргополь 62 62 62 62 62 56 70 20 70 16
>> 23205 Нарьян-Мар  62 61 61 61 60 47 80 18 77 20
>> 23415 Печора 61 61 61 61 61 61 38 7 31 7
>> 23802 Сыктывкар 62 62 62 62 62 60 31 8 58 8
>> 27038 Вологда 62 62 61 61 60 56 87 12 643 11
>> 22522 Кемь 62 62 62 62 61 48 75 19 189 16
>> 22820 Петрозаводск 62 62 62 61 55 40 258 16 341 9
>> 26075 Воейково 61 59 58 58 55 47 170 18 894 13
>> 26477 Великие Луки 62 61 61 61 61 60 88 10 25 7
>> 26708 Калининград 62 62 62 62 59 58 243 13 41 12
>> 34467 Волгоград 62 62 62 62 62 59 91 13 62 13
>> 34731 Ростов-на-Дону 58 58 57 56 50 44 164 10 700 11
>> 34858 Дивное 59 59 59 59 57 54 183 7 47 7
>> 34882 Астрахань 62 62 61 61 61 61 845 8 20 9
>> 37011 Туапсе 37 37 37 36 34 32 145 6 397 7
>> 37055 МинВоды 62 62 61 61 57 57 832 8 175 8
>> 37259 Махачкала 60 59 58 56 52 52 148 9 609 9
>> 23078 Норильск 55 54 51 49 49 22 925 21 616 23
>> 23472 Туруханск 62 62 62 62 60 33 84 24 124 26
>> 23884 Бор 62 62 61 61 59 47 563 19 150 20
>> 24507 Тура 62 62 59 58 58 41 849 14 730 14
>> 24908 Ванавара 62 62 62 62 62 52 72 18 81 9
>> 29263 Енисейск 41 40 40 39 39 32 925 9 365 8
>> 29282 Богучаны 61 61 60 60 58 43 162 12 722 13
>> 29572 Емельяново 62 62 62 62 60 46 214 20 158 23
>> 29862 Хакасская 51 50 49 47 44 34 562 16 995 14
>> 36096 Кызыл 62 61 61 61 59 54 200 8 120 12
>> 27594 Казань 58 58 58 58 57 52 242 19 65 15
>> 23921 Ивдель 62 62 62 62 59 41 113 15 107 22
>> 28225 Пермь 62 62 62 62 62 56 74 13 57 11
>> 28445 Верхнее Дуброво 61 61 60 60 58 48 187 14 739 13
>> 28661 Курган 62 61 61 61 58 43 84 14 233 16
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 42 41 41 41 41 39 922 12 50 13
>> 34009 Курск 61 61 61 60 59 54 354 10 276 7
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 61 61 61 61 61 60 52 10 26 9
>> 26298 Бологое 61 61 60 59 58 54 136 11 723 9
>> 26781 Смоленск 62 62 62 62 58 57 93 11 180 9
>> 27707 Сухиничи 62 62 62 61 60 59 176 11 335 9
>> 27730 Рязань 62 62 62 62 62 60 60 11 79 9
>> 25042 О.Айон 57 57 56 56 54 46 133 7 641 7
>> 25428 Омолон 53 53 53 53 53 53 42 9 40 12
>> 21432 О.Котельный 62 62 62 62 61 42 107 18 70 10
>> 21824 Тикси 62 62 62 62 59 29 222 16 101 16
>> 21946 Чокурдах 62 62 62 61 48 11 382 28 250 41
>> 24122 Оленек 62 61 61 59 49 26 242 12 467 17
>> 24266 Верхоянск 62 62 61 59 53 34 441 14 567 13
>> 24343 Жиганск 60 59 59 59 53 33 244 9 127 8
>> 24641 Вилюйск 62 62 60 53 39 25 467 8 571 7
>> 24688 Оймякон 62 62 62 61 59 58 211 10 314 14
>> 24726 Мирный 59 59 57 54 54 48 558 11 512 8
>> 24947 Олекминск 62 62 62 62 62 61 48 10 71 10
>> 24959 Якутск 62 62 62 62 56 43 236 11 293 11
>> 25123 Черский 60 60 60 58 55 48 116 10 452 10
>> 25403 Зырянка 62 62 55 52 44 37 692 9 671 11
>> 30054 Витим 62 62 58 54 46 38 656 7 737 11
>> 31004 Алдан 62 62 62 62 60 59 126 8 251 9