Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Декабрь 2021
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 62 61 49 35 8 0 108 49 178
>> 26850 Минск 16 15 11 4 0 0 91 36 150
>> 33008 Брест 1 1 1 0 0 0 82 82 82
>> 33041 Гомель 15 13 9 4 1 0 87 30 155
>> 27199 Киров 62 56 41 13 0 0 83 2 135
>> 27459 Нижний Новгород 61 53 33 14 0 0 79 23 135
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 49 35 17 6 0 84 29 187
>> 31369 Николаевск 62 42 33 23 9 0 89 31 187
>> 31510 Благовещенск 62 56 41 25 8 0 94 4 166
>> 31538 Сутур 62 51 41 28 6 0 93 10 173
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 58 38 29 19 5 0 78 2 160
>> 31736 Хабаровск 62 52 38 24 4 0 91 16 157
>> 31770 Советская Гавань 60 43 22 6 1 0 68 25 177
>> 30372 Чара 60 53 37 13 2 0 85 1 153
>> 30557 Багдарин 60 57 50 33 6 0 106 16 188
>> 30635 Усть-Баргузин 62 61 50 33 12 0 111 42 181
>> 30673 Могоча 8 7 3 0 0 0 67 48 83
>> 30758 Чита 61 1 0 0 0 0 20 3 55
>> 30935 Красный Чикой 60 57 48 35 5 0 104 4 167
>> 30965 Борзя 61 57 44 18 2 0 90 2 160
>> 23955 Александровское 62 28 4 0 0 0 47 2 96
>> 29231 Колпашево 62 55 49 31 2 0 98 2 164
>> 29612 Барабинск 62 58 46 29 3 0 97 35 167
>> 29634 Новосибирск 62 59 53 36 2 0 101 30 157
>> 29839 Барнаул 62 58 53 29 1 0 99 3 151
>> 29698 Нижнеудинск 19 15 11 3 0 0 74 4 134
>> 30230 Киренск 62 54 37 13 1 0 79 3 163
>> 30309 Братск 62 41 21 8 0 0 63 6 134
>> 30715 Ангарск 62 49 32 10 0 0 73 1 129
>> 32389 Ключи 62 61 55 37 20 4 123 42 226
>> 32477 Соболево 61 56 48 33 17 0 117 44 195
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 58 49 30 13 1 109 37 208
>> 32618 О.Беринга 60 59 56 40 16 4 125 37 215
>> 25703 Сеймчан 62 50 34 22 1 0 81 15 157
>> 25913 Магадан 62 46 18 6 0 0 65 15 128
>> 31088 Охотск 62 43 24 17 3 0 78 12 176
>> 33966 Белогорск 45 39 28 19 2 0 91 13 154
>> 22008 Мурманск 62 46 23 11 0 0 70 30 137
>> 22217 Кандалакша 62 48 25 13 1 0 74 29 162
>> 23330 Салехард 62 58 38 20 1 0 86 32 169
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 54 48 31 1 0 97 2 154
>> 28275 Тобольск 62 55 50 43 10 0 110 2 175
>> 28695 Омск 58 0 0 0 0 0 27 1 45
>> 27962 Пенза 62 56 50 36 8 0 108 29 183
>> 27995 Безенчук 62 56 49 34 14 1 109 31 207
>> 34172 Саратов 62 54 45 34 8 0 102 31 181
>> 35121 Оренбург 62 57 50 34 4 0 103 32 170
>> 31873 Дальнереченск 62 53 39 26 1 0 89 9 163
>> 31977 Сад-город   62 62 61 47 19 2 131 72 205
>> 32061 Александровск 62 49 39 32 10 0 95 3 186
>> 32098 Поронайск 61 56 43 34 11 0 107 32 199
>> 32150 Южно-Сахалинск  61 57 51 39 8 0 109 43 177
>> 32215 Северо-Курильск 62 61 53 35 14 4 119 49 220
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 58 23 8 4 0 0 51 12 146
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 61 10 0 0 0 0 33 6 72
>> 20674 Диксон 59 37 7 2 0 0 54 20 110
>> 20744 Малые Кармакулы 41 17 5 0 0 0 48 19 96
>> 22271 Шойна 60 23 7 1 0 0 47 22 102
>> 22543 Архангельск 62 32 11 3 0 0 54 24 114
>> 22845 Каргополь 62 41 13 1 0 0 60 23 104
>> 23205 Нарьян-Мар  62 21 6 2 0 0 46 18 129
>> 23415 Печора 61 57 37 14 0 0 84 42 136
>> 23802 Сыктывкар 62 62 57 28 0 0 100 64 149
>> 27038 Вологда 62 53 39 11 0 0 80 8 146
>> 22522 Кемь 62 32 12 3 0 0 55 20 108
>> 22820 Петрозаводск 62 40 12 1 0 0 59 14 123
>> 26075 Воейково 61 51 23 9 1 0 71 1 153
>> 26477 Великие Луки 62 59 47 28 0 0 96 46 150
>> 26708 Калининград 62 57 43 31 2 0 95 20 181
>> 34467 Волгоград 62 54 42 33 4 0 99 26 183
>> 34731 Ростов-на-Дону 58 44 32 15 1 0 76 5 166
>> 34858 Дивное 59 55 34 28 6 0 94 31 164
>> 34882 Астрахань 62 59 42 34 8 0 102 2 167
>> 37011 Туапсе 37 33 23 17 1 0 92 15 168
>> 37055 МинВоды 62 56 35 29 5 0 95 1 179
>> 37259 Махачкала 60 52 37 22 2 0 87 4 166
>> 23078 Норильск 55 26 8 2 0 0 48 1 132
>> 23472 Туруханск 62 37 16 4 0 0 59 17 119
>> 23884 Бор 62 52 31 18 0 0 78 9 149
>> 24507 Тура 62 39 16 8 0 0 60 1 124
>> 24908 Ванавара 62 55 27 12 0 0 78 25 149
>> 29263 Енисейск 41 36 31 24 1 0 99 1 161
>> 29282 Богучаны 61 53 39 22 2 0 89 4 175
>> 29572 Емельяново 62 58 37 23 0 0 86 41 132
>> 29862 Хакасская 51 42 38 12 2 0 88 8 158
>> 36096 Кызыл 62 57 38 21 0 0 87 35 143
>> 27594 Казань 58 52 37 19 2 0 89 38 163
>> 23921 Ивдель 62 60 37 10 1 0 83 42 157
>> 28225 Пермь 62 62 50 33 3 0 103 50 178
>> 28445 Верхнее Дуброво 61 57 52 29 1 0 97 5 153
>> 28661 Курган 62 58 48 26 1 0 97 25 178
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 42 36 25 13 1 0 82 1 162
>> 34009 Курск 61 47 36 23 2 0 85 9 171
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 61 52 44 30 6 0 99 37 183
>> 26298 Бологое 61 51 38 17 0 0 83 1 143
>> 26781 Смоленск 62 57 44 28 2 0 95 14 166
>> 27707 Сухиничи 62 54 38 25 4 0 93 16 172
>> 27730 Рязань 62 56 45 31 5 0 100 23 158
>> 25042 О.Айон 57 39 31 12 0 0 73 4 140
>> 25428 Омолон 53 50 38 23 2 0 95 43 180
>> 21432 О.Котельный 62 10 1 0 0 0 35 18 92
>> 21824 Тикси 62 8 0 0 0 0 34 14 69
>> 21946 Чокурдах 62 4 0 0 0 0 31 12 65
>> 24122 Оленек 62 9 5 0 0 0 38 5 95
>> 24266 Верхоянск 62 10 3 1 0 0 37 4 118
>> 24343 Жиганск 60 16 1 0 0 0 41 17 85
>> 24641 Вилюйск 62 18 10 2 0 0 40 3 125
>> 24688 Оймякон 62 42 24 11 0 0 68 12 147
>> 24726 Мирный 59 38 18 7 0 0 61 4 139
>> 24947 Олекминск 62 40 22 12 0 0 68 26 149
>> 24959 Якутск 62 14 5 0 0 0 41 17 99
>> 25123 Черский 60 44 24 11 0 0 68 7 131
>> 25403 Зырянка 62 29 16 4 0 0 49 3 141
>> 30054 Витим 62 42 27 7 0 0 66 2 137
>> 31004 Алдан 62 40 19 12 5 0 72 27 186