АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
26850_Минск >> 16 0 1,9 13,3 13 13 41=16  50 12 0 12-18 2 1
33041_Гомель >> 15 0 1,1 13,6 13,2 13,2 41=15  1
27199_Киров >> 28 0 -25 17,3 30,3 30,3 62=31  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31510_Благовещенск >> 29 0 24 16,7 29 29 62=25 12=6  -7,6 15,5 24,1 608 24 2
31561_Комсомольск-на-Амуре >> 27 0 3,3 12,7 12,9 12,9 62=30  1
31770_Советская Гавань >> 17 0 31,6 14,1 34,4 34,4 58=31  1
30935_Красный Чикой >> 25 0 -34,8 16,9 38,5 38,5 11=2 62=26 12=1  3
29612_Барабинск >> 30 0 -27,4 17,8 32,5 32,5 19=31  1
29839_Барнаул >> 29 0 22,3 15,9 27,2 27,2 62=27 58=4  2
25913_Магадан >> 21 0 -6 14,7 15,6 15,6 62=29 11=2  2
33966_Белогорск >> 29 0 -7,7 14,7 16,4 16,4 19=29  1
27962_Пенза >> 31 0 -12 12,9 17,5 17,5 62=31  1
35121_Оренбург >> 31 0 -17,3 16,2 23,5 23,5 62=31  1
32098_Поронайск >> 31 0 23 15,9 27,8 27,8 62=31  1
23205_Нарьян-Мар  >> 23 1 -22,3 13,8 26,1 26,1 19=31  1
27038_Вологда >> 28 0 -3,6 17,3 17,4 17,4 12=31  1
22522_Кемь >> 24 0 -34 17,9 38,2 38,2 12=15 62=16  2
34882_Астрахань >> 30 0 7 16,5 17,7 17,7 12=31  1
37055_МинВоды >> 27 0 -5,6 13,6 14,4 14,4 62=31  1
23884_Бор >> 21 0 -10,1 15,1 17,9 17,9 19=31  1
24908_Ванавара >> 27 0 -22,3 17 27,8 27,8 19=31  1
27594_Казань >> 26 0 -12,6 14,6 19,1 19,1 62=29  1
23921_Ивдель >> 19 0 -7,8 15,2 16,7 16,7 15=31  1
25042_О.Айон >> 24 1 -43,2 15,6 45,8 45,8 62=29  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0