АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
27459_Нижний Новгород >> 55 0 -12,2 23,4 26,2 26,2 19=61  50 12 00+12 24-30 3 1
31369_Николаевск >> 62 0 1,5 25,2 25 25 12=3 62=59  2
31561_Комсомольск-на-Амуре >> 49 0 -12,5 22,5 25,5 25,5 62=58  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31736_Хабаровск >> 59 0 -3,1 24,5 24,5 24,5 62=62  -7,5 24,2 27,0 1042 23 1
30635_Усть-Баргузин >> 59 1 -21,9 20,1 29,6 29,6 62=62  1
30965_Борзя >> 34 0 -16,6 21,7 27 27 58=61  1
29612_Барабинск >> 45 0 -12,9 26,9 29,5 29,5 58=31 19=31  2
29634_Новосибирск >> 55 0 4,6 29 29,1 29,1 62=36 58=26  2
25913_Магадан >> 41 0 -20,6 19,6 28,2 28,2 62=59 11=3  2
33966_Белогорск >> 44 1 0,4 26,5 26,2 26,2 19=45  1
31873_Дальнереченск >> 45 0 3,8 28,6 28,6 28,6 58=62  1
20744_Малые Кармакулы >> 26 0 -2,6 30,4 29,9 29,9 10=41  1
22845_Каргополь >> 56 0 -3,9 27,3 27,3 27,3 58=62  1
23078_Норильск >> 21 1 -19,7 21 28,4 28,4 12=55  1
23472_Туруханск >> 33 0 7,7 24,3 25,1 25,1 19=62  1
24908_Ванавара >> 52 0 -17,9 17,7 25 25 19=62  1
28445_Верхнее Дуброво >> 48 0 -15,6 19 24,4 24,4 62=61  1
28661_Курган >> 43 0 -19,8 21,4 29 29 19=62  1
26298_Бологое >> 54 0 5,1 27,4 27,7 27,7 12=35 58=6 62=20  3
27707_Сухиничи >> 59 0 2,4 29,8 29,7 29,7 19=40 9=22  2
21824_Тикси >> 29 0 -9,1 24,1 25,4 25,4 12=62  1
24641_Вилюйск >> 25 0 1 26,3 25,8 25,8 9=62  1
24726_Мирный >> 48 0 -16,6 18,7 24,8 24,8 62=23 12=36  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0