АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
27459_Нижний Новгор | >> | 61 | 0 | -18,1 | 14 | 22,8 | 22,8 | 19=61 | 100 | 12 | 00+12 | -24_-16 | 1 | 1 | ||
31538_Сутур | >> | 61 | 0 | -16,1 | 21,8 | 27 | 27 | 11=11 62=51 | 2 | |||||||
31561_Комсомольск-н | >> | 52 | 0 | -19 | 15,7 | 24,6 | 24,6 | 62=58 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
25913_Магадан | >> | 49 | 0 | -21,8 | 12,8 | 25,2 | 25,2 | 62=59 11=3 | -19,5 | 19,0 | 27,6 | 982 | 17 | 2 | ||
22217_Кандалакша | >> | 62 | 0 | -21,3 | 16,4 | 26,8 | 26,8 | 12=62 | 1 | |||||||
32061_Александровск | >> | 60 | 0 | -19,2 | 16,9 | 25,5 | 25,5 | 62=62 | 1 | |||||||
20674_Диксон | >> | 59 | 0 | -16,4 | 19,9 | 25,7 | 25,7 | 19=59 | 1 | |||||||
22271_Шойна | >> | 59 | 0 | -21,5 | 22,2 | 30,8 | 30,8 | 12=43 62=17 | 2 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 60 | 0 | -18,3 | 13,3 | 22,6 | 22,6 | 19=62 | 1 | |||||||
23078_Норильск | >> | 49 | 0 | -19,4 | 20,3 | 27,9 | 27,9 | 12=55 | 1 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 62 | 0 | -20,4 | 12,7 | 23,9 | 23,9 | 19=62 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 62 | 0 | -22,4 | 16,6 | 27,8 | 27,8 | 19=62 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 58 | 0 | -17,3 | 12 | 21 | 21 | 19=62 | 1 | |||||||
34009_Курск | >> | 59 | 0 | -20,6 | 22 | 30 | 30 | 62=61 | 1 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 61 | 0 | -18 | 29,1 | 34 | 34 | 62=61 | 1 | |||||||
25042_О.Айон | >> | 54 | 0 | -20,3 | 45,7 | 49,6 | 49,6 | 62=57 | 1 | |||||||
24726_Мирный | >> | 54 | 0 | -22,1 | 11,7 | 25 | 25 | 62=23 12=36 | 2 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |