АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
31538_Сутур >> 61 0 -16,1 21,8 27 27 11=11 62=51  100 12 00+12 18-24 2 2
31736_Хабаровск >> 61 0 -11 18 21 21 62=62  1
31770_Советская Гавань >> 46 0 0,2 21,4 21,1 21,1 58=60  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
30372_Чара >> 59 0 -29,4 20,5 35,7 35,7 62=51 12=9  -17,9 20,6 31,4 2228 41 2
23955_Александровское >> 20 0 -48,2 18,9 51,6 51,6 62=62  1
29634_Новосибирск >> 59 0 -0,8 20 19,8 19,8 62=36 58=26  2
30309_Братск >> 38 0 26,8 19,6 33 33 58=62  1
31088_Охотск >> 60 0 -10,1 19,7 22 22 12=58 11=4  2
33966_Белогорск >> 44 1 -9,4 20,6 22,4 22,4 19=45  1
23933_Ханты-Мансийск >> 52 0 -35,7 18,9 40,3 40,3 12=59 62=3  2
27995_Безенчук >> 62 0 -39,5 20,6 44,5 44,5 62=62  1
31873_Дальнереченск >> 47 0 -1,8 21 20,9 20,9 58=62  1
31977_Сад-город   >> 62 0 23,9 19,9 31 31 10=11 62=51  2
32098_Поронайск >> 61 0 1,8 22,3 22,2 22,2 62=61  1
32150_Южно-Сахалинск  >> 61 0 -11,7 23,6 26,2 26,2 62=61  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 47 0 -29,6 23,6 37,7 37,7 62=29 10=27 19=2  3
20674_Диксон >> 59 0 -16,4 19,9 25,7 25,7 19=59  1
20744_Малые Кармакулы >> 39 0 -4,8 20 20,3 20,3 10=41  1
22271_Шойна >> 59 0 -21,5 22,2 30,8 30,8 12=43 62=17  2
22543_Архангельск >> 60 0 -33,7 21,2 39,8 39,8 62=51 12=10 19=1  3
22845_Каргополь >> 62 0 -9,7 18,4 20,7 20,7 58=62  1
23802_Сыктывкар >> 62 0 -57,4 22,8 61,7 61,7 62=62  1
27038_Вологда >> 60 0 -10,2 18,5 21 21 12=62  1
22522_Кемь >> 61 0 -36,1 21 41,7 41,7 12=29 62=33  2
26477_Великие Луки >> 61 0 -0,2 22,3 22,1 22,1 12=62  1
26708_Калининград >> 59 0 1,7 22,2 22,1 22,1 19=9 62=53  2
37011_Туапсе >> 34 0 10,2 21,3 23,4 23,4 12=33 62=4  2
37055_МинВоды >> 57 0 5,6 18,7 19,4 19,4 62=62  1
23078_Норильск >> 49 0 -19,4 20,3 27,9 27,9 12=55  1
29572_Емельяново >> 60 0 -37,3 22 43,2 43,2 62=62  1
29862_Хакасская >> 44 0 -38,9 19 43,2 43,2 62=51  1
27594_Казань >> 57 0 -14,3 18,7 23,4 23,4 62=58  1
34009_Курск >> 59 0 -20,6 22 30 30 62=61  1
27707_Сухиничи >> 60 0 -6,8 22,3 23,2 23,2 19=40 9=22  2
27730_Рязань >> 62 0 -13,3 19,9 23,8 23,8 62=61 89=1  2
21432_О.Котельный >> 61 0 -52,5 19,1 55,8 55,8 62=62  1
24122_Оленек >> 49 0 -36,9 22,7 43,2 43,2 12=12 11=35 62=6 9=9  4
24343_Жиганск >> 53 0 -32,8 18,1 37,4 37,4 12=60  1
24641_Вилюйск >> 39 0 1,2 18,7 18,5 18,5 9=62  1
24947_Олекминск >> 62 0 -41 20,6 45,8 45,8 62=15 12=47  2
31004_Алдан >> 60 0 -43 21,5 47,9 47,9 11=62  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0