АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
31369_Николаевск | >> | 31 | 0 | 7,1 | 17,1 | 18,2 | 18,2 | 12=1 62=30 | 100 | 12 | 0 | 18-24 | 3 | 2 | ||
31538_Сутур | >> | 30 | 0 | -7,9 | 21,2 | 22,3 | 22,3 | 11=4 62=27 | 2 | |||||||
31770_Советская Гаван | >> | 25 | 0 | 15,5 | 15 | 21,4 | 21,4 | 58=31 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
30965_Борзя | >> | 29 | 0 | -17,7 | 14,7 | 22,8 | 22,8 | 58=30 | -6,4 | 16,2 | 20,9 | 587 | 21 | 1 | ||
29612_Барабинск | >> | 31 | 0 | -19,8 | 12,8 | 23,5 | 23,5 | 19=31 | 1 | |||||||
29839_Барнаул | >> | 30 | 0 | 14,4 | 14 | 19,9 | 19,9 | 62=27 58=4 | 2 | |||||||
32540_Петропавловск- | >> | 28 | 1 | 11,1 | 20,4 | 22,9 | 22,9 | 62=31 | 1 | |||||||
31088_Охотск | >> | 30 | 0 | -4,6 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 12=28 11=3 | 2 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 31 | 0 | -14,5 | 15,4 | 21 | 21 | 12=31 | 1 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 31 | 0 | -15,9 | 9,1 | 18,2 | 18,2 | 62=31 | 1 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 27 | 0 | 10,2 | 16,8 | 19,4 | 19,4 | 58=31 | 1 | |||||||
32061_Александровск | >> | 31 | 0 | -9,9 | 16,7 | 19,2 | 19,2 | 62=31 | 1 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 18 | 0 | -7 | 23 | 23,4 | 23,4 | 10=20 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 29 | 0 | -20,6 | 10,2 | 22,9 | 22,9 | 19=31 | 1 | |||||||
26477_Великие Луки | >> | 31 | 0 | -7,8 | 21,9 | 22,9 | 22,9 | 12=31 | 1 | |||||||
37011_Туапсе | >> | 16 | 0 | 2,6 | 23,6 | 23 | 23 | 12=16 62=1 | 2 | |||||||
23884_Бор | >> | 30 | 0 | -16,5 | 12,6 | 20,6 | 20,6 | 19=31 | 1 | |||||||
28445_Верхнее Дубро | >> | 30 | 0 | -12,9 | 13 | 18,1 | 18,1 | 62=31 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 30 | 0 | -17,7 | 12,5 | 21,5 | 21,5 | 19=31 | 1 | |||||||
21824_Тикси | >> | 29 | 0 | -9,7 | 18,6 | 20,7 | 20,7 | 12=31 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 20 | 0 | 0 | 20,3 | 19,8 | 19,8 | 9=31 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |